Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brunflo centrum - Brunflo Stor Grytan

2026-07-24 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
110110109110110109110110110109110110109110110110109109110109110110110110127110110
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBräcke
Brunflo centrum05:1005:4006:0506:1006:5007:1007:3008:0008:5009:2009:5510:5011:5012:5013:4514:1014:3015:1515:5516:1516:3517:1518:3519:3520:3120:5021:15
Brunflo Postvägen05:1005:4106:0606:1106:5107:1107:3108:0108:5109:2109:5610:5111:5112:5113:4614:1114:3115:1615:5616:1616:3617:1618:3519:35|20:5021:15
Brunflo Karlsviksvägen05:1105:4106:0606:1106:5107:1107:3108:0208:5109:2209:5610:5111:5112:5113:4614:1114:3115:1615:5616:1616:3617:1618:3619:36|20:5121:16
Brunflo Hattmakarvägen05:1205:4206:0706:1206:5207:1207:3208:0308:5209:2309:5710:5211:5212:5213:4714:1214:3215:1715:5716:1716:3717:1718:3619:37|20:5121:16
Brunflo Brunkullavägen05:1305:4306:0806:1306:5307:1307:3308:0308:5309:2309:5810:5311:5312:5313:4814:1314:3315:1815:5816:1816:3817:1818:3719:37|20:5221:17
Brunflo Garagevägen05:1405:4406:0906:1406:5407:1407:3408:0508:5409:2509:5910:5411:5412:5413:4914:1414:3415:1915:5916:1916:3917:1918:3819:38|20:5321:18
Brunflo Återvinningsstation05:1505:4506:1006:1606:5607:1507:3608:0608:5609:2610:0110:5611:5512:5513:5114:1514:3515:2116:0016:2016:4117:2118:3919:39|20:5421:19
Brunflo Häggdalen05:1405:4506:1006:1506:5507:1507:3508:0608:5509:2610:0010:5511:5512:5513:5014:1514:3415:2016:0016:2016:4017:2018:3819:39|20:5321:18
Brunflo Volontärvägen05:1705:4706:1206:1806:5807:1707:3808:0908:5809:2810:0310:5811:5712:5713:5314:1714:3715:2316:0216:2216:4317:2318:4019:41|20:5521:20
Brunflo Hästjägarvägen05:1605:4606:1206:1706:5707:1707:3708:0808:5709:2810:0210:5711:5712:5613:5214:1614:3615:2216:0116:2216:4217:2218:4019:40|20:5521:20
Brunflo Kornettvägen05:1705:4806:1306:1806:5807:1807:3808:0908:5809:2910:0310:5811:5812:5813:5314:1814:3715:2316:0316:2316:4317:2318:4119:41|20:5621:21
Brunflo Sjövägen05:1805:4806:1406:1906:5907:1907:3908:1008:5909:3010:0410:5911:5912:5813:5414:1814:3815:2416:0316:2416:4417:2418:4119:42|20:5621:21
Bräcke||||||||||||||||||||||||19:40p||
Bräcke Rönningsvägen||||||||||||||||||||||||19:40||
Bräcke västra (Bräcke kn)||||||||||||||||||||||||19:42||
Stensmyran E14||||||||||||||||||||||||19:44||
Mordviken E14||||||||||||||||||||||||19:45||
Mordviken vägskäl||||||||||||||||||||||||19:45||
Gimån||||||||||||||||||||||||19:47||
Stavre E14||||||||||||||||||||||||19:49||
Stavre Östra||||||||||||||||||||||||19:49||
Stavre Bygdegården E14||||||||||||||||||||||||19:49||
Mälgsjön||||||||||||||||||||||||19:50||
Målgåsen E14||||||||||||||||||||||||19:51||
Grimnäs vägskäl||||||||||||||||||||||||19:54||
Långnäset||||||||||||||||||||||||19:55||
Gällö Industriområde||||||||||||||||||||||||19:55||
Gällö Ystasjön||||||||||||||||||||||||19:55||
Gällö OK||||||||||||||||||||||||19:56||
Gällö busstation||||||||||||||||||||||||20:00||
Gällö Sågvägen||||||||||||||||||||||||19:57||
Gällöflon||||||||||||||||||||||||20:01||
Gällöberget||||||||||||||||||||||||20:01||
Guldkusten||||||||||||||||||||||||20:02||
Nygårdarna||||||||||||||||||||||||20:02||
Sörviken vägskäl||||||||||||||||||||||||20:03||
Dalhemsviken||||||||||||||||||||||||20:04||
Dalhem||||||||||||||||||||||||20:05||
Fanbyn Östra vägskäl||||||||||||||||||||||||20:06||
Fanbyn Rappsta||||||||||||||||||||||||20:06||
Fanbyn||||||||||||||||||||||||20:07||
Fanbyn Erskes||||||||||||||||||||||||20:07||
Fanbyn Norra vägskäl||||||||||||||||||||||||20:08||
Anviken||||||||||||||||||||||||20:10||
Anviken västra||||||||||||||||||||||||20:11||
Pilgrimstad Bällstavägen||||||||||||||||||||||||20:12||
Pilgrimstad Kvarnvägen||||||||||||||||||||||||20:12||
Pilgrimstad E14||||||||||||||||||||||||20:12||
Pilgrimstad Nedersvedje||||||||||||||||||||||||20:14||
Berguvberget||||||||||||||||||||||||20:14||
Pilgrimstad Svedje||||||||||||||||||||||||20:15||
Knöva banvaktstuga||||||||||||||||||||||||20:16||
Knöva||||||||||||||||||||||||20:16||
Hållsta||||||||||||||||||||||||20:17||
Hållstakvarn||||||||||||||||||||||||20:17||
Åkern||||||||||||||||||||||||20:18||
Djuriken||||||||||||||||||||||||20:18||
Linehäll||||||||||||||||||||||||20:19||
Rossbolsbodarna||||||||||||||||||||||||20:20||
Lockne E14||||||||||||||||||||||||20:22||
Brunflo Haxäng Paviljongen||||||||||||||||||||||||20:23||
Övre Haxäng E14||||||||||||||||||||||||20:24||
Brunflo Häggdalstorpen||||||||||||||||||||||||20:25||
Brunflo||||||||||||||||||||||||20:30||
Brunflo Gränsvägen05:1905:4906:1506:2007:0007:2007:4008:1109:0009:3110:0511:0012:0012:5913:5514:1914:3915:2516:0416:2516:4517:2518:4219:4220:3020:5721:22
Brunflo centrum05:10p05:40p06:05p06:10p06:50p07:10p07:30p08:00p08:50p09:20p09:55p10:50p11:50p12:50p13:45p14:10p14:30p15:15p15:55p16:15p16:35p17:15p18:35p19:35p20:3120:50p21:15p
Brunflo Kastalvägen05:2005:5106:1606:2107:0207:2107:4208:1309:0209:3310:0711:0212:0113:0113:5714:2114:4015:2616:0616:2616:4717:2718:4319:4420:3120:5821:23
Brunflo OKQ8||||||||||||||||||||||||20:31||
Håkansta Brunflo Hembygdsgård05:2105:5206:1706:2307:0307:2207:4308:1409:0309:3410:0811:0312:0213:0213:5814:2214:4115:2816:0716:2716:4817:2818:4419:4520:3220:5921:24
Brunflo Håkansta05:2105:5106:1706:2207:0207:2207:4208:1409:0209:3310:0711:0212:0213:0113:5714:2114:4115:2716:0616:2716:4717:2718:4319:4420:3220:5821:23
Brunflo Stor Grytan05:21
 
05:52
 
06:18
 
06:23
 
07:03
 
07:23
 
07:43
 
08:15
 
09:03
 
09:34
 
10:08
 
11:03
 
12:03
 
13:02
 
13:58
 
14:22
 
14:42
 
15:28
 
16:07
 
16:28
 
16:48
 
17:28
 
18:44
 
19:45
 
20:33
 
20:59
 
21:24
 
Till Östersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund busstationÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund busstationÖstersund sjukhusÖstersund busstationÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund CentrumKyrkparkenÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund Centrum
Restid 0:11 0:12 0:13 0:13 0:13 0:13 0:13 0:15 0:13 0:14 0:13 0:13 0:13 0:12 0:13 0:12 0:12 0:13 0:12 0:13 0:13 0:13 0:09 0:10 0:02 0:09 0:09
Retur