Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brunflo Lill Grytan - Östersund Centrum

2026-07-24 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
11011010911010911011011011010911011011010910911010911011011011012711011093
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBrunflo centrumBräckeBrunflo centrumBrunflo centrumÖstersund Centrum
Brunflo Lill Grytan05:2205:5206:1807:0307:2307:4309:0310:0811:0312:0313:0213:5814:2214:4215:2816:0716:2816:4817:2818:4419:4520:3320:5921:2423:35
Brunflo Stor Grytan05:2105:5206:1807:0307:2307:4309:0310:0811:0312:0313:0213:5814:2214:4215:2816:0716:2816:4817:2818:4419:4520:3320:5921:2423:36
Brunflo OKQ8|||||||||||||||||||||20:31|||
Håkansta Brunflo Hembygdsgård05:2105:5206:1707:0307:2207:4309:0310:0811:0312:0213:0213:5814:2214:4115:2816:0716:2716:4817:2818:4419:4520:3220:5921:2423:36
Brunflo Håkansta05:2105:5106:1707:0207:2207:4209:0210:0711:0212:0213:0113:5714:2114:4115:2716:0616:2716:4717:2718:4319:4420:3220:5821:2323:36
Brunflo Kastalvägen05:2005:5106:1607:0207:2107:4209:0210:0711:0212:0113:0113:5714:2114:4015:2616:0616:2616:4717:2718:4319:4420:3120:5821:2323:37
Brunflo Postvägen05:1005:4106:0606:5107:1107:3108:5109:5610:5111:5112:5113:4614:1114:3115:1615:5616:1616:3617:1618:3519:35|20:5021:1523:40
Brunflo Sjövägen05:1805:4806:1406:5907:1907:3908:5910:0410:5911:5912:5813:5414:1814:3815:2416:0316:2416:4417:2418:4119:42|20:5621:21|
Bräcke|||||||||||||||||||||19:40p|||
Bräcke Rönningsvägen|||||||||||||||||||||19:40|||
Bräcke västra (Bräcke kn)|||||||||||||||||||||19:42|||
Stensmyran E14|||||||||||||||||||||19:44|||
Mordviken E14|||||||||||||||||||||19:45|||
Mordviken vägskäl|||||||||||||||||||||19:45|||
Gimån|||||||||||||||||||||19:47|||
Stavre E14|||||||||||||||||||||19:49|||
Stavre Östra|||||||||||||||||||||19:49|||
Stavre Bygdegården E14|||||||||||||||||||||19:49|||
Mälgsjön|||||||||||||||||||||19:50|||
Målgåsen E14|||||||||||||||||||||19:51|||
Grimnäs vägskäl|||||||||||||||||||||19:54|||
Långnäset|||||||||||||||||||||19:55|||
Gällö Industriområde|||||||||||||||||||||19:55|||
Gällö Ystasjön|||||||||||||||||||||19:55|||
Gällö OK|||||||||||||||||||||19:56|||
Gällö busstation|||||||||||||||||||||20:00|||
Gällö Sågvägen|||||||||||||||||||||19:57|||
Gällöflon|||||||||||||||||||||20:01|||
Gällöberget|||||||||||||||||||||20:01|||
Guldkusten|||||||||||||||||||||20:02|||
Nygårdarna|||||||||||||||||||||20:02|||
Sörviken vägskäl|||||||||||||||||||||20:03|||
Dalhemsviken|||||||||||||||||||||20:04|||
Dalhem|||||||||||||||||||||20:05|||
Fanbyn Östra vägskäl|||||||||||||||||||||20:06|||
Fanbyn Rappsta|||||||||||||||||||||20:06|||
Fanbyn|||||||||||||||||||||20:07|||
Fanbyn Erskes|||||||||||||||||||||20:07|||
Fanbyn Norra vägskäl|||||||||||||||||||||20:08|||
Anviken|||||||||||||||||||||20:10|||
Anviken västra|||||||||||||||||||||20:11|||
Pilgrimstad Bällstavägen|||||||||||||||||||||20:12|||
Pilgrimstad Kvarnvägen|||||||||||||||||||||20:12|||
Pilgrimstad E14|||||||||||||||||||||20:12|||
Pilgrimstad Nedersvedje|||||||||||||||||||||20:14|||
Berguvberget|||||||||||||||||||||20:14|||
Pilgrimstad Svedje|||||||||||||||||||||20:15|||
Knöva banvaktstuga|||||||||||||||||||||20:16|||
Knöva|||||||||||||||||||||20:16|||
Hållsta|||||||||||||||||||||20:17|||
Hållstakvarn|||||||||||||||||||||20:17|||
Åkern|||||||||||||||||||||20:18|||
Djuriken|||||||||||||||||||||20:18|||
Linehäll|||||||||||||||||||||20:19|||
Rossbolsbodarna|||||||||||||||||||||20:20|||
Lockne E14|||||||||||||||||||||20:22|||
Brunflo Haxäng Paviljongen|||||||||||||||||||||20:23|||
Övre Haxäng E14|||||||||||||||||||||20:24|||
Brunflo Häggdalstorpen|||||||||||||||||||||20:25|||
Brunflo|||||||||||||||||||||20:30|||
Brunflo Gränsvägen05:1905:4906:1507:0007:2007:4009:0010:0511:0012:0012:5913:5514:1914:3915:2516:0416:2516:4517:2518:4219:4220:3020:5721:22|
Brunflo Gustavägen|||||||||||||||||||||20:30|||
Brunflo centrum05:10p05:40p06:05p06:50p07:10p07:30p08:50p09:55p10:50p11:50p12:50p13:45p14:10p14:30p15:15p15:55p16:15p16:35p17:15p18:35p19:35p20:3120:50p21:15p23:40
Brunflo Karlsviksvägen05:1105:4106:0606:5107:1107:3108:5109:5610:5111:5112:5113:4614:1114:3115:1615:5616:1616:3617:1618:3619:36|20:5121:1623:41
Brunflo Hattmakarvägen05:1205:4206:0706:5207:1207:3208:5209:5710:5211:5212:5213:4714:1214:3215:1715:5716:1716:3717:1718:3619:37|20:5121:1623:42
Brunflo Brunkullavägen05:1305:4306:0806:5307:1307:3308:5309:5810:5311:5312:5313:4814:1314:3315:1815:5816:1816:3817:1818:3719:37|20:5221:1723:42
Brunflo Garagevägen05:1405:4406:0906:5407:1407:3408:5409:5910:5411:5412:5413:4914:1414:3415:1915:5916:1916:3917:1918:3819:38|20:5321:1823:43
Brunflo Återvinningsstation05:1505:4506:1006:5607:1507:3608:5610:0110:5611:5512:5513:5114:1514:3515:2116:0016:2016:4117:2118:3919:39|20:5421:1923:44
Brunflo Häggdalen05:1405:4506:1006:5507:1507:3508:5510:0010:5511:5512:5513:5014:1514:3415:2016:0016:2016:4017:2018:3819:39|20:5321:1823:44
Brunflo Volontärvägen05:1705:4706:1206:5807:1707:3808:5810:0310:5811:5712:5713:5314:1714:3715:2316:0216:2216:4317:2318:4019:41|20:5521:2023:45
Brunflo Hästjägarvägen05:1605:4606:1206:5707:1707:3708:5710:0210:5711:5712:5613:5214:1614:3615:2216:0116:2216:4217:2218:4019:40|20:5521:2023:45
Brunflo Kornettvägen05:1705:4806:1306:5807:1807:3808:5810:0310:5811:5812:5813:5314:1814:3715:2316:0316:2316:4317:2318:4119:41|20:5621:2123:46
Ede vägskäl Brunflo||||||||||||||||||||||||23:48
Brunflo Sörviken||||||||||||||||||||||||23:48
Brunflo Vålbacken||||||||||||||||||||||||23:49
Solberg||||||||||||||||||||||||23:49
Våle||||||||||||||||||||||||23:50
Vålbackens vägskäl||||||||||||||||||||||||23:50
Överbyn||||||||||||||||||||||||23:51
Marieby Kyrkbyn||||||||||||||||||||||||23:51
Överbysågen||||||||||||||||||||||||23:51
Marieby Karl-Ols||||||||||||||||||||||||23:51
Marieby Nisses||||||||||||||||||||||||23:52
Marieby Bye vägskäl||||||||||||||||||||||||23:52
Marieby Erik Persgården||||||||||||||||||||||||23:52
Marieby kyrka||||||||||||||||||||||||23:53
Marieby Fugelsta||||||||||||||||||||||||23:53
Marieby Åhléns||||||||||||||||||||||||23:53
Marieby Svartsjövägen||||||||||||||||||||||||23:53
Marieby Stenbrottet||||||||||||||||||||||||23:54
Marieby Föreningshus||||||||||||||||||||||||23:54
Bylsäter||||||||||||||||||||||||23:54
Ejnhus||||||||||||||||||||||||23:54
Marieby Öd||||||||||||||||||||||||23:55
Öd Forséns||||||||||||||||||||||||23:55
Väst i Gåla||||||||||||||||||||||||23:55
Ödland||||||||||||||||||||||||23:56
Slandrom||||||||||||||||||||||||23:57
Slandrom kvarn||||||||||||||||||||||||23:57
Slandrom Brattåsvägen||||||||||||||||||||||||23:57
Namn Föreningshuset||||||||||||||||||||||||23:58
Namn östra||||||||||||||||||||||||23:58
Namn||||||||||||||||||||||||23:59
Namn västra||||||||||||||||||||||||23:59
Knytta||||||||||||||||||||||||00:00
Sandviken Södra brofästet||||||||||||||||||||||||00:00
Norra Brofästet||||||||||||||||||||||||00:02
Vallaleden||||||||||||||||||||||||00:02
Östersund Centrum05:44
 
06:20
 
06:43
 
07:28
 
07:48
 
08:08
 
09:28
 
10:33
 
11:28
 
12:28
 
13:30
 
14:23
 
14:50
 
15:10
 
15:54
 
16:35
 
16:53
 
17:13
 
17:53
 
19:05
 
20:05
 
20:55
 
21:20
 
21:45
 
23:20
 
Till Östersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusKyrkparkenÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhus
Restid 0:22 0:28 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:25 0:28 0:25 0:28 0:28 0:26 0:28 0:25 0:25 0:25 0:21 0:20 0:22 0:21 0:2123:45
Retur