Tillbaka | Visar: Tåg Buss Buss | Döljer:

Enköping - Västerås C

2026-07-23 
Vy Bus4YouULULVy Bus4YouULSJULSJULSJULVy Bus4YouSJULSJULSJULSJULSJULVy Bus4YouSJULVy Bus4YouSJSJULVy Bus4YouSJULSJSJULVy Bus4YouSJULVy Bus4YouSJULSJVy Bus4YouULSJVy Bus4YouSJVy Bus4You
884874874852874163874165874167874814169874171874173874175874177874860179874844181131874858183874133185874842187874868189874191870874193890195826
BussBussBussBussBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussRegionaltågBussBussRegionaltågBussBussRegionaltågRegionaltågBussBussRegionaltågBussRegionaltågRegionaltågBussBussRegionaltågBussBussRegionaltågBussRegionaltågBussBussRegionaltågBussRegionaltågBuss
FrånArlanda terminal 4 bussArlanda terminal 4 bussStockholm CStockholm CStockholm CArlanda terminal 4 bussStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CArlanda terminal 4 bussStockholm CArlanda terminal 4 bussStockholm CStockholm CArlanda terminal 4 bussStockholm CStockholm CStockholm CStockholm CityterminalenStockholm CArlanda terminal 4 bussStockholm CStockholm CArlanda terminal 4 bussStockholm CArlanda terminal 4 bussStockholm CArlanda terminal 4 buss
Enköping01:2005:1106:0006:3507:0007:5408:0008:5509:0009:5410:0010:0010:5411:0011:5412:1012:5413:1013:5414:1014:5415:1015:5015:5416:1016:5016:5417:0617:1017:3517:5418:1018:2518:5419:1019:4019:5520:1020:3520:5521:1021:5522:0522:1022:5523:2023:5600:20
Enköping S:t Ilian|05:1206:01|07:01|08:01|09:01|10:01||11:01|12:11|13:11|14:11|15:11||16:11|||17:11||18:11||19:11||20:11||21:11||22:11||||
Enköping Gustav Adolfs plan|05:1406:03|07:04|08:04|09:04|10:04||11:04|12:14|13:14|14:14|15:14||16:14|||17:14||18:14||19:14||20:14||21:13||22:13||||
Enköping Västerleden|05:1506:04|07:05|08:05|09:05|10:05||11:05|12:15|13:15|14:15|15:15||16:15|||17:15||18:15||19:15||20:15||21:14||22:14||||
Enköping Storängen|05:1606:05|07:06|08:06|09:06|10:06||11:06|12:16|13:16|14:17|15:17||16:17|||17:16||18:16||19:16||20:16||21:15||22:15||||
Hovdesta|05:1806:07|07:08|08:08|09:08|10:08||11:08|12:18|13:18|14:19|15:19||16:19|||17:18||18:18||19:18||20:18||21:17||22:17||||
Tillinge kyrka|05:1906:08|07:09|08:09|09:09|10:09||11:09|12:19|13:19|14:20|15:20||16:20|||17:19||18:19||19:19||20:19||21:18||22:18||||
Dorsilla vägskäl|05:2006:09|07:10|08:10|09:10|10:10||11:10|12:20|13:20|14:21|15:21||16:21|||17:20||18:20||19:20||20:20||21:19||22:19||||
Hummelsta Myrbyvägen|05:2106:10|07:11|08:11|09:11|10:11||11:11|12:21|13:21|14:22|15:22||16:22|||17:21||18:21||19:21||20:21||21:20||22:20||||
Hummelsta centrum|05:2306:12|07:13|08:13|09:13|10:13||11:13|12:23|13:23|14:24|15:24||16:24|||17:23||18:23||19:23||20:23||21:22||22:22||||
Drällsta vägskäl|05:2306:12|07:14|08:13|09:13|10:13||11:14|12:24|13:24|14:25|15:25||16:25|||17:24||18:23||19:23||20:23||21:22||22:22||||
Tedavägen|05:2406:13|07:14|08:14|09:14|10:14||11:14|12:24|13:24|14:25|15:25||16:25|||17:24||18:24||19:24||20:24||21:23||22:23||||
Nykvarn|05:2506:14|07:15|08:15|09:15|10:15||11:15|12:25|13:25|14:26|15:26||16:26|||17:25||18:25||19:25||20:25||21:24||22:24||||
Östanbro|05:2706:16|07:17|08:17|09:17|10:17||11:17|12:27|13:27|14:28|15:28||16:28|||17:27||18:27||19:27||20:27||21:26||22:26||||
Skiljebomotet (Västerås)|05:38a06:28a|07:30a|08:29a|09:29a|10:29a||11:30a|12:40a|13:40a|14:41a|15:41a||16:41a|||17:40a||18:39a||19:39a||20:39a||21:38a||22:38a||||
Västerås Knektgatan|05:42a06:32a|07:34a|08:33a|09:33a|10:33a||11:34a|12:44a|13:44a|14:45a|15:45a||16:45a|||17:44a||18:43a||19:43a||20:43a||21:42a||22:42a||||
Västerås Tegnér|05:45a06:35a|07:38a|08:38a|09:37a|10:37a||11:38a|12:48a|13:48a|14:49a|15:49a||16:50a|||17:48a||18:47a||19:47a||20:47a||21:46a||22:46a||||
Västerås C01:45
01:50
05:51
 
06:41
 
07:00
07:05
07:44
 
08:08
 
08:45
 
09:08
 
09:44
 
10:08
 
10:43
 
10:25
10:30
11:08
 
11:44
 
12:08
 
12:54
 
13:08
 
13:54
 
14:08
 
14:55
 
15:08
 
15:55
 
16:15
16:20
16:08
 
16:57
 
17:15
17:20
17:08
 
17:25
 
17:54
 
18:00
18:05
18:08
 
18:53
 
18:41
 
19:08
 
19:53
 
20:05
20:10
20:10
 
20:53
 
21:00
21:05
21:10
21:12
21:52
 
22:10
 
22:30
22:35
22:52
 
23:10
23:37
23:45
23:50
00:11
 
00:45
 
Till Karlstad busstationKarlstad busstationKöpingKöpingKöpingKarlstad busstationKöpingKöpingKöpingKöpingKöpingKarlstad busstationKöpingKarlstad busstationKöpingKarlstad busstationKöpingKöpingKarlstad busstationKarlstad busstationKöpingÖrebro CKöpingKarlstad busstation
Restid 0:25 0:40 0:41 0:25 0:44 0:14 0:45 0:13 0:44 0:14 0:43 0:25 0:14 0:44 0:14 0:44 0:14 0:44 0:14 0:45 0:14 0:45 0:25 0:14 0:47 0:25 0:14 0:19 0:44 0:25 0:14 0:43 0:16 0:14 0:43 0:25 0:15 0:43 0:25 0:15 0:42 0:15 0:25 0:42 0:15 0:25 0:15 0:25
Retur