Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Skövde C - Aspö

2026-07-20 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
151511511511511511511511515151515151515151515115115115115115115115115115115151515151515151511
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägenVagnsbodsvägen
Skövde C05:1505:2305:4505:5306:0006:1506:2306:3006:4506:5307:0007:1507:2307:3007:4507:5308:0008:1508:2308:3008:4508:5309:0009:1509:2309:4509:5310:1510:2310:4510:5311:1511:2311:4511:5312:1512:2312:4512:5313:1513:2313:4513:5314:1514:2314:3014:4514:5315:0015:1515:2315:3015:4515:5316:0016:1516:2316:3016:4516:5317:0017:1517:2317:3017:4517:5318:0018:1518:2318:3018:4518:5319:0019:1519:2319:4519:5320:1520:2320:4520:5321:1521:2321:4521:5322:1522:2322:4522:5323:1523:2323:4500:15
Mariesjö|05:25|05:55||06:25||06:55||07:25||07:55||08:25||08:55||09:25|09:55|10:25|10:55|11:25|11:55|12:25|12:55|13:25|13:55|14:25||14:55||15:25||15:55||16:25||16:55||17:25||17:55||18:25||18:55||19:25|19:55|20:25|20:55|21:25|21:55|22:25|22:55|23:25||
Stallsiken Västra|05:29|05:59||06:30||07:00||07:30||08:00||08:30||09:00||09:30|10:00|10:30|11:00|11:30|12:00|12:31|13:01|13:31|14:01|14:31||15:01||15:31||16:01||16:31||17:01||17:30||18:00||18:30||19:00||19:30|20:00|20:30|21:00|21:30|22:00|22:30|23:00|23:29||
Stallsiken södra|05:29|05:59||06:29||06:59||07:29||07:59||08:29||08:59||09:29|09:59|10:29|10:59|11:29|11:59|12:30|13:00|13:30|14:00|14:30||15:00||15:30||16:00||16:30||17:00||17:29||17:59||18:29||18:59||19:29|19:59|20:29|20:59|21:29|21:59|22:29|22:59|23:29||
Jonstorpsgatan|05:32|06:02||06:32||07:02||07:32||08:02||08:32||09:02||09:32|10:02|10:32|11:02|11:32|12:02|12:33|13:03|13:33|14:03|14:33||15:03||15:33||16:03||16:33||17:03||17:32||18:02||18:32||19:02||19:32|20:02|20:32|21:02|21:32|22:02|22:32|23:02|23:32||
Trädgårdsstadens skola|05:33|06:03||06:33||07:03||07:33||08:03||08:33||09:03||09:33|10:03|10:33|11:03|11:33|12:03|12:34|13:04|13:34|14:04|14:34||15:04||15:34||16:04||16:34||17:04||17:33||18:03||18:33||19:03||19:33|20:03|20:33|21:03|21:33|22:03|22:33|23:03|23:33||
Vilkmansgatan|05:34|06:04||06:35||07:05||07:35||08:05||08:35||09:05||09:35|10:05|10:35|11:05|11:35|12:05|12:36|13:06|13:36|14:06|14:36||15:06||15:36||16:06||16:36||17:06||17:35||18:05||18:35||19:05||19:35|20:05|20:35|21:05|21:35|22:05|22:35|23:05|23:34||
Ängsmarksgatan|05:35|06:05||06:36||07:06||07:36||08:06||08:36||09:06||09:36|10:06|10:36|11:06|11:36|12:06|12:37|13:07|13:37|14:07|14:37||15:07||15:37||16:07||16:37||17:07||17:36||18:06||18:36||19:06||19:36|20:06|20:36|21:06|21:36|22:06|22:36|23:06|23:35||
Odlingsgatan|05:36|06:06||06:37||07:07||07:37||08:07||08:37||09:07||09:37|10:07|10:37|11:07|11:37|12:07|12:38|13:08|13:38|14:08|14:38||15:08||15:38||16:08||16:38||17:08||17:37||18:07||18:37||19:07||19:37|20:07|20:37|21:07|21:37|22:07|22:37|23:07|23:36||
Malörtsvägen|05:39|06:09||06:40||07:10||07:40||08:10||08:40||09:10||09:40|10:10|10:40|11:10|11:40|12:10|12:41|13:11|13:41|14:11|14:41||15:11||15:41||16:11||16:41||17:11||17:40||18:10||18:40||19:10||19:40|20:10|20:40|21:10|21:40|22:10|22:40|23:10|23:38||
Astervägen|05:40|06:10||06:41||07:11||07:41||08:11||08:41||09:11||09:41|10:11|10:41|11:11|11:41|12:11|12:42|13:12|13:42|14:12|14:42||15:12||15:42||16:12||16:42||17:12||17:41||18:11||18:41||19:11||19:41|20:11|20:41|21:11|21:41|22:11|22:41|23:11|23:39||
Högskolan05:16|05:46|06:0106:16|06:3106:46|07:0107:16|07:3107:46|08:0108:16|08:3108:46|09:0109:16|09:46|10:16|10:46|11:16|11:46|12:16|12:46|13:16|13:46|14:16|14:3114:46|15:0115:16|15:3115:46|16:0116:16|16:3116:46|17:0117:16|17:3117:46|18:0118:16|18:3118:46|19:0119:16|19:46|20:16|20:46|21:16|21:46|22:16|22:46|23:16|23:4600:16
Norra Trängallén05:17|05:47|06:0206:17|06:3206:47|07:0207:17|07:3207:47|08:0208:17|08:3208:47|09:0209:17|09:47|10:17|10:47|11:17|11:47|12:17|12:47|13:17|13:47|14:17|14:3214:47|15:0215:17|15:3215:47|16:0216:17|16:3216:47|17:0217:17|17:3217:47|18:0218:17|18:3218:47|19:0219:17|19:47|20:17|20:47|21:17|21:47|22:17|22:47|23:17|23:4700:17
Mejeriet05:18|05:48|06:0306:18|06:3306:48|07:0307:18|07:3307:48|08:0308:18|08:3308:48|09:0309:18|09:48|10:18|10:48|11:18|11:48|12:18|12:48|13:18|13:48|14:18|14:3314:48|15:0315:18|15:3315:48|16:0316:18|16:3316:48|17:0317:18|17:3317:48|18:0318:18|18:3318:48|19:0319:18|19:48|20:18|20:48|21:18|21:48|22:18|22:48|23:18|23:4800:18
Storegården05:19|05:49|06:0406:19|06:3406:49|07:0407:19|07:3407:49|08:0408:19|08:3408:49|09:0409:19|09:49|10:19|10:49|11:19|11:49|12:19|12:49|13:19|13:49|14:19|14:3414:49|15:0415:19|15:3415:49|16:0416:19|16:3316:48|17:0317:18|17:3317:48|18:0318:18|18:3318:48|19:0319:18|19:48|20:18|20:48|21:18|21:48|22:18|22:48|23:18|23:4800:18
Rosenhaga05:20|05:50|06:0506:20|06:3506:50|07:0507:20|07:3507:50|08:0508:20|08:3508:50|09:0509:20|09:50|10:20|10:50|11:20|11:50|12:20|12:50|13:20|13:50|14:20|14:3514:50|15:0515:20|15:3515:50|16:0516:20|16:3416:49|17:0417:19|17:3417:49|18:0418:19|18:3418:49|19:0419:19|19:49|20:19|20:49|21:19|21:49|22:19|22:49|23:19|23:4900:19
Kilbacksvägen05:21|05:51|06:0606:21|06:3606:51|07:0607:21|07:3607:51|08:0608:21|08:3608:51|09:0609:21|09:51|10:21|10:51|11:21|11:51|12:21|12:51|13:21|13:51|14:21|14:3614:51|15:0615:21|15:3615:51|16:0616:21|16:3516:50|17:0517:20|17:3517:50|18:0518:20|18:3518:50|19:0519:20|19:50|20:20|20:50|21:20|21:50|22:20|22:50|23:20|23:5000:20
Aspö05:21
 
05:40
 
05:51
 
06:10
 
06:06
 
06:21
 
06:41
 
06:36
 
06:51
 
07:11
 
07:06
 
07:21
 
07:41
 
07:36
 
07:51
 
08:11
 
08:06
 
08:21
 
08:41
 
08:36
 
08:51
 
09:11
 
09:06
 
09:21
 
09:41
 
09:51
 
10:11
 
10:21
 
10:41
 
10:51
 
11:11
 
11:21
 
11:41
 
11:51
 
12:11
 
12:21
 
12:43
 
12:51
 
13:13
 
13:21
 
13:43
 
13:51
 
14:13
 
14:21
 
14:43
 
14:36
 
14:51
 
15:13
 
15:06
 
15:21
 
15:43
 
15:36
 
15:51
 
16:13
 
16:06
 
16:21
 
16:43
 
16:36
 
16:51
 
17:13
 
17:06
 
17:21
 
17:42
 
17:36
 
17:51
 
18:12
 
18:06
 
18:21
 
18:42
 
18:36
 
18:51
 
19:12
 
19:06
 
19:21
 
19:42
 
19:51
 
20:12
 
20:21
 
20:42
 
20:51
 
21:12
 
21:21
 
21:42
 
21:51
 
22:12
 
22:21
 
22:42
 
22:51
 
23:12
 
23:21
 
23:40
 
23:51
 
00:21
 
Till Skövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde SjukhusetSkövde Sjukhuset
Restid 0:06 0:17 0:06 0:17 0:06 0:06 0:18 0:06 0:06 0:18 0:06 0:06 0:18 0:06 0:06 0:18 0:06 0:06 0:18 0:06 0:06 0:18 0:06 0:06 0:18 0:06 0:18 0:06 0:18 0:06 0:18 0:06 0:18 0:06 0:18 0:06 0:20 0:06 0:20 0:06 0:20 0:06 0:20 0:06 0:20 0:06 0:06 0:20 0:06 0:06 0:20 0:06 0:06 0:20 0:06 0:06 0:20 0:06 0:06 0:20 0:06 0:06 0:19 0:06 0:06 0:19 0:06 0:06 0:19 0:06 0:06 0:19 0:06 0:06 0:19 0:06 0:19 0:06 0:19 0:06 0:19 0:06 0:19 0:06 0:19 0:06 0:19 0:06 0:19 0:06 0:17 0:06 0:06
Retur