Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brunflo centrum - Kyrkparken

2026-07-19 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
110111110110110110110
BussBussBussBussBussBussBuss
Från
Brunflo centrum05:5010:3011:3513:4515:3019:0520:15
Brunflo Karlsviksvägen05:51|11:3613:46|19:0620:16
Brunflo Hattmakarvägen05:52|11:3713:47|19:0720:17
Brunflo Brunkullavägen05:53|11:3813:48|19:0820:18
Brunflo Garagevägen05:54|11:3913:49|19:0920:19
Brunflo Häggdalen05:54|11:3913:49|19:0920:19
Brunflo|10:31|||||
Brunflo Gustavägen|10:31|||||
Brunflo Återvinningsstation05:5510:3311:4013:50|19:1020:20
Brunflo Hästjägarvägen05:5610:3411:4113:51|19:1120:21
Brunflo Kornettvägen05:5710:3511:4213:52|19:1220:22
Brunflo Volontärvägen05:5710:3511:4213:52|19:1220:22
Brunflo Sjövägen05:58|11:4313:53|19:1320:23
Brunflo Gränsvägen05:59|11:4413:54|19:1420:24
Brunflo centrum05:50p10:30p11:35p13:45p15:30p19:05p20:15p
Brunflo Kastalvägen06:00|11:4513:5515:3019:1520:25
Brunflo Stor Grytan06:01|11:4613:5615:3119:1620:26
Håkansta Brunflo Hembygdsgård06:01|11:4613:5615:3119:1620:26
Brunflo Håkansta06:01|11:4613:5615:3119:1620:26
Brunflo Lund06:02|11:4713:5715:3219:1720:27
Lund Lundgatan06:02|11:4713:5715:3219:1720:27
Brunflo Lill Grytan06:02|11:4713:5715:3119:1720:27
Optand Karl Johans Vägen06:03|11:4813:5815:3319:1820:28
Optand Tandtorpet06:03|11:4813:5815:3319:1820:28
Optand Optandssågen06:04|11:4913:5915:3419:1920:29
Optand Trutsgård06:04|11:4913:5915:3319:1920:29
Ope06:05|11:5014:0015:3519:2020:30
Ope gård06:05|11:5014:0015:3419:2020:30
Ope Olausgård06:05|11:5014:0015:3419:2020:30
Ope Håkansgård06:06|11:5114:0115:3519:2120:31
Ope Andalsvägen06:07|11:5214:0215:3619:2220:32
Ope Andalsbacken06:07|11:5214:0215:3619:2220:32
Östersund Furuparken06:08|11:5314:0315:3719:2320:33
Östersund Torvalla by06:08|11:5314:0315:3719:2320:33
Plantskolan06:09|11:5414:0415:3819:2420:34
Östersund Hacksät06:09|11:5414:0415:3719:2420:34
Odensalabäcken06:10a|11:55a14:05a15:39a19:25a20:35a
Tavelbäcksskolan06:11a|11:56a14:06a15:40a19:26a20:36a
Östersund Koporten06:11a|11:56a14:06a15:39a19:26a20:36a
Östersund Storsjöbadet06:12a|11:57a14:07a15:41a19:27a20:37a
Odensviksvägen Övre06:13a|11:58a14:08a15:42a19:28a20:38a
Verkmästargränd06:14a|11:59a14:09a15:42a19:29a20:39a
Trappgränd06:14a|11:59a14:09a15:42a19:29a20:39a
Furutorpsgatan06:15a|12:00a14:10a15:43a19:30a20:40a
Förlandsgränd06:16a|12:01a14:11a15:44a19:31a20:41a
Brunnsgränd06:17a|12:02a14:12a15:45a19:32a20:42a
Färjemansgatan|11:00a|||||
Östersund Centrum06:24a11:05a12:09a14:19a15:51a19:39a20:49a
Ede vägskäl Brunflo|10:37|||||
Brunflo Sörviken|10:38|||||
Solberg|10:39|||||
Brunflo Vålbacken|10:40|||||
Vålbackens vägskäl|10:40|||||
Våle|10:41|||||
Överbysågen|10:41|||||
Överbyn|10:42|||||
Marieby Karl-Ols|10:42|||||
Marieby Kyrkbyn|10:43|||||
Marieby Bye vägskäl|10:43|||||
Marieby Erik Persgården|10:43|||||
Marieby Nisses|10:44|||||
Marieby Åhléns|10:44|||||
Marieby kyrka|10:45|||||
Marieby Fugelsta|10:45|||||
Marieby Svartsjövägen|10:45|||||
Marieby Stenbrottet|10:46|||||
Bylsäter|10:46|||||
Ejnhus|10:46|||||
Marieby Föreningshus|10:47|||||
Marieby Öd|10:47|||||
Öd Forséns|10:47|||||
Väst i Gåla|10:48|||||
Nygålan Öd|10:48|||||
Ödland|10:49|||||
Slandrom kvarn|10:50|||||
Slandrom Brattåsvägen|10:50|||||
Namn Föreningshuset|10:51|||||
Slandrom|10:51|||||
Namn|10:52|||||
Namn östra|10:52|||||
Namn västra|10:53|||||
Knytta|10:54|||||
Sandviken Södra brofästet|10:54|||||
Norra Brofästet|10:56|||||
Vallaleden|10:57|||||
Kyrkparken06:25
 
11:00
 
12:10
 
14:20
 
15:51
 
19:40
 
20:50
 
Till Östersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund sjukhus
Restid 0:35 0:30 0:35 0:35 0:21 0:35 0:35
Retur