Tillbaka | Visar: Båt | Döljer:
| Waxholmsbolaget | |
|---|---|
| 9 | |
| Båt | |
| Från | Stockholm Strömkajen |
| Nacka strand Sjövägen | 09:17 |
| Fjäderholmarna brygga | 09:22 |
| Telegrafberget brygga | 09:27 |
| Hasseludden brygga | 09:35 |
| Gåshaga brygga | 09:40 |
| Riset brygga | 09:44 |
| Tegelön brygga | 09:50 |
| Koviksudde brygga | 09:54 |
| Risberga brygga | 09:58 |
| Kalvholmen brygga | 10:02 |
| Stora Ekholmen brygga | 10:10 |
| Vaxholm Hotellkajen | 10:15 10:20 |
| Edholma brygga | 10:25 |
| Ytterby (Resarö) brygga | 10:30 |
| Vikingsborg brygga | 10:32 |
| Lervik brygga | 10:43 |
| Elgö brygga | 10:48 |
| Mjölkö brygga | 10:55 |
| Ekholmen brygga | 10:57 |
| Norra Betsö brygga | 11:02 |
| Seglarö brygga | 11:09 |
| Fåglarö brygga | 11:15 |
| Linanäs brygga | 11:23 |
| Öran brygga | 11:26 |
| Laggarsvik brygga | 11:32 |
| Skuggan brygga | 11:37 |
| Väsbystrand brygga | 11:45 |
| Till | |
| Restid | 2:28 |