Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Länstrafiken Västerbotten | |
|---|---|
| 14 | |
| Buss | |
| Från | Vilhelmina |
| V Braxsele 92 | 09:28 |
| Braxsele väg 92 | 09:29 |
| Pengsjö väg 92 | 09:32 |
| Långåker väg 92 | 09:33 |
| Högbäck 92 | 09:35 |
| Penglund väg 92 | 09:36 |
| vsk Klintsjö/Bojnäs 92 | 09:38 |
| Vännäs Marahällan | 09:41 |
| Idrottsgatan | 09:43 |
| Isbanegatan | 09:45 |
| Vännäs Resecentrum/Station | 09:50 |
| Vännäsby E12 Hemberget | 09:53 |
| Brattby sågverk E12 | 09:56 |
| Brattby V E12 | 09:56 |
| Brattbybacken E12 | 09:57 |
| Brattby Ö E12 | 09:58 |
| Gubböle V E12 Umeå | 09:59 |
| Gubböle Ö E12 | 10:00 |
| Svallet E12 | 10:00 |
| V Norrfors E12 | 10:02 |
| Norrfors E12 | 10:03 |
| Brännland E12 | 10:04 |
| Brännland Ö E12 | 10:06 |
| Kåddis E12 | 10:08 |
| Umeå Umedalen E12 | 10:10a |
| Kronoparken 507 | 10:11a |
| Grubbe E12 | 10:12a |
| Umeå Busstation | 10:20 |
| Till | |
| Restid | 0:52 |