Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sollentuna - Norrviken

2026-07-18 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
52041S52552052552059859859859859841S52041S52541S52041S52541S52052041S52541S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S52552041S41S525
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin KungsbronStockholm Citytermin Kungsbron
Sollentuna00:0100:0200:4001:0201:4102:0202:4803:1803:4804:1804:4805:0205:3406:0206:1006:3206:3407:0207:1007:3207:3308:0208:0208:2308:3208:5309:0209:0209:3209:5310:0110:0210:3210:5311:0011:0211:3211:5212:0112:0212:3212:4213:0113:0213:3213:4214:0114:0214:3214:4215:0115:0215:3215:4216:0116:0216:3216:4217:0117:0217:3217:4218:0118:0218:3218:4219:0119:0219:3219:3720:0120:0220:3220:3721:0121:0221:3221:3722:0122:0222:3222:3823:0123:0223:3223:41
Sofielundsskolan00:02|00:4101:0301:4202:0302:4903:1903:4904:1904:49|05:35|06:11|06:35|07:11|07:3408:03|08:24|08:5409:03||09:5410:02||10:5411:01||11:5312:02||12:4313:02||13:4314:02||14:4315:02||15:4316:02||16:4317:02||17:4318:02||18:4319:02||19:3820:02||20:3821:02||21:3822:02||22:3923:02||23:42
Sollentuna Sollentunavallen00:03|00:4201:0301:4202:0302:4903:1903:4904:1904:49|05:36|06:12|06:36|07:12|07:3508:04|08:25|08:5509:04||09:5510:03||10:5511:02||11:5412:03||12:4413:03||13:4414:03||14:4415:03||15:4416:03||16:4417:03||17:4418:03||18:4419:03||19:3920:03||20:3921:03||21:3922:03||22:4023:03||23:42
Edsvik00:04|00:4201:0401:4302:0402:5003:2003:5004:2004:50|05:37|06:12|06:37|07:12|07:3608:05|08:26|08:5609:05||09:5610:04||10:5611:03||11:5512:04||12:4513:04||13:4514:04||14:4515:04||15:4516:04||16:4517:04||17:4518:04||18:4519:04||19:4020:04||20:4021:04||21:4022:04||22:4123:04||23:43
Edsbacka00:05|00:4301:0501:4402:0502:5103:2103:5104:2104:51|05:38|06:13|06:38|07:13|07:3708:06|08:26|08:5609:06||09:5610:05||10:5611:04||11:5612:05||12:4613:05||13:4614:05||14:4615:05||15:4616:05||16:4617:05||17:4618:05||18:4619:05||19:4120:05||20:4121:05||21:4122:05||22:4223:05||23:44
Djupdalsvägen00:05|00:4401:0601:4402:0602:5103:2103:5104:2104:51|05:38|06:14|06:38|07:14|07:3708:06|08:27|08:5709:06||09:5710:05||10:5711:04||11:5712:05||12:4713:05||13:4714:05||14:4715:05||15:4716:05||16:4717:05||17:4718:05||18:4719:05||19:4220:05||20:4221:05||21:4222:05||22:4323:05||23:44
Tunbergsskolan00:07|00:4501:0701:4602:0702:5203:2203:5204:2204:52|05:40|06:15|06:40|07:15|07:3908:08|08:29|08:5909:08||09:5910:07||10:5911:06||11:5812:07||12:4813:07||13:4814:07||14:4815:07||15:4816:07||16:4817:07||17:4818:07||18:4819:07||19:4320:07||20:4321:07||21:4322:07||22:4423:07||23:46
Häggvik00:0900:13|01:09|02:0902:5403:2403:5404:2404:5405:1305:4206:13|06:4306:4207:13|07:4307:4108:1008:13|08:43|09:1009:1309:43|10:0910:1310:43|11:0811:1311:43|12:0912:1312:43|13:0913:1313:43|14:0914:1314:43|15:0915:1315:43|16:0916:1316:43|17:0917:1317:43|18:0918:1318:43|19:0919:1319:43|20:0920:1320:43|21:0921:1321:43|22:0922:1322:43|23:0923:1323:43|
Minervavägen00:10|00:4601:1001:4702:1002:5403:2403:5404:2404:54|05:43|06:16|06:43|07:16|07:4208:11|08:30|09:0009:11||10:0010:10||11:0011:09||11:5912:10||12:4913:10||13:4914:10||14:4915:10||15:4916:10||16:4917:10||17:4918:10||18:4919:10||19:4420:10||20:4421:10||21:4422:10||22:4523:10||23:47
Bandyvägen00:12|00:4801:1201:4802:1202:5603:2603:5604:2604:56|05:44|06:18|06:44|07:18|07:4408:13|08:32|09:0209:13||10:0210:12||11:0211:11||12:0112:12||12:5113:12||13:5114:12||14:5115:12||15:5116:12||16:5117:12||17:5118:12||18:5119:12||19:4620:12||20:4621:12||21:4622:12||22:4723:12||23:48
Norrviken00:15
 
00:21
 
00:51
 
01:15
 
01:51
 
02:15
 
02:57
 
03:27
 
03:57
 
04:27
 
04:57
 
05:21
 
05:47
 
06:21
 
06:21
 
06:51
 
06:47
 
07:21
 
07:21
 
07:51
 
07:47
 
08:16
 
08:21
 
08:35
 
08:51
 
09:05
 
09:16
 
09:21
 
09:51
 
10:05
 
10:16
 
10:21
 
10:51
 
11:05
 
11:15
 
11:21
 
11:51
 
12:05
 
12:15
 
12:21
 
12:51
 
12:55
 
13:15
 
13:21
 
13:51
 
13:55
 
14:15
 
14:21
 
14:51
 
14:55
 
15:15
 
15:21
 
15:51
 
15:55
 
16:15
 
16:21
 
16:51
 
16:55
 
17:15
 
17:21
 
17:51
 
17:55
 
18:15
 
18:21
 
18:51
 
18:55
 
19:15
 
19:21
 
19:51
 
19:50
 
20:15
 
20:21
 
20:51
 
20:50
 
21:15
 
21:21
 
21:51
 
21:50
 
22:15
 
22:21
 
22:51
 
22:51
 
23:15
 
23:21
 
23:51
 
23:51
 
Till HolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaRunby backarRunby backarRunby backarRunby backarRunby backarHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaHolmbodaPukvägenPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägenHolmbodaPukvägen
Restid 0:14 0:19 0:11 0:13 0:10 0:13 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:19 0:13 0:19 0:11 0:19 0:13 0:19 0:11 0:19 0:14 0:14 0:19 0:12 0:19 0:12 0:14 0:19 0:19 0:12 0:15 0:19 0:19 0:12 0:15 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:13 0:14 0:19 0:19 0:10
Retur