Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Linköping Mjärdevi Center - Linköping C

2026-07-18 
ÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafikenÖstgötatrafiken
54054654055554026121226125401226125551226125401226121226125401212555121254012540546555540
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKisaKisa KullaKisaHaraldsboKisaLandbogatanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanLandbogatanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanLandbogatanÄnggårdsskolanHaraldsboÄnggårdsskolanLandbogatanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanLandbogatanÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanLandbogatanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanHaraldsboÄnggårdsskolanÄnggårdsskolanKisaÄnggårdsskolanKisaKisa KullaHaraldsboKisa
Linköping Mjärdevi Center01:2306:1508:0309:2010:0410:2710:3811:0811:2711:3812:0612:0812:2712:3812:5513:0813:2713:3814:0614:0814:2714:3815:0815:2715:3816:0616:0816:3816:5517:0817:3818:0618:0820:0420:3920:5522:54
Linköping Mjärdevi|||||10:28||11:28|||12:28|||13:28|||14:28||15:28|||||||||||||
Djursjukhuset|||||10:29||11:29|||12:29|||13:29|||14:29||15:29|||||||||||||
Tingsvägen|||||10:30||11:30|||12:30|||13:30|||14:30||15:30|||||||||||||
Jägarvallsvägen|||||10:33||11:33|||12:33|||13:33|||14:33||15:33|||||||||||||
Tingsvägen|||||10:30||11:30|||12:30|||13:30|||14:30||15:30|||||||||||||
Djursjukhuset|||||10:29||11:29|||12:29|||13:29|||14:29||15:29|||||||||||||
Mårdtorpsgatan|||||10:36||11:36|||12:36|||13:36|||14:36||15:36|||||||||||||
Linköping Ryd centrum|||||10:39||11:39|||12:39|||13:39|||14:39||15:39|||||||||||||
Solhaga|||||10:41||11:41|||12:41|||13:41|||14:41||15:41|||||||||||||
Linköping Rusthållaregården|||||10:46||11:46|||12:46|||13:46|||14:46||15:46|||||||||||||
Mellangården|||||10:47||11:47|||12:47|||13:47|||14:47||15:47|||||||||||||
Linköping Skäggetorp centrum|||||10:51||11:51|||12:51|||13:51|||14:51||15:51|||||||||||||
Ullevi|||||10:52||11:52|||12:52|||13:52|||14:52||15:52|||||||||||||
IKEA|||||10:53||11:53|||12:53|||13:53|||14:53||15:53|||||||||||||
Norra Tornby|||||10:55||11:55|||12:55|||13:55|||14:55||15:55|||||||||||||
Fröstorpsgatan|||||10:58||11:58|||12:58|||13:58|||14:58||15:58|||||||||||||
Roxtorpsgatan 3|||||11:00||12:00|||13:00|||14:00|||15:00||16:00|||||||||||||
Tvättlappen|||||11:01||12:01|||13:01|||14:01|||15:01||16:01|||||||||||||
Tyttorpsgatan|||||11:02||12:02|||13:02|||14:02|||15:02||16:02|||||||||||||
Arla|||||11:02||12:02|||13:02|||14:02|||15:02||16:02|||||||||||||
Tornby Park|||||11:03||12:03|||13:03|||14:03|||15:03||16:03|||||||||||||
Tornet|||||11:04||12:04|||13:04|||14:04|||15:04||16:04|||||||||||||
Universitetet Linköping01:25|08:05|10:06|10:4011:10|11:4012:0812:10|12:40|13:10|13:4014:0814:10|14:4015:10|15:4016:0816:1016:40|17:1017:4018:0818:1020:07||22:56
Gamla Linköping01:28a|08:07a|10:09a|10:4411:14|11:4412:12a12:14|12:44|13:14|13:4414:12a14:14|14:4415:14|15:4416:12a16:1416:44|17:1417:4418:12a18:1420:10a||23:00a
Vallaplan||||||10:4511:15|11:45|12:15|12:45|13:15|13:45|14:15|14:4515:15|15:45|16:1516:45|17:1517:45|18:15||||
Parkgatan01:30a|08:09a|10:11a|10:4611:16|11:4612:14a12:16|12:46|13:16|13:4614:14a14:16|14:4615:16|15:4616:14a16:1616:46|17:1617:4618:14a18:1620:12a||23:02a
Länsstyrelsen01:32a|08:12a|10:14a|10:4811:18|11:4812:16a12:18|12:48|13:18|13:4814:16a14:18|14:4815:18|15:4816:16a16:1816:48|17:1817:4818:16a18:1820:15a||23:04a
Konsert och Kongress01:34a|08:13a|10:16a|10:5011:20|11:5012:19a12:20|12:50|13:20|13:5014:19a14:20|14:5015:20|15:5016:19a16:2016:50|17:2017:5018:19a18:2020:17a||23:07a
Klostergatan01:35a|08:14a|10:17a|10:5111:21|11:5112:20a12:21|12:51|13:21|13:5114:20a14:21|14:5115:21|15:5116:20a16:2116:51|17:2117:5118:20a18:2120:18a||23:08a
Vallastadens skola|06:18a|09:23a||||||||||12:58a|||||||||||||16:58a|||||20:42a20:58a|
Djurgården|06:20a|09:25a||||||||||13:00a|||||||||||||17:00a|||||20:44a21:00a|
Garnisonen Linköping|06:22a|09:27a||||||||||13:02a|||||||||||||17:02a|||||20:45a21:02a|
Linköping US Norra entrén|06:27a|09:30a||||||||||13:05a|||||||||||||17:05a|||||20:50a21:05a|
Linköping US Södra entrén|06:27a|09:29a||||||||||13:04a|||||||||||||17:04a|||||20:50a21:04a|
Tinnerbäcksbadet|06:29a|09:32a||||||||||13:07a|||||||||||||17:07a|||||20:53a21:07a|
Linköping Köpmansgränd|06:32a|09:35a||||||||||13:10a|||||||||||||17:10a|||||20:56a21:10a|
Linköping C01:40
 
06:36
 
08:19
 
09:40
 
10:22
 
11:10
 
10:55
 
11:25
 
12:10
 
11:55
 
12:25
 
12:25
 
13:10
 
12:55
 
13:15
 
13:25
 
14:10
 
13:55
 
14:25
 
14:25
 
15:10
 
14:55
 
15:25
 
16:10
 
15:55
 
16:25
 
16:25
 
16:55
 
17:15
 
17:25
 
17:55
 
18:25
 
18:25
 
20:23
 
21:01
 
21:15
 
23:13
 
Till
Restid 0:17 0:21 0:16 0:20 0:18 0:43 0:17 0:17 0:43 0:17 0:19 0:17 0:43 0:17 0:20 0:17 0:43 0:17 0:19 0:17 0:43 0:17 0:17 0:43 0:17 0:19 0:17 0:17 0:20 0:17 0:17 0:19 0:17 0:19 0:22 0:20 0:19
Retur