Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Ekerö centrum - Tillflykten

2026-07-17 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
176317303303317303303317303317317
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånBjörkvikJungfrusundJungfrusundBjörkvikJungfrusundJungfrusundBjörkvikJungfrusundBjörkvikBjörkvik
Ekerö centrum05:2406:3906:4407:1207:2007:4208:1308:2208:4309:2600:19
Björkvik|05:53p||06:33p||07:36p|08:38p23:34p
Storhagsvägen|05:53||06:33||07:36|08:3823:34
Ventholmens gård|05:54||06:34||07:37|08:3923:35
Östergården|05:54||06:34||07:37|08:3923:35
Kronhagen|05:55||06:35||07:38|08:4023:36
Ängsgården|05:55||06:35||07:38|08:4023:36
Björkberga|05:56||06:36||07:39|08:4123:37
Ekbacken|05:56||06:36||07:39|08:4123:37
Ilända gärde|05:58||06:38||07:41|08:4323:39
Ilända Konsum|05:58||06:38||07:41|08:4323:39
Karlskär|05:59||06:39||07:42|08:4423:40
Johannelund|06:00||06:40||07:43|08:4623:41
Bågvägen|06:00||06:40||07:43|08:4623:41
Folkets hus Ölsta|06:01||06:41||07:44|08:4723:42
Färentuna skola|06:02||06:42||07:45|08:5023:44
Röbacka|06:02||06:42||07:45|08:4923:44
Lyckås|06:02||06:42||07:45|08:4923:43
Färentuna kyrka|06:04||06:44||07:47|08:5223:46
Färentuna prästgård|06:05||06:45||07:48|08:5223:46
Nora gård|06:07||06:47||07:50|08:5423:48
Nora bruk|06:08||06:49||07:52|08:5523:49
Långskärsvägen|06:08||06:48||07:51|08:5523:49
Färentuna Sånga Säby|06:11||06:52||07:55|08:5723:51
Säby gård|06:11||06:52||07:55|08:5723:51
Alby|06:12||06:53||07:56|08:5823:52
Gatan|06:14||06:55||07:57|09:0023:53
Torslunda|06:15||06:56||07:59|09:0123:55
Annehill|06:16||06:57||07:59|09:0223:55
Sånga kyrka|06:17||06:58||08:00|09:0323:56
Sundby by|06:18||06:59||08:01|09:0523:57
Sockarby|06:19||07:00||08:03|09:0623:59
Karlslund|06:19||07:00||08:02|09:0523:58
Stenhamra Solbacka|06:22||07:03||08:05|09:0900:01
Fårhagsplan|06:22||07:03||08:05|09:1000:02
Fårhagen|06:22||07:03||08:05|09:0900:01
Stenhamra Centrum|06:23||07:04||08:06|09:1000:02
Eknäs|06:24||07:05||08:07|09:1100:03
Västeräng|06:25||07:06||08:08|09:1300:05
Rosenborg|06:26||07:07||08:08|09:1300:05
Törnby|06:27||07:08||08:09|09:1500:07
Söderberga Svanhagen|06:30||07:11||08:12|09:1800:10
Ekeberga|06:30||07:11||08:12|09:1800:10
Mörbyvägen|06:31||07:12||08:13|09:1900:11
Troxhammar|06:32||07:13||08:14|09:2000:12
Hammargården|06:33||07:14||08:15|09:2000:13
Lullehov|06:34||07:15||08:17|09:2200:14
Betlehem|06:36||07:17||08:19|09:2300:16
Ekerö Tappström05:2406:37a06:4607:1507:18a07:4308:1408:20a08:4409:24a00:17a
Lindö lada05:2706:4406:4907:1807:2507:4608:1708:2708:4709:3100:24
Tillflykten05:29
 
06:46
 
06:50
 
07:19
 
07:26
 
07:48
 
08:19
 
08:29
 
08:49
 
09:33
 
00:26
 
Till MörbyBrommaplanBrommaplanBrommaplanBrommaplanBrommaplanBrommaplanBrommaplanBrommaplanBrommaplanBrommaplan
Restid 0:05 0:07 0:06 0:07 0:06 0:06 0:06 0:07 0:06 0:07 0:07
Retur