Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Oxtorget - Alvesta

2026-07-14 
Länstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken Kronoberg
144145144145145144145145144145145145145145145145145145145145145144145
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjöVäxjö
Oxtorget05:0605:1606:1106:1606:5107:1607:2608:5109:3109:5110:5111:5112:5113:5114:5115:5116:2117:0117:3118:2119:2120:1120:21
Växjö Söderleden05:07|06:12|||||09:32||||||||||||20:13|
Växjö Arabygatan05:10|06:14|||||09:34||||||||||||20:16|
Ljungadalsgatan05:11|06:15|||||09:35||||||||||||20:17|
Växjö Samarkand norra05:11|06:15|||||09:36||||||||||||20:17|
Växjö Arenastaden södra|05:19p|06:19p06:54p07:1807:29p08:54p|09:54p10:54p11:54p12:54p13:54p14:54p15:54p16:24p17:04p17:34p18:24p19:24p|20:24p
Bergsnäs||06:16||07:21||09:37||||||||||||20:19|
Växjö Östra Räppe||06:18||07:22||09:39||||||||||||20:21|
Johannesberg||06:18||07:23||09:39||||||||||||20:22|
Rydsborg||06:19||07:24||09:40||||||||||||20:23|
Bergkvara Växjö||06:19||07:23||09:40||||||||||||20:23|
Hammaren||06:20||07:24||09:41||||||||||||20:24|
Hådala||06:20||07:25||09:42||||||||||||20:25|
Härensås östra||06:22||07:27||09:43||||||||||||20:27|
Härensås västra||06:22||07:27||09:44||||||||||||20:28|
Skärvavägen||06:23||07:28||09:45||||||||||||20:29|
Oxelvägen||06:24||07:29||09:46||||||||||||20:30|
Gemla||06:27||07:32||09:49||||||||||||20:34|
Gemla terminal||06:28||07:33||09:50||||||||||||20:35|
Aringsbergsvägen||06:34||07:39||09:58||||||||||||20:43|
Alvesta kyrka||06:35||07:40||09:59||||||||||||20:44|
Långstorp Växjö05:1505:24|06:2406:59|07:3408:59|09:5910:5911:5912:5913:5914:5915:5916:2917:0917:3918:2919:29|20:29
Gemmatorp05:1805:28|06:2807:03|07:3809:03|10:0311:0312:0313:0314:0315:0316:0316:3317:1317:4318:3319:33|20:33
Lekaryd vägskäl05:1905:29|06:2907:04|07:3909:04|10:0411:0412:0413:0414:0415:0416:0416:3417:1417:4418:3419:34|20:34
Björnstorp05:2005:30|06:3007:05|07:4009:05|10:0511:0512:0513:0514:0515:0516:0516:3517:1517:4518:3519:35|20:35
Videgatan05:2105:31|06:3107:06|07:4109:06|10:0611:0612:0613:0614:0615:0616:0616:3617:1617:4618:3619:36|20:36
Trädgårdsgatan Alvesta05:2205:32|06:3207:07|07:4209:07|10:0711:0712:0713:0714:0715:0716:0716:3717:1717:4718:3719:37|20:37
Alvesta Folkets hus05:2305:3306:3706:3307:0807:4207:4309:0810:0210:0811:0812:0813:0814:0815:0816:0816:3817:1817:4818:3819:3820:4720:38
Alvesta05:27
 
05:37
05:40
06:38
 
06:37
06:40
07:12
07:15
07:43
 
07:47
07:50
09:12
09:15
10:05
 
10:12
10:15
11:12
11:15
12:12
12:15
13:12
13:15
14:12
14:15
15:12
15:15
16:12
16:15
16:42
16:45
17:22
17:25
17:52
17:55
18:42
18:45
19:42
19:45
20:50
 
20:42
20:45
Till Ljungby busstationLjungby busstationAlvesta OdlingsvägenLjungby busstationLjungby busstationAlvesta OdlingsvägenLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstation
Restid 0:21 0:21 0:27 0:21 0:21 0:27 0:21 0:21 0:34 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:21 0:39 0:21
Retur