Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Stockholm Central Vasagatan - Södertälje centrum

2026-07-12 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
40D40D40D40D40D79140D79179179179179140D40D
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Stockholm Central Vasagatan00:0000:1500:3001:0001:3001:5102:0002:2102:5003:2003:5304:2323:1523:30
Slussen|||||01:56|02:2602:5403:2403:5704:27||
Tjärhovsplan|||||01:58|02:2802:5703:2704:0004:29||
Södermannagatan|||||02:01|02:3102:5903:2904:0204:31||
Gullmarsplan|||||02:06|02:3603:0403:3404:0704:36||
Bolidenvägen|||||02:07|02:3703:0503:3504:0804:37||
Årsta Linde Spårv|||||02:08|02:3803:0603:3604:0904:38||
Valla gärde|||||02:09|02:3903:0703:3704:1004:38||
Enskede rackethall|||||02:10|02:4003:0803:3804:1104:40||
Sockengränd|||||02:11|02:4103:0903:3904:1204:40||
Tussmötevägen|||||02:12|02:4203:0903:3904:1204:41||
Juliaborg|||||02:13|02:4303:1003:4004:1304:42||
Ormkärr|||||02:18|02:4803:1603:4604:1904:47||
Ågestavägen|||||02:20|02:5003:1703:4704:2004:49||
Bäckdalsvägen|||||02:20|02:5003:1703:4704:2004:48||
Dalkarlsvägen|||||02:21|02:5103:1803:4804:2104:50||
Huddinge gymnasium|||||02:22|02:5203:1903:4904:2204:50||
Huddinge kommunalkontor|||||02:23|02:5303:2103:5104:2404:52||
Kvarnbergsplan|||||02:23|02:5303:2003:5004:2304:51||
Huddinge centrum|||||02:27|02:5703:2403:5404:2704:55||
Vårdkasen|||||02:30|03:0003:2703:5704:3004:58||
Flemingsberg stn Huddingevägen|||||02:31|03:0103:2803:5804:3104:59||
Flaggplan|||||02:34|03:0403:3104:0104:3405:02||
Tullinge|||||02:35|03:0503:3204:0204:3505:03||
Falks backe|||||02:36|03:0603:3304:0304:3605:04||
Bernströmsvägen|||||02:37|03:0703:3404:0404:3705:05||
Gjuteriet|||||02:38|03:0803:3504:0504:3805:06||
Skyttbrink|||||02:39|03:0903:3604:0604:3905:07||
Hamrabron|||||02:39|03:0903:3604:0604:3905:07||
Bryggarvägen|||||02:40|03:1003:3704:0704:4005:08||
Tumba00:4000:5501:1001:4002:1002:4302:4003:1303:4004:1004:4305:1123:5500:10
Tumba bruksmuseum|||||02:45|03:1503:4204:1204:4505:13||
Sandstuguvägen|||||02:46|03:1603:4304:1304:4605:13||
Uttran|||||02:47|03:1703:4404:1404:4705:14||
Mosshagen|||||02:48|03:1803:4504:1504:4805:15||
Målarstigen|||||02:48|03:1803:4504:1504:4805:16||
Snickarstigen|||||02:49|03:1903:4604:1604:4905:17||
Salem centrum|||||02:50|03:2003:4704:1704:5005:17||
Storskogsvägen|||||02:51|03:2103:4804:1804:5105:18||
Skogsängsskolan|||||02:51|03:2103:4804:1804:5105:18||
Rönninge|||||02:54|03:2403:5104:2104:5405:21||
Polhemsgatan|||||03:05|03:3504:0304:3305:0605:32||
Oxbacksgatan|||||03:07|03:3704:0404:3405:0705:34||
Södertälje centrum01:05
 
01:20
 
01:35
 
02:05
 
02:35
 
03:09
 
03:05
 
03:39
 
04:07
 
04:37
 
05:10
 
05:36
 
00:20
 
00:35
 
Till
Restid 1:05 1:05 1:05 1:05 1:05 1:18 1:05 1:18 1:17 1:17 1:17 1:13 1:05 1:05
Retur