Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Blekingetrafiken | |
|---|---|
| 154 | |
| Buss | |
| Från | Karlskrona centrum |
| Skönstavik | 11:31 |
| Karlsgärde | 11:32 |
| Silleboda | 11:33 |
| Nättraby hörnet | 11:40 |
| Åvägen | 11:40 |
| Nättraby centrum | 11:41 |
| Granitvägen | 11:42 |
| Nättraby Mjöviksstrandsvägen | 11:43 |
| Ängsvägen | 11:43 |
| Dalamad | 11:45 |
| Grönadal | 11:46 |
| Skillingenäs | 11:46 |
| Färmanstorpsv | 11:48 |
| Färmanstorp | 11:49 |
| Tromtesunda by | 11:50 |
| Tromtesunda | 11:51 |
| Gnistan | 11:51 |
| Gravfältet | 11:52 |
| Almöbron | 11:53 |
| Golfbanan | 11:54 |
| Slätthammar | 11:55 |
| Hajvar | 11:56 |
| Hasslöbron | 11:57 |
| Hasslö Garpahamnen | 12:03a |
| Hasslö | 12:10 |
| Till | |
| Restid | 0:39 |