Tillbaka | Visar: Buss Buss | Döljer:

Nässjö C - Västervik Rullstensrondellen

2026-07-10 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikVästervik ExpressKalmar Länstrafik
325325325325325325351325
BussBussBussBussBussBussVästervik ExpressBuss
FrånGöteborg Nils Ericsonterminal
Nässjö C07:1509:1511:1513:1515:1517:1518:2519:15
Nässjö Rågången07:2009:2011:2013:2015:2017:2018:2719:20
Eksjö07:4009:4011:4013:4015:4017:4018:4519:40
Eksjö Kaffekullen07:4009:4011:4013:4015:4017:40|19:40
Hult väg 4007:4509:4511:4513:4515:4517:45|19:45
Bruzaholm Metallduk07:5009:5011:5013:5015:5017:50|19:50
Bruzaholm07:5309:5311:5313:5315:5317:53|19:53
Hjältevad07:5809:5811:5813:5815:5817:58|19:58
Ingatorp centrum08:0310:0312:0314:0316:0318:03|20:03
Hässleby kyrka08:1010:1012:1014:1016:1018:10|20:10
Mariannelund torget08:1310:1312:1314:1316:1318:1319:1520:13
Mariannelund Lundagatan08:1310:1312:1314:1316:1318:13|20:13
Göreda bro08:1510:1512:1514:1516:1518:15|20:15
Filmbyn08:1510:1512:1514:1516:1518:15|20:15
Isfall08:1810:1812:1814:1816:1818:18|20:18
Rökulla08:1810:1812:1814:1816:1818:18|20:18
Rangelstorp08:1910:1912:1914:1916:1918:19|20:19
Tjurstorp08:2010:2012:2014:2016:2018:20|20:20
Mossebo08:2210:2212:2214:2216:2218:22|20:22
Pelarne vsk08:2410:2412:2414:2416:2418:24|20:24
Branttorpet08:2610:2612:2614:2616:2618:26|20:26
Spegelgatan08:3610:3612:3614:3616:3618:36|20:36
Vimmerby08:42
08:50
10:42
10:50
12:42
12:50
14:42
14:50
16:42
16:50
18:42
18:50
19:3520:42
20:50
Kyrkterrassen08:5010:5012:5014:5016:5018:50|20:50
Tenngjutaren08:5110:5112:5114:5116:5118:51|20:51
Köpmansgatan08:5110:5112:5114:5116:5118:51|20:51
Vimmerby Folkets Park08:5210:5212:5214:5216:5218:52|20:52
Hörestadhult08:5410:5412:5414:5416:5418:54|20:54
Alsta vsk08:5610:5612:5614:5616:5618:56|20:56
Hagen Frödinge08:5810:5812:5814:5816:5818:58|20:58
Frödinge vsk09:0011:0013:0015:0017:0019:00|21:00
Frödingehult09:0111:0113:0115:0117:0119:01|21:01
Toverum vsk09:0211:0213:0215:0217:0219:02|21:02
Ytterbonäs09:0311:0313:0315:0317:0319:03|21:03
Eknäset09:0411:0413:0415:0417:0419:04|21:04
Hökhultsnäs09:0511:0513:0515:0517:0519:05|21:05
Kvarnnäset09:0511:0513:0515:0517:0519:05|21:05
Totebo vsk09:0611:0613:0615:0617:0619:06|21:06
Hökhult09:0611:0613:0615:0617:0619:06|21:06
Dynestad vsk09:1111:1113:1115:1117:1119:11|21:11
Ankarsrum väg 4009:1511:1513:1515:1517:1519:1520:0021:15
Tjursbo väg 4009:1811:1813:1815:1817:1819:18|21:18
Fårhult vägskäl09:2011:2013:2015:2017:2019:20|21:20
Hyttan09:2011:2013:2015:2017:2019:20|21:20
Jonsbo Västervik09:2111:2113:2115:2117:2119:21|21:21
Daddhorvan09:2211:2213:2215:2217:2219:22|21:22
Ringsbo09:2311:2313:2315:2317:2319:23|21:23
Verkebäcksbron09:2511:2513:2515:2517:2519:2520:1521:25
Hermanstorp09:2811:2813:2815:2817:2819:28|21:28
Västervik E2209:2811:2813:2815:2817:2819:28|21:28
Jenny09:3011:3013:3015:3017:3019:30|21:30
Västervik Rullstensrondellen09:33
 
11:33
 
13:33
 
15:33
 
17:33
 
19:33
 
20:20
 
21:33
 
Till VästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervikVästervik
Restid 2:18 2:18 2:18 2:18 2:18 2:18 1:55 2:18
Retur