Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Högsby - Hanåsa

2026-07-08 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
155155155155155155155310155152155155155155152155310155152155155152155310155
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVäxjöVäxjöÅseda
Högsby05:2506:0006:3007:3008:3009:3010:3011:20
11:30
12:3012:3713:3014:0014:3015:0015:3716:0016:20
16:30
17:0017:0517:3018:3019:0019:3019:45
19:50
20:45
Växjö|||||||10:00p||||||||14:55p||||||||
Växjö Nygatan|||||||10:01p||||||||14:56p||||||||
Ekebovägen|||||||10:02p||||||||14:57p||||||||
Lineborgsplan|||||||10:02p||||||||14:57p||||||||
Växjö Lillestadsvägen|||||||10:03p||||||||14:58p||||||||
Surbrunnsvägen|||||||10:04p||||||||14:59p||||||||
Växjö Norremark|||||||10:06p||||||||15:01p||||||||
Granstugan|||||||10:09p||||||||15:04p||||||||
Tofta|||||||10:10p||||||||15:05p||||||||
Växjö Sjöviksvägen|||||||10:10p||||||||15:05p||||||||
Vikensvedsvägen|||||||10:11p||||||||15:06p||||||||
Gårdsbyvägen|||||||10:12p||||||||15:07p||||||||
Kråkenäsryd|||||||10:13p||||||||15:08p||||||||
Hultäng|||||||10:13p||||||||15:08p||||||||
Stora Slottet|||||||10:14p||||||||15:09p||||||||
Nybygget|||||||10:15p||||||||15:10p||||||||
Norra Åreda|||||||10:16p||||||||15:11p||||||||
Nybo|||||||10:16p||||||||15:11p||||||||
Björkavägen|||||||10:17p||||||||15:12p||||||||
Skårtaryd|||||||10:18p||||||||15:13p||||||||
Lilla Boldövägen|||||||10:19p||||||||15:14p||||||||
Eke terminal|||||||10:23p||||||||15:18p||||||||
Drättinge|||||||10:24p||||||||15:19p||||||||
Mästreda vägskäl|||||||10:27p||||||||15:22p||||||||
Lyckeby|||||||10:29p||||||||15:24p||||||||
Nottebäck terminal|||||||10:33p||||||||15:28p||||||||
Hult väg 37|||||||10:34p||||||||15:29p||||||||
Skeda|||||||10:34p||||||||15:30p||||||||
Flybo|||||||10:37p||||||||15:33p||||||||
Broholm|||||||10:38p||||||||15:34p||||||||
Badeboda|||||||10:39p||||||||15:36p||||||||
Linneberga södra|||||||10:39p||||||||15:35p||||||||
Linneberga norra|||||||10:39p||||||||15:36p||||||||
Kexagatan|||||||10:42p||||||||15:39p||||||||
Åseda|||||||10:45p||||||||15:45p||||||19:13p|
Hammarvägen|||||||10:46p||||||||15:46p||||||19:14p|
Ekenäs|||||||10:48p||||||||15:48p||||||19:15p|
Sjömillan|||||||10:49p||||||||15:49p||||||19:16p|
Kaxebo|||||||10:51p||||||||15:51p||||||19:18p|
Mösjöhultsvägen|||||||10:54p||||||||15:54p||||||19:20p|
Gruvebo|||||||10:54||||||||15:54||||||19:21|
Äskebäck vsk|||||||10:55||||||||15:55||||||19:22|
Uddaryd|||||||10:58||||||||15:58||||||19:24|
Fagerhult väg 37|||||||11:00||||||||16:00||||||19:26|
Träthultsmåla|||||||11:03||||||||16:03||||||19:29|
Mjösebo väg 37|||||||11:08||||||||16:08||||||19:33|
Nötebäckshult|||||||11:11||||||||16:11||||||19:36|
Horseberg|||||||11:13||||||||16:13||||||19:38|
Högsby Trippen|||||||11:15||||||||16:15||||||19:40|
Högsby Fröviskolan05:2606:0106:3207:3108:3109:3110:3111:1612:3112:3913:3114:0114:3115:0115:3916:0116:1617:0117:0717:3118:3119:0219:3119:4120:46
Hanåsa05:27
 
06:02
 
06:33
 
07:32
 
08:32
 
09:32
 
10:32
 
11:32
 
12:32
 
12:39
 
13:32
 
14:02
 
14:32
 
15:02
 
15:39
 
16:02
 
16:32
 
17:02
 
17:07
 
17:32
 
18:32
 
19:03
 
19:32
 
19:52
 
20:47
 
Till OskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnFågelfors centrumOskarshamnOskarshamnOskarshamnOskarshamnFågelfors centrumOskarshamnOskarshamnOskarshamnFågelfors centrumOskarshamnOskarshamnFågelfors centrumOskarshamnOskarshamnOskarshamn
Restid 0:02 0:02 0:03 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:03 0:02 0:02 0:02
Retur