Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Mellerud - Storgatan

2026-07-08 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
710710710712710710710710710710710710710
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatanVintergatan
Mellerud04:0705:4006:0806:3506:4507:2508:3110:3512:0014:0516:0520:0522:40
Holmsgatan|||06:35|||||||||
Holmsgatan östra|||06:35|||||||||
Västerråda|||06:36|||||||||
Bröttorp|||06:37|||||||||
Lindstorp|||06:38|||||||||
Östevatten|||06:39|||||||||
Gunnarsnäs kyrka|||06:40|||||||||
Rostocks vägskäl|||06:41|||||||||
Skogsbol|||06:41|||||||||
Backa|||06:41|||||||||
Dals Rostock Villavägen|||06:42|||||||||
Dals Rostock Affär|||06:44|||||||||
Strävåsliden|||06:44|||||||||
Kroppefjällsvägen|||06:44|||||||||
Eken i Hult|||06:46|||||||||
Åsmule vägskäl|||06:47|||||||||
Rud|||06:48|||||||||
Frestersbyn|||06:49|||||||||
Svalungebyn|||06:50|||||||||
Örs kyrka|||06:52|||||||||
Örsberg|||06:53|||||||||
Grösäter|||06:53|||||||||
Barrud|||06:55|||||||||
Örnäs|||06:56|||||||||
Assarebyn|||06:57|||||||||
Myckeläng|||07:00|||||||||
Dotorp|||07:02|||||||||
Brålanda Rostocksvägen04:2606:0006:2707:0507:0407:4408:5010:5412:1914:2416:2420:2422:59
Mellerud Österrådaplan04:0705:4006:08|06:4507:2508:3110:3512:0014:0516:0520:0522:40
Mellerud Dalslandsgatan04:0805:4106:09|06:4607:2608:3210:3612:0114:0616:0620:0622:41
Gerdsrud04:0905:4106:10|06:4607:2708:3310:3712:0214:0716:0720:0722:42
Svennungerud04:0905:4206:10|06:4707:2708:3310:3712:0214:0716:0720:0722:42
Granliden04:1005:4306:11|06:4807:2808:3410:3812:0314:0816:0820:0822:43
Läperud04:1005:4206:11|06:4707:2808:3410:3812:0314:0816:0820:0822:43
Kambol04:1105:4306:12|06:4807:2908:3510:3912:0414:0916:0920:0922:44
Jonsered04:1105:4406:12|06:4907:2908:3510:3912:0414:0916:0920:0922:44
Svecklingebyn04:1205:4406:13|06:4907:3008:3610:4012:0514:1016:1020:1022:45
Härlogsbyn04:1305:4506:14|06:5007:3108:3710:4112:0614:1116:1120:1122:46
Brunnshult04:1405:4606:15|06:5107:3208:3810:4212:0714:1216:1220:1222:47
Kronäckerud04:1405:4706:15|06:5207:3208:3810:4212:0714:1216:1220:1222:47
Äckerud04:1505:4706:16|06:5207:3308:3910:4312:0814:1316:1320:1322:48
Erikstad04:1705:4906:18|06:5407:3508:4110:4512:1014:1516:1520:1522:50
Mossebol04:1805:5006:19|06:5507:3608:4210:4612:1114:1616:1620:1622:51
Göbyn04:1805:5106:19|06:5507:3608:4210:4612:1114:1616:1620:1622:51
Bergs kullar04:1905:5206:20|06:5707:3708:4310:4712:1214:1716:1720:1722:52
Kuseruds gård04:2005:5306:21|06:5807:3808:4410:4812:1314:1816:1820:1822:53
Adamserud04:2005:5206:21|06:5707:3808:4410:4812:1314:1816:1820:1822:53
Vena04:2205:5506:23|07:0007:4008:4610:5012:1514:2016:2020:2022:55
Hede04:2305:5606:24|07:0007:4108:4710:5112:1614:2116:2120:2122:56
Torp04:2405:5706:25|07:0107:4208:4810:5212:1714:2216:2220:2222:57
Brålanda kyrka04:2405:5706:25|07:0207:4208:4810:5212:1714:2216:2220:2222:57
Brålanda Östebyn04:2505:5806:26|07:0207:4308:4910:5312:1814:2316:2320:2322:58
Brålanda Centrum04:2606:0006:2707:0607:0407:4408:5010:5412:1914:2416:2420:2422:59
Tån04:2605:5906:27|07:0307:4408:5010:5412:1914:2416:2420:2422:59
Storgatan04:27
 
06:01
 
06:28
 
07:06
 
07:05
 
07:45
 
08:51
 
10:55
 
12:20
 
14:25
 
16:25
 
20:25
 
23:00
 
Till Trollhättan CTrollhättan CVänersborg CTrollhättan Magnus Åbergsgymn.Trollhättan CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg CVänersborg C
Restid 0:20 0:21 0:20 0:31 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20
Retur