Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Mörrum Stationsvägen - Baldersvägen

2026-07-08 
BlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafikenBlekingetrafiken
222635635635
BussBussBussBussBussBuss
FrånMörrum kyrkaMörrum kyrkaMörrum kyrkaOlofström Volvo nyaOlofström Volvo nyaOlofström Volvo nya
Mörrum Stationsvägen06:1906:4807:2614:4816:4823:47
Hästaryd|||14:4916:4923:48
Transformatorvägen|||14:5016:5023:49
Gillabro|||14:5216:5223:51
Torarpsvägen|||14:5316:5323:52
Torarp Ingärdahej|||14:5316:5323:51
Hannetorp Karlshamn|||14:5416:5423:52
Offerkällan|||14:5516:5523:53
Verkstadsvägen|||14:5516:5523:53
Asarum kyrka|||14:5816:5823:56
Notavalla|||14:5916:5923:57
Janneberg|||15:0117:0123:58
Lindegårdsvägen06:1906:4807:26|||
Jössarinken06:2006:4907:27|||
Viadukten E2206:2106:4907:28|||
Sjukhuset06:2606:5307:3215:0317:0300:00
Baldersvägen06:26
 
06:54
 
07:33
 
15:03
 
17:03
 
00:00
 
Till KarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamnKarlshamn
Restid 0:07 0:06 0:07 0:15 0:15 0:13
Retur