Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:
| Västtrafik | |
|---|---|
| 775 | |
| Buss | |
| Från | Åmål |
| Televerket | 15:45 |
| Skolmyrsgatan | 15:46 |
| Bengtsfors Björkåsen | 15:47 |
| Bengtsfors kommunkontoret | 15:42 |
| Bengtsfors Dalia | 15:36 |
| Bengtsfors Majbergsdal | 15:34 |
| Knösteviken | 15:52 |
| Skåpafors Skåpakorset | 15:30 |
| Bräckan | 15:54 |
| Stuput | 15:56 |
| Billingsfors kyrka | 15:57 |
| Billingsfors | 15:58 |
| Billingsfors centrum | 15:58 |
| Dalhem | 16:00 |
| Solbacken | 16:01 |
| Brohögen | 16:10 |
| Åsen norr | 16:11 |
| Steneby kyrka | 16:12 |
| Skogstjärn | 16:14 |
| Norebyn | 16:17 |
| Ölandsön | 16:20 |
| Vångsjö | 16:24 |
| Vassända | 16:25 |
| Rönnhult | 16:25 |
| Hästeberg | 16:26 |
| Ullerön | 16:27 |
| Mogärdet | 16:29 |
| Jordbron | 16:29 |
| Edsgärdet | 16:30 |
| Ed Sockenstugan | 16:30 |
| Ed centrum | 16:31 |
| Ed | 16:33 |
| Västra Edsmyren | 16:36 |
| Ed Topperud | 16:36 |
| Sykes | 16:37 |
| Utsikten | 16:37 |
| Vildmarksporten | 16:38 |
| Viksgärdet | 16:39 |
| Ängshögevägen | 16:40 |
| Ängsvallevägen | 16:41 |
| Ed Sunnanvindsvägen | 16:43 |
| Till | |
| Restid | 0:58 |