Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Växjö - Kyrkogatan Ryssby

2026-07-07 
Länstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken KronobergLänstrafiken Kronoberg
144145145145145145145145145145145145145145145145145145145
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Växjö05:0505:1506:1506:5007:2508:5009:5010:5011:5012:5013:5014:5015:5016:2017:0017:3018:2019:2020:20
Oxtorget05:0605:16p06:16p06:51p07:26p08:51p09:51p10:51p11:51p12:51p13:51p14:51p15:51p16:21p17:01p17:31p18:21p19:21p20:21p
Växjö Söderleden05:07||||||||||||||||||
Växjö Arabygatan05:10||||||||||||||||||
Växjö Samarkand norra05:11||||||||||||||||||
Ljungadalsgatan05:11||||||||||||||||||
Växjö Arenastaden södra|05:19p06:19p06:54p07:29p08:54p09:54p10:54p11:54p12:54p13:54p14:54p15:54p16:24p17:04p17:34p18:24p19:24p20:24p
Långstorp Växjö05:1505:2406:2406:5907:3408:5909:5910:5911:5912:5913:5914:5915:5916:2917:0917:3918:2919:2920:29
Gemmatorp05:1805:2806:2807:0307:3809:0310:0311:0312:0313:0314:0315:0316:0316:3317:1317:4318:3319:3320:33
Lekaryd vägskäl05:1905:2906:2907:0407:3909:0410:0411:0412:0413:0414:0415:0416:0416:3417:1417:4418:3419:3420:34
Björnstorp05:2005:3006:3007:0507:4009:0510:0511:0512:0513:0514:0515:0516:0516:3517:1517:4518:3519:3520:35
Videgatan05:2105:3106:3107:0607:4109:0610:0611:0612:0613:0614:0615:0616:0616:3617:1617:4618:3619:3620:36
Trädgårdsgatan Alvesta05:2205:3206:3207:0707:4209:0710:0711:0712:0713:0714:0715:0716:0716:3717:1717:4718:3719:3720:37
Alvesta Folkets hus05:2305:3306:3307:0807:4309:0810:0811:0812:0813:0814:0815:0816:0816:3817:1817:4818:3819:3820:38
Alvesta05:2705:37
05:40
06:37
06:40
07:12
07:15
07:47
07:50
09:12
09:15
10:12
10:15
11:12
11:15
12:12
12:15
13:12
13:15
14:12
14:15
15:12
15:15
16:12
16:15
16:42
16:45
17:22
17:25
17:52
17:55
18:42
18:45
19:42
19:45
20:42
20:45
Vårdcentralen05:2705:4006:4007:1507:5009:1510:1511:1512:1513:1514:1515:1516:1516:4517:2517:5518:4519:4520:45
Fabriksgatan05:29||||||||||||||||||
Hamrarnavägen05:29||||||||||||||||||
Änganäs vägskäl05:31||||||||||||||||||
Hjälmaryd05:33||||||||||||||||||
Sisslebodavägen05:34||||||||||||||||||
Stolparås05:37||||||||||||||||||
Torggatan Vislanda05:42||||||||||||||||||
Vislanda Centrum05:42||||||||||||||||||
Sockenvägen Vislanda05:43||||||||||||||||||
Spjutaretorp05:44||||||||||||||||||
Aplamon05:44||||||||||||||||||
Speleboda05:46||||||||||||||||||
Ugnabygden05:47||||||||||||||||||
Mörhultvägen05:47||||||||||||||||||
Mjöhultvägen05:48||||||||||||||||||
Åäng05:50||||||||||||||||||
Rungebacken05:51||||||||||||||||||
Dammen05:52||||||||||||||||||
Målaskogsvägskäl05:53||||||||||||||||||
Repatorpsvägen05:53||||||||||||||||||
Buxabygd05:54||||||||||||||||||
Rydvägen Ryssbyholm05:56||||||||||||||||||
Väraboda05:57||||||||||||||||||
Skedavägen Ljungby06:01||||||||||||||||||
Lunnagårdsvägen Ryssby06:02||||||||||||||||||
Pilvägen06:03||||||||||||||||||
Sköldstavägen|05:4206:4207:1707:5209:1710:1711:1712:1713:1714:1715:1716:1716:4717:2717:5718:4719:4720:47
Hagaparken|05:4206:4107:1607:5109:1610:1611:1612:1613:1614:1615:1616:1616:4617:2617:5618:4619:4620:46
Alvesta Odlingsvägen|05:4406:4307:1807:5309:1810:1811:1812:1813:1814:1815:1816:1816:4817:2817:5818:4819:4820:48
Alvesta Västra|05:4706:4607:2107:5609:2110:2111:2112:2113:2114:2115:2116:2116:5117:3118:0118:5119:5120:51
Hjortsberga Väg 25|05:4906:4907:2407:5909:2410:2411:2412:2413:2414:2415:2416:2416:5417:3418:0418:5419:5420:54
Brunnshult|05:5306:5207:2708:0209:2710:2711:2712:2713:2714:2715:2716:2716:5717:3718:0718:5719:5720:57
Malaberg|05:5906:5707:3208:0709:3210:3211:3212:3213:3214:3215:3216:3217:0217:4218:1219:0220:0221:02
Östraby Ryssby|06:0207:0107:3608:1109:3610:3611:3612:3613:3614:3615:3616:3617:0617:4618:1619:0620:0621:06
Runsalavägen|06:0307:0107:3608:1109:3610:3611:3612:3613:3614:3615:3616:3617:0617:4618:1619:0620:0621:06
Ryssby Storgatan|06:0707:0507:4008:1509:4010:4011:4012:4013:4014:4015:4016:4017:1017:5018:2019:1020:1021:10
Ryssby kyrka|06:0707:0507:4008:1509:4010:4011:4012:4013:4014:4015:4016:4017:1017:5018:2019:1020:1021:10
Kyrkogatan Ryssby06:07
 
06:07
 
07:06
 
07:41
 
08:16
 
09:40
 
10:40
 
11:40
 
12:40
 
13:40
 
14:40
 
15:40
 
16:40
 
17:10
 
17:50
 
18:20
 
19:10
 
20:10
 
21:10
 
Till Ljungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstationLjungby busstation
Restid 1:02 0:52 0:51 0:51 0:51 0:50 0:50 0:50 0:50 0:50 0:50 0:50 0:50 0:50 0:50 0:50 0:50 0:50 0:50
Retur