Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Strömsnäs Strängnäs - Eskilstuna Kyrkogatan

2026-07-07 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
820220820220820820820820820820820820220820220820820820
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäsSträngnäs
Strömsnäs Strängnäs05:5506:0806:3807:0307:3808:5609:5611:5613:5614:5515:5816:5717:0717:5618:0719:5520:5521:35
Strängnäs Näsbyholm05:5706:1006:4007:0507:4008:5809:5811:5813:5814:5716:0016:5917:1017:5818:1019:5720:5721:37
Härad Strängnäs06:0006:1406:4307:0907:4309:0110:0112:0114:0115:0016:0317:0217:1318:0118:1320:0021:0021:40
Kumla Härad|06:14|07:09||||||||17:13|18:13|||
Rosögavägen|06:15|07:10||||||||17:14|18:14|||
Stora Eksåg|06:16|07:11||||||||17:15|18:15|||
Hammartorp|06:16|07:11||||||||17:15|18:15|||
Lilla Eksåg|06:17|07:12||||||||17:16|18:16|||
Arphus|06:18|07:13||||||||17:17|18:17|||
Lindholms allé|06:19|07:14||||||||17:18|18:18|||
Barva handel|06:21|07:16||||||||17:20|18:20|||
Bergholmsvägen|06:22|07:17||||||||17:21|18:21|||
Hummelkärr|06:23|07:18||||||||17:22|18:22|||
Harby|06:24|07:20||||||||17:24|18:23|||
Himmelsända|06:24|07:19||||||||17:23|18:23|||
Aspesta|06:25|07:21||||||||17:25|18:24|||
Kjulsta|06:25|07:21||||||||17:25|18:24|||
Kjula kiosk|06:27|07:23||||||||17:27|18:26|||
Karlåker|06:27|07:24||||||||17:27|18:26|||
Berga (Kjula)|06:28|07:25||||||||17:28|18:27|||
Vibyberg|06:28|07:24||||||||17:28|18:27|||
Övre Ramshammar|06:29|07:26||||||||17:29|18:28|||
Ramshammar nedre|06:29|07:26||||||||17:29|18:28|||
Stadsgränsen|06:30|07:28||||||||17:30|18:29|||
Skogstorp|06:30|07:27||||||||17:30|18:29|||
Katrineberg|06:31|07:28||||||||17:31|18:30|||
Svista|06:32|07:30||||||||17:32|18:31|||
Grönsta06:13a06:3306:56a07:3107:56a09:13a10:14a12:14a14:14a15:13a16:16a17:15a17:3318:13a18:3220:13a21:13a21:53a
Vägmästarvägen06:12a06:3306:56a07:3107:56a09:13a10:13a12:13a14:13a15:12a16:15a17:14a17:3318:13a18:3220:12a21:12a21:52a
Hagnestahill06:13a06:3406:57a07:3207:57a09:14a10:14a12:14a14:14a15:13a16:16a17:15a17:3418:14a18:3320:13a21:13a21:53a
Eskilstuna Ekängens idrottspl06:14a06:3506:58a07:3307:58a09:15a10:15a12:15a14:15a15:14a16:17a17:16a17:3518:15a18:3420:14a21:14a21:54a
Mälarsjukhuset/Strängnäsv|06:37a|07:35a||||||||17:37a|18:36a|||
Eskilstuna Sveaplan|06:41a|07:39a||||||||17:41a|18:40a|||
Eskilstuna Rådhustorget|06:44a|07:42a||||||||17:44a|18:42a|||
Kungsladugårdsgatan06:16a|07:00a|08:00a09:16a10:17a12:17a14:17a15:16a16:19a17:18a|18:16a|20:16a21:16a21:56a
Eskilstuna Mälarsjukhuset06:19a|07:03a|08:03a09:19a10:20a12:20a14:20a15:19a16:22a17:21a|18:19a|20:19a21:19a21:59a
Eskilstuna Kyrkogatan06:28
 
06:48
 
07:12
 
07:46
 
08:12
 
09:27
 
10:27
 
12:27
 
14:27
 
15:27
 
16:32
 
17:29
 
17:48
 
18:28
 
18:46
 
20:27
 
21:26
 
22:05
 
Till
Restid 0:33 0:40 0:34 0:43 0:34 0:31 0:31 0:31 0:31 0:32 0:34 0:32 0:41 0:32 0:39 0:32 0:31 0:30
Retur