Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Aspås - Pibäcken

2026-07-07 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
151151151153151151
BussBussBussBussBussBuss
FrånAspås NolbackAspås NolbackKattstrupeforsen vändslinganValsjöbynKattstrupeforsen vändslingan
Aspås05:3606:1606:5708:5510:1716:05
Aspås Gräfte05:3706:1706:5708:5610:1716:05
Aspås Prästänge05:3706:1706:5808:5710:1816:06
Aspås Nygård05:3906:1906:5908:5810:1916:07
Aspås nedre vägskäl05:4006:2006:5409:0110:1416:09
Aspås Tand05:3906:1907:0009:0010:2016:08
Krokom Aspåsvägen05:4306:2307:0209:0510:2216:12
Krokom Kvarnbacksskolan05:4406:2407:0309:0610:2316:13
Krokom Backvägen05:4406:2407:0409:0710:2416:14
Krokom Ängsvägen05:4506:2507:0509:0910:2516:15
Krokom Ringvägen05:4606:2607:0609:1010:2616:16
Krokom Björkvägen05:4706:2707:0609:1210:2616:17
Krokom centrum05:5006:3007:1009:1510:3016:20
Krokom Nyheden05:5106:3207:1209:1610:3116:21
Hägra västra05:5306:3307:13|10:3316:23
Dvärsätt Hägra05:5306:3407:14|10:3316:23
Dvärsätt Ranågården05:5406:3407:15|10:3416:24
Dvärsätt05:5406:3507:16|10:3416:24
Dvärsätt Varvsvägen05:5506:3607:17|10:3516:25
Grönänge05:5606:3707:17|10:3616:26
Sandnässkogen05:5606:3707:18|10:3616:26
Sandnäset golfbana05:5706:3907:20|10:3716:27
Dvärsätt E14|||09:18||
Dvärsätt Sandnäset E1405:5806:3907:2009:2110:3816:28
Ås Tängtorpet vändslingan05:59|07:22|10:3916:29
Tängtorpet Åsarna vägskäl06:00|07:23|10:4016:30
Ås Ryttarhärbräet06:01|07:24|10:4116:31
Ösa06:02|07:25|10:4216:32
Ösa kurvan06:01|07:25|10:4116:31
Ås kyrkan06:03|07:27|10:4316:33
Ås Rösta vägskäl06:03|07:27|10:4316:33
Ås Hov06:04|07:28|10:4416:34
Ås Odens Väg06:05|07:30|10:4516:35
Ås Handelsföreningen06:06|07:31|10:4616:36
Ås Sörbyn06:06|07:31|10:4616:36
Ås Tengens06:07|07:32|10:4716:37
Ås Ridskola06:07|07:32|10:4716:37
Ås Sem06:08|07:33|10:4816:38
Ås Bysågen06:09|07:34|10:4916:39
Sem Sembacken06:09|07:34|10:4916:39
Byskogen Arons väg06:10|07:35|10:5016:40
Byskogen Orionvägen06:11|07:37|10:5116:41
Östersund Semsåsågen06:12|07:38|10:5216:42
Semsåvägen06:13|07:40|10:5316:43
Tängtorpet E14|06:41|09:23||
Ås Torsta vägskäl E14|06:43a|09:24a||
Wikanders väg06:1506:4907:4209:30a10:5516:45
Pibäcken06:16
 
06:51
 
07:44
 
09:32
 
10:56
 
16:46
 
Till Östersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstation
Restid 0:40 0:35 0:47 0:37 0:39 0:41
Retur