Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kungshamn busstation - Klev

2026-07-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
862862862862862867862862861862862862862
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKungshamn VäggabackenSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstation
Kungshamn busstation04:4006:0107:0409:0410:0611:4512:0614:0414:3016:0618:0620:0622:04
Hälsans hus04:31||||11:46|||||||
Kommunhuset04:30||||11:46|||||||
Valberget|||||11:47a|||||||
Kungshamn Väggabacken04:30p||||11:48|||||||
Vägga|||||11:49|||||||
Hovenäsbron|||||11:50|||||||
Hovenäset|||||11:52|||||||
Rinnane|||||11:54|||||||
Hogenäs industriområde|||||11:55|||||||
Hovenäsgård|||||11:56|||||||
Amborsröd|||||11:59|||||||
Håle|||||12:03|||||||
Östra Rörvik|||||12:05|||||||
Tullboden|||||12:07|||||||
Tullboden färjeläge|||||12:10|||||||
Tullboden|||||12:07|||||||
Östra Rörvik|||||12:05|||||||
Håle|||||12:03|||||||
Örn|||||12:14|||||||
Amborsröd|||||11:59|||||||
Sanneröd|||||12:17|||||||
Todderöd|||||12:18|||||||
Hunnebo sjukhem|||||12:24|||||||
Hästedalen|||||12:26|||||||
Ulebergs hamn|||||12:29|||||||
Uleberg04:5706:1807:2309:2110:2312:3012:2314:2114:4916:2318:2320:2322:21
Hunnebo torget04:5506:1607:2109:1910:21|12:2114:1914:4616:2118:2120:2122:19
Svenseröd04:5606:1707:2209:2010:2212:3112:2214:2014:4816:2218:2220:2222:20
Hunnebostrand|||||12:32|||||||
Hunneboskolan04:5206:1307:1809:1610:1812:3212:1814:1614:4416:1818:1820:1822:16
Karlsro04:4106:0207:0509:0510:07|12:0714:0514:3116:0718:0720:0722:05
Ögården04:4206:0307:0709:0610:08|12:0814:0614:3216:0818:0820:0822:06
Väjern04:4406:0507:0909:0810:10|12:1014:0814:3416:1018:1020:1022:08
Långevik04:4506:0607:1009:0910:11|12:1114:0914:3516:1118:1120:1122:09
Dalen04:4606:0707:1109:1010:12|12:1214:1014:3616:1218:1220:1222:10
Solvik04:4506:0607:1009:0910:11|12:1114:0914:3616:1118:1120:1122:09
Västra Rörvik04:4706:0807:1309:1110:13|12:1314:1114:3816:1318:1320:1322:11
Ramsviksvägen04:4806:0907:1409:1210:14|12:1414:1214:3916:1418:1420:1422:12
Backa04:4906:1007:1509:1310:15|12:1514:1314:4116:1518:1520:1522:13
Ödby04:5006:1107:1509:1410:16|12:1614:1414:4116:1618:1620:1622:14
Gamlegården04:5106:1207:1709:1510:1712:3312:1714:1514:4316:1718:1720:1722:15
Askum|||||12:39|||||||
Djupedal|||||12:40|||||||
Lyckan|||||12:42|||||||
Lekene|||||12:43|||||||
Ödstoft|||||12:44|||||||
Kärr|||||12:44|||||||
Möhällern|||||12:46|||||||
Tossene|||||12:49|||||||
Rörby|||||12:53a|||||||
Vik04:5806:1907:2409:2210:24|12:2414:2214:5116:2418:2420:2422:22
Kvarnforsen04:5906:2007:2509:2310:25|12:2514:2314:5216:2518:2520:2522:23
Klev05:00
 
06:21
 
07:26
 
09:24
 
10:26
 
12:56
 
12:26
 
14:24
 
14:53
 
16:26
 
18:26
 
20:26
 
22:24
 
Till HallindenHallindenHallindenHallindenHallindenBovallstrandHallindenHallindenGöteborg Nils EricsonterminalHallindenHallindenHallindenHallinden
Restid 0:20 0:20 0:22 0:20 0:20 1:11 0:20 0:20 0:23 0:20 0:20 0:20 0:20
Retur