Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Göteborg Eketrägatan - Smyckegatan

2026-07-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
3030303019919930199199301991993019919919930199199303030303030303030303030199301993019919930199199301991993019919919930199199301991993030303030303030303030
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg Pumpgatan
Göteborg Eketrägatan05:1605:4106:0806:3806:3906:5407:0807:0907:2307:3807:3807:5308:0808:0808:2308:3808:4308:5309:0809:1309:4310:1310:4311:1311:4312:1312:4313:1313:4314:1214:3715:0615:0715:2115:3615:3615:5116:0616:0616:2116:3616:3616:5117:0717:0717:2217:3717:3817:5218:0718:0818:2218:3718:3819:0819:4420:1420:4421:1521:4522:1622:4623:1623:48
Kyrkbytorget05:1705:4206:0906:39||07:09||07:39||08:09|||08:44||09:1409:4410:1410:4411:1411:4412:1412:4413:1413:4414:1314:38|15:08|15:37||16:07||16:37||17:08|||17:39||18:09||18:3919:0919:4520:1520:4521:1621:4622:1722:4723:1723:49
Oslogatan05:1805:4306:1106:41||07:11||07:41||08:11|||08:46||09:1609:4610:1610:4611:1611:4612:1612:4613:1613:4614:1514:40|15:10|15:40||16:10||16:40||17:10|||17:41||18:11||18:4119:1119:4720:1720:4721:1821:4822:1922:4923:1923:51
Vårvindsgatan05:1805:4306:1006:40||07:10||07:40||08:10|||08:45||09:1509:4510:1510:4511:1511:4512:1512:4513:1513:4514:1414:39|15:09|15:39||16:09||16:39||17:09|||17:40||18:10||18:4019:1019:4620:1620:4621:1721:4722:1822:4823:1823:50
Rosenhill05:1905:4406:1206:42||07:12||07:42||08:12|||08:47||09:1709:4710:1710:4711:1711:4712:1712:4713:1713:4714:1614:41|15:11|15:40||16:10||16:40||17:11|||17:42||18:12||18:4219:1219:4820:1820:4821:1921:4922:2022:5023:2023:52
Ivarsbergsmotet05:2005:4506:1306:43||07:13||07:43||08:13|||08:48||09:1809:4810:1810:4811:1811:4812:1812:4813:1813:4814:1714:42|15:12|15:42||16:12||16:42||17:12|||17:43||18:13||18:4319:1319:4920:1920:4921:2021:5022:2122:5123:2123:53
Klippan05:2605:5106:1906:49||07:19||07:49||08:19|||08:54||09:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2314:48|15:18|15:48||16:18||16:48||17:18|||17:49||18:19||18:4919:1919:5520:2520:5521:2521:5522:2622:5623:2623:58
Banehagsgatan05:2605:5106:1906:49||07:19||07:49||08:19|||08:54||09:2409:5410:2410:5411:2411:5412:2412:5413:2413:5414:2314:48|15:18|15:48||16:18||16:48||17:18|||17:49||18:19||18:4919:1919:5520:2520:5521:2521:5522:2622:5623:2623:58
Orustgatan05:2805:5306:2106:51||07:21||07:51||08:21|||08:56||09:2609:5610:2610:5611:2611:5612:2612:5613:2613:5614:2514:50|15:20|15:50||16:20||16:50||17:20|||17:51||18:21||18:5119:2119:5720:2720:5721:2721:5722:2822:5823:2823:59
Höstvädersgatan||||06:4006:55|07:1007:24|07:3907:54|08:0908:2408:39|08:5409:09||||||||||||15:07|15:22|15:3715:52|16:0716:22|16:3716:52|17:0817:2317:38|17:5318:08|18:2318:38|||||||||||
Göteborg Kungssten05:3005:5506:2306:5306:4707:0207:2307:1707:3107:5307:4608:0108:2308:1608:3108:4608:5809:0109:1609:2809:5810:2810:5811:2811:5812:2812:5813:2813:5814:2814:5315:1515:2315:3015:5315:4516:0016:2316:1516:3016:5316:4517:0017:2317:1617:3117:4517:5318:0018:1518:2318:3018:4518:5319:2319:5920:2920:5921:2921:5922:3023:0023:3000:01
Dalavägen05:3105:5606:2506:55||07:25||07:55||08:25|||09:00||09:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3014:55|15:25|15:55||16:25||16:55||17:25|||17:55||18:25||18:5519:2520:0020:3021:0021:3022:0022:3123:0123:3100:02
Bolmörtsgatan05:3105:5606:2406:54||07:24||07:54||08:24|||08:59||09:2909:5910:2910:5911:2911:5912:2912:5913:2913:5914:2914:54|15:24|15:54||16:24||16:54||17:24|||17:54||18:24||18:5419:2420:0020:3021:0021:3022:0022:3123:0123:3100:02
Kaprifolgatan05:3305:5806:2606:56||07:26||07:56||08:26|||09:01||09:3110:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3114:56|15:26|15:56||16:26||16:56||17:26|||17:56||18:26||18:5619:2620:0220:3221:0221:3222:0222:3323:0323:3300:04
Trälåsvägen05:3405:5906:2806:58||07:28||07:58||08:28|||09:03||09:3310:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3314:58|15:28|15:58||16:28||16:58||17:28|||17:58||18:28||18:5819:2820:0320:3321:0321:3322:0322:3423:0423:3400:05
Kavåsvägen05:3506:0006:2906:59||07:29||07:59||08:29|||09:04||09:3410:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3414:59|15:29|15:59||16:29||16:59||17:29|||17:59||18:29||18:5919:2920:0420:3421:0421:3422:0422:3523:0523:3500:06
Klangfärgsgatan05:3606:0106:3107:01||07:31||08:01||08:31|||09:06||09:3610:0610:3611:0611:3612:0612:3613:0613:3614:0614:3615:01|15:31|16:01||16:31||17:01||17:31|||18:01||18:31||19:0119:3120:0620:3621:0621:3622:0622:3623:0623:3600:07
Bergkristallsgatan05:3806:0306:3307:0306:5207:0707:3307:2207:3708:0307:5208:0708:3308:2208:3608:5109:0809:0609:2009:3810:0810:3811:0811:3812:0812:3813:0813:3814:0814:3815:0315:2115:3315:3616:0315:5116:0616:3316:2116:3617:0316:5117:0617:3317:2217:3717:5118:0318:0618:2118:3318:3418:4919:0319:3320:0820:3821:0821:3822:0822:3823:0823:3800:09
Smyckegatan05:40
 
06:05
 
06:34
 
07:04
 
06:53
 
07:08
 
07:34
 
07:23
 
07:38
 
08:04
 
07:53
 
08:08
 
08:34
 
08:23
 
08:37
 
08:52
 
09:09
 
09:07
 
09:21
 
09:39
 
10:09
 
10:39
 
11:09
 
11:39
 
12:09
 
12:39
 
13:09
 
13:39
 
14:09
 
14:39
 
15:04
 
15:22
 
15:34
 
15:38
 
16:04
 
15:53
 
16:08
 
16:34
 
16:23
 
16:38
 
17:04
 
16:53
 
17:08
 
17:34
 
17:23
 
17:38
 
17:52
 
18:04
 
18:07
 
18:22
 
18:34
 
18:35
 
18:50
 
19:04
 
19:34
 
20:09
 
20:39
 
21:09
 
21:39
 
22:09
 
22:40
 
23:10
 
23:40
 
00:10
 
Till Frölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgRadiomotetFrölunda torgRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgRadiomotetRadiomotetFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torgFrölunda torg
Restid 0:24 0:24 0:26 0:26 0:14 0:14 0:26 0:14 0:15 0:26 0:15 0:15 0:26 0:15 0:14 0:14 0:26 0:14 0:13 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:26 0:27 0:27 0:16 0:27 0:17 0:28 0:17 0:17 0:28 0:17 0:17 0:28 0:17 0:17 0:27 0:16 0:16 0:15 0:26 0:15 0:15 0:26 0:13 0:13 0:26 0:26 0:25 0:25 0:25 0:24 0:24 0:24 0:24 0:24 0:22
Retur