Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Nybro - Orrefors centrum

2026-07-07 
Kalmar LänstrafikKalmar LänstrafikLänstrafiken KronobergKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar LänstrafikKalmar Länstrafik
139139139139139139139139139
BussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Nybro06:3008:1009:0009:0013:0014:3515:3016:2018:40
Nybro Sveaplan06:3008:10|09:0013:0014:3515:3016:2018:40
Svartegöl06:3108:11|09:0113:0114:3615:3116:2118:41
Bidalite Nybro06:3408:14|09:0413:0414:3915:3416:2418:44
Ridhuset06:3408:14|09:0413:0414:3915:3416:2418:44
Kyrkslätt06:3508:15|09:0513:0514:4015:3516:2518:45
Gunnarsmo06:3508:15|09:0513:0514:4015:3516:2518:45
Grönlund06:3608:16|09:0613:0614:4115:3616:2618:46
Getahult vsk06:3608:16|09:0613:0614:4115:3616:2618:46
Brånahult06:3708:17|09:0713:0714:4215:3716:2718:47
Kolsbygdskurvan06:3808:18|09:0813:0814:4315:3816:2818:48
Kolsbygd06:3908:19|09:0913:0914:4415:3916:2918:49
Lindbäcksmålen06:4108:21|09:1113:1114:4615:4116:3118:51
Flygsfors Skogsvägen06:4208:22|09:1213:1214:4715:4216:3218:52
Bråtemåla06:4208:22|09:1213:1214:4715:4216:3218:52
Flygsfors06:4508:2509:1509:1513:1514:5015:4516:3518:55
Simon Gates väg06:4808:28|09:1813:1814:5115:4616:3718:57
Orrefors centrum06:51
 
08:31
 
09:22
 
09:22
 
13:21
 
14:53
 
15:48
 
16:39
 
18:59
 
Till Alstermo terminalAlstermo terminalAlstermo terminal
Restid 0:21 0:21 0:22 0:22 0:21 0:18 0:18 0:19 0:19
Retur