Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Alingsås - Marknadsplatsen

2026-07-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
543543540543540540540540543540540540543543
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Alingsås05:4506:2106:3007:2507:5009:2511:5513:5514:0015:1016:3017:5518:1023:40
Lendahlsgatan05:4606:2206:3007:2607:5009:2511:5513:5514:0115:1116:3017:5518:1123:40
Östlyckan||06:31|07:5109:2611:5613:56|15:1116:3117:56||
Nolbyplan||06:32|07:5209:2711:5713:57|15:1216:3217:57||
Nolbygård||06:33|07:5309:2811:5813:58|15:1316:3317:58||
Vincents||06:34|07:5409:2911:5913:59|15:1516:3417:59||
Rödene herrgård||06:35|07:5509:3012:0014:00|15:1616:3518:00||
Nolgården||06:36|07:5609:3112:0114:01|15:1716:3618:01||
Fredholmen||06:36|07:5609:3112:0114:01|15:1816:3618:01||
Kampetå||06:37|07:5709:3212:0214:02|15:1916:3718:02||
Areberg||06:39|07:5909:3412:0414:04|15:2116:3918:04||
Torpvägen||06:39|07:5909:3412:0414:04|15:2116:3918:04||
Fly industriområde||06:39|07:5909:3412:0414:04|15:2116:3918:04||
Skakeltorp||06:40|08:0009:3512:0514:05|15:2216:4018:05||
Fly||06:40|08:0009:3512:0514:05|15:2216:4018:05||
Gisslatorp||06:41|08:0109:3612:0614:06|15:2316:4118:06||
Strömsberg||06:42|08:0209:3612:0614:06|15:2316:4218:07||
Lena skola||06:43|08:0309:3712:0714:07|15:2416:4318:08||
Lena||06:43|08:0309:3712:0714:07|15:2416:4318:08||
Lena kyrka||06:44|08:0409:3812:0814:08|15:2516:4418:09||
Sotlanda||06:44|08:0409:3812:0814:08|15:2516:4418:09||
Östadkulle||06:46|08:0609:4012:1014:10|15:2716:4618:11||
Sadelsten||06:46|08:0609:4012:1014:10|15:2716:4718:11||
Lenagården||06:46|08:0609:4012:1014:10|15:2716:4618:11||
Bagerivägen||06:46|08:0609:4012:1014:10|15:2716:4618:11||
Gallås||06:47|08:0709:4112:1114:11|15:2816:4718:12||
Tokatorp||06:47|08:0709:4112:1114:11|15:2816:4718:12||
Missionshuset||06:48|08:0809:4212:1214:12|15:2916:4918:13||
Västergården västra||06:48|08:0809:4212:1214:12|15:2916:4818:13||
Bergstena Ödegården||06:49|08:0909:4312:1314:13|15:3016:5018:14||
Bergstena by||06:49|08:0909:4312:1314:13|15:3016:4918:14||
Gråsten||06:50|08:1009:4412:1514:14|15:3216:5118:15||
Kolbäck Gård||06:51|08:1109:4512:1514:15|15:3216:5118:16||
Ekebacken||06:52|08:1209:4612:1614:16|15:3316:5318:17||
Grankärr||06:53|08:1409:4812:1814:18|15:3516:5418:19||
Starabovägen||06:54|08:1409:4812:1914:18|15:3616:5518:19||
Rensvist norra||06:55|08:1509:4912:2014:19|15:3716:5618:20||
Frötorp||06:56|08:1709:5112:2214:21|15:3916:5818:22||
Rensvist||06:56|08:1609:5012:2114:20|15:3816:5818:21||
Flygaren||06:59|08:20|||||17:0118:25||
Autoliv06:15a06:56a07:0107:59a08:22|||14:35a|17:0318:2718:42a00:08a
Betongfabriken06:1306:5407:0107:5708:22|||14:33|17:0418:2718:4100:07
Sundolitt||07:01|08:21|||||17:0318:26||
Marknadsplatsen06:12
 
06:51
 
07:02
 
07:56
 
08:23
 
09:54
 
12:25
 
14:24
 
14:32
 
15:42
 
17:05
 
18:28
 
18:39
 
00:05
 
Till AutolivAutolivVårgårdaAutolivVårgårdaVårgårdaVårgårdaVårgårdaAutolivVårgårdaVårgårdaVårgårdaAutolivAutoliv
Restid 0:27 0:30 0:32 0:31 0:33 0:29 0:30 0:29 0:32 0:32 0:35 0:33 0:29 0:25
Retur