Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Strömstad - Strömstad gymnasiet

2026-07-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
891891870891891891891891891891891891891891891
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTjärnölaboratorietUddevalla KampenhofTjärnölaboratorietTjärnölaboratorietTjärnölaboratorietTjärnölaboratorietTjärnölaboratorietTjärnölaboratoriet
Strömstad07:1208:1608:2408:3509:3910:0011:1413:0014:1614:4015:4416:1517:2417:5019:04
Norrtullsgatan07:1408:30|08:3709:5310:0211:2813:0214:3014:4215:5816:1717:3817:5219:18
Fredrikshaldsvägen07:1508:29|08:3809:5210:0311:2713:0314:2914:4315:5716:1817:3717:5319:17
Oslovägen07:1708:28|08:4009:5110:0511:2613:0514:2814:4515:5616:2017:3617:5519:16
Räddningsstationen07:1908:25|08:4209:4810:0711:2313:0714:2514:4715:5316:2217:3317:5719:13
Strömstad Röd07:2208:21|08:4509:4410:1011:1913:1014:2114:5015:4916:2517:2918:0119:09
Strömstad gymnasiet07:2208:2308:31a08:4509:4610:1011:2113:1014:2314:5015:5116:2517:3118:0019:11
Strömstad07:12p08:1608:2408:35p09:3910:00p11:1413:00p14:1614:40p15:4416:15p17:2417:50p19:04
Hålkedalen07:3008:08|08:5309:3110:1811:0613:1814:0814:5815:3616:3317:1618:1118:56
Hällekind07:3108:0608:2008:5409:2910:1911:0413:1914:0614:5915:3416:3417:1418:1218:54
Stare07:3208:0508:1908:5509:2810:2011:0313:2014:0515:0015:3316:3517:1318:1318:53
Lagunen camping07:3308:0508:1908:5609:2810:2111:0313:2114:0515:0115:3316:3617:1318:1418:53
Uddevalla Kampenhof||06:30p||||||||||||
Uddevalla C||06:32||||||||||||
Bastiongatan||06:32||||||||||||
Frölandsvägen väg 44||06:38||||||||||||
Källdal väg 44||06:41||||||||||||
Torp Terminalen Uddevalla||06:47||||||||||||
Hogstorp E6||06:52||||||||||||
Karlstorp||07:01||||||||||||
Kviström||07:02||||||||||||
Munkedal||07:05||||||||||||
Munkedal centrum||07:05||||||||||||
Bruksvägen||07:06||||||||||||
Lilla Foss||07:06||||||||||||
Uddarne||07:07||||||||||||
Säleby||07:10||||||||||||
Håby Kyrka||07:12||||||||||||
Håby terminal||07:12||||||||||||
Nylunda||07:13||||||||||||
Gläborgs gård||07:14||||||||||||
Dinglevägen||07:15||||||||||||
Leråker södra||07:16||||||||||||
Lågum||07:17||||||||||||
Leråker norra||07:17||||||||||||
Dingle centrum||07:20||||||||||||
Sohlbergs||07:20||||||||||||
Lundbo||07:22||||||||||||
Skärvhem||07:23||||||||||||
Svarteborg||07:23||||||||||||
Gregerödsvägen||07:24||||||||||||
Blåsopp||07:25||||||||||||
Vässje||07:26||||||||||||
Hällevadsholm||07:28||||||||||||
Kolstorp||07:29||||||||||||
Sjöhaga||07:30||||||||||||
Klev||07:31||||||||||||
Rabbalshede centrum||07:34||||||||||||
Rabbalshede Kraft||07:35||||||||||||
Solhem||07:37||||||||||||
Hud||07:39||||||||||||
Varpekärr||07:41||||||||||||
Rungstung||07:43||||||||||||
Hovtorp||07:43||||||||||||
Ljungbytorp||07:44||||||||||||
Gerum||07:45||||||||||||
Hoghem||07:46||||||||||||
Tanums kyrka||07:48||||||||||||
Tanumshede centrum||07:51||||||||||||
Prästesäm||07:53||||||||||||
Håkebytorp||07:55||||||||||||
Knäm E6||07:58||||||||||||
Vrångsholmen||07:58||||||||||||
Tannam||07:59||||||||||||
Björnäsvägen||07:59||||||||||||
Buar||08:00||||||||||||
Kragenäs vägskäl||08:02||||||||||||
Kil||08:03||||||||||||
Hessland||08:08||||||||||||
Överby||08:11||||||||||||
Risäng||08:11||||||||||||
Vik vägskäl E6||08:12||||||||||||
Neanberg||08:12||||||||||||
Rossövägen||08:13||||||||||||
Torgonö||08:13||||||||||||
Nöddö||08:14||||||||||||
Hedängen||08:14||||||||||||
Holmen||08:14||||||||||||
Yttre Buar||08:15||||||||||||
Böö||08:16||||||||||||
Bjälveröd||08:17||||||||||||
Lilla Båleröd||08:17||||||||||||
Daftöland07:3508:0408:1808:5809:2710:2311:0213:2314:0415:0315:3216:3817:1218:1618:52
Daftö camping07:3608:03|08:5909:2610:2411:0113:2414:0315:0415:3116:3917:1118:1718:51
Daftö östra07:3708:01|09:0009:2410:2510:5913:2514:0115:0515:2916:4017:0918:1818:49
Daftö västra07:3808:00|09:0109:2310:2610:5813:2614:0015:0615:2816:4117:0818:1918:48
Vitbanksvägen07:3907:59|09:0209:2210:2710:5713:2713:5915:0715:2716:4217:0718:2018:47
Öddö affären07:4107:59|09:0409:2210:2910:5713:2913:5915:0915:2716:4417:0718:2218:47
Gullnäsholmen07:4107:57|09:0409:2010:2910:5513:2913:5715:0915:2516:4417:0518:2218:45
Gullnäs07:4207:55|09:0509:1810:3010:5313:3013:5515:1015:2316:4517:0318:2318:43
Nyckleby07:4307:55|09:0609:1810:3110:5313:3113:5515:1115:2316:4617:0318:2418:43
Lindholmsvägen07:4407:54|09:0709:1710:3210:5213:3213:5415:1215:2216:4717:0218:2518:42
Tjärnöbovägen07:4507:53|09:0809:1610:3310:5113:3313:5315:1315:2116:4817:0118:2618:41
Tjärnö skola07:4607:53|09:0909:1610:3410:5113:3413:5315:1415:2116:4917:0118:2718:41
Tjärnö kyrka07:4707:52|09:1009:1510:3510:5013:3513:5215:1515:2016:5017:0018:2818:40
Tjärnölaboratoriet07:52
 
07:52
 
|09:15
 
09:15
 
10:40
 
10:50
 
13:40
 
13:52
 
15:20
 
15:20
 
16:55
 
17:00
 
18:33
 
18:40
 
Till TjärnölaboratorietStrömstadTjärnölaboratorietStrömstadTjärnölaboratorietStrömstadTjärnölaboratorietStrömstadTjärnölaboratorietStrömstadTjärnölaboratorietStrömstadTjärnölaboratorietStrömstad
Restid 0:4023:3615:36 0:4023:36 0:4023:36 0:4023:36 0:4023:36 0:4023:36 0:4323:36
Retur