Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Östersund Jamtli - Ås Tängtorpet vändslingan

2026-07-07 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
156150150159151150150150151150159150159151159159159151156150150156
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstation
Östersund Jamtli06:0306:3307:0807:0809:0310:0311:1812:0312:4813:4314:1814:3314:3315:1815:3316:3317:4818:1819:1820:1821:2322:20
Hofvallen06:03p06:33p07:08p07:09p09:03p10:03p11:18p12:03p12:48p13:43p14:19p14:33p14:34p15:18p15:34p16:34p17:49p18:18p19:18p20:18p21:23p22:21p
Pibäcken06:05p06:35p07:10p07:11p09:05p10:05p11:20p12:05p12:50p13:45p14:20p14:35p14:35p15:20p15:35p16:35p17:50p18:20p19:20p20:20p21:25p22:22p
Wikanders väg06:0606:3607:1107:1209:0610:0611:2112:0612:5113:4614:2114:3614:3615:2115:3616:3617:5118:2119:2120:2121:2622:23
Östersund Semsåsågen06:0906:3907:1407:1609:0910:0911:2412:0912:5413:4914:24|14:3915:2415:3916:3917:5418:2419:2420:2421:2922:26
Byskogen Orionvägen06:1006:4007:1607:1809:1010:1111:2512:1012:5513:5114:26|14:4115:2515:4116:4117:5618:2519:2520:2621:3122:27
Byskogen Arons väg06:1106:4107:1607:1909:1110:1111:2612:1112:5613:5114:27|14:4215:2615:4216:4217:5718:2619:2620:2621:3122:28
Ås Bysågen06:1206:4207:1707:2009:1210:1211:2712:1212:5713:5214:27|14:4215:2715:4216:4217:5718:2719:2720:2721:3222:28
Sem Sembacken06:1206:4107:1707:1909:1210:1211:2612:1112:5713:5214:27|14:4215:2715:4216:4217:5718:2719:2720:2721:3222:28
Ås Sem06:1306:4207:1807:2109:1310:1311:2712:1212:5813:5314:28|14:4315:2815:4316:4317:5818:2819:2820:2821:3322:29
Ås Sörbyn06:1406:4407:2007:2309:1410:1511:2912:1412:5913:5514:30|14:4515:2915:4516:4518:0018:2919:2920:3021:3522:30
Ås Tengens06:1406:4307:1907:2209:1410:1411:2812:1312:5913:5414:29|14:4415:2915:4416:4417:5918:2919:2920:2921:3422:30
Ås Ridskola06:1406:4307:1907:2209:1410:1411:2812:1312:5913:5414:29|14:4415:2915:4416:4417:5918:2919:2920:2921:3422:30
Ås Handelsföreningen06:1506:4507:2007:2409:1510:1511:3012:1513:0013:5514:30|14:4515:3015:4516:4518:0018:3019:3020:3021:3522:31
Ås Odens Väg06:1606:4507:2107:2409:1610:1611:3012:1513:0113:5614:31|14:4615:3115:4616:4618:0118:3119:3120:3121:3622:31
Ås Hov06:1606:4607:2207:2509:1610:1711:3112:1613:0113:5714:32|14:4715:3115:4716:4718:0218:3119:3120:3221:3722:32
Ås kyrkan06:1706:4607:2207:2609:1710:1711:3112:1613:0213:5714:32|14:4715:3215:4716:4718:0218:3219:3220:3221:3722:33
Ås Rösta vägskäl06:1706:4707:2307:2709:1710:1811:3212:1713:0213:5814:33|14:4815:3215:4816:4818:0318:3219:3220:3321:3822:33
Ås Birkavägen|||||||||||||||||||||22:35a
Birka Hagvägen|||||||||||||||||||||22:35a
Ås Birka|||||||||||||||||||||22:37a
Ösa06:1906:4807:2407:2909:1910:1911:3312:1813:0413:5914:35|14:5015:3415:5016:5018:0518:3419:3420:3421:3922:40
Ås Ryttarhärbräet06:2006:4907:2507:3009:2010:2011:3412:1913:0514:0014:36|14:5115:3515:5116:5118:0618:3519:3520:3521:4022:41
Tängtorpet E1406:2206:5107:27|09:2210:2211:3612:2113:0714:02|14:43|15:37|||18:3719:3720:3721:4222:42
Tängtorpet Åsarna vägskäl06:2106:5007:2607:3109:2110:2111:3512:2013:0614:0114:37|14:5215:3615:5216:5218:0718:3619:3620:3621:4122:42
Ås Tängtorpet vändslingan06:21
 
06:51
 
07:27
 
07:35
 
09:21
 
10:22
 
11:36
 
12:21
 
13:06
 
14:02
 
14:40
 
14:43
 
14:55
 
15:36
 
15:55
 
16:55
 
18:10
 
18:36
 
19:36
 
20:37
 
21:42
 
22:42
 
Till Trångsviken centrumKrokom Gröns VägKrokom KrokomsportenKattstrupeforsen vändslinganKrokom KrokomsportenKrokom Gröns VägKrokom Gröns VägKattstrupeforsen vändslinganKrokom KrokomsportenKrokom KrokomsportenAspåsAspåsTrångsviken centrumKrokom KrokomsportenKrokom KrokomsportenTrångsviken centrum
Restid 0:18 0:18 0:19 0:27 0:18 0:19 0:18 0:18 0:18 0:19 0:22 0:10 0:22 0:18 0:22 0:22 0:22 0:18 0:18 0:19 0:19 0:22
Retur