Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Nyköping busstation - Åda

2026-07-07 
SörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafikenSörmlandstrafiken
710805710805805710710710805710805710805710710710
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Nyköping busstation05:2506:0306:2507:0708:0609:2412:2414:2315:1415:2316:1416:2317:1417:2318:2320:24
Nyköping Fruängsgatan05:2706:1406:2707:1808:1709:2612:2614:2615:2515:2616:2516:2617:2517:2618:2620:26
Nyköping V Trädgårdsgatan05:29|06:29||09:2812:2814:28|15:28|16:28|17:2818:2820:28
Stockholmsvägen05:29|06:29||09:2812:2814:28|15:28|16:28|17:2818:2820:28
Lennings väg05:31|06:31||09:3012:3014:30|15:30|16:30|17:3018:3020:30
Nyköping Hälsovägen05:32|06:32||09:3112:3114:31|15:31|16:31|17:3118:3120:31
Nyköping Pettersberg05:33|06:33||09:3212:3214:32|15:32|16:32|17:3218:3220:32
Tystberga trafikplats05:4706:2806:4707:3208:3109:4612:4614:4615:3915:4616:3916:4617:3917:4618:4620:46
Eriksdal05:49|06:49||09:4712:4714:47|15:47|16:47|17:4718:4720:47
Tystberga05:52|06:52||09:5012:5014:50|15:50|16:50|17:5018:5020:50
Tystberga övre05:53|06:53||09:5112:5114:51|15:51|16:51|17:5118:5120:51
Revlinge05:54|06:54||09:5212:5214:52|15:52|16:52|17:5218:5220:52
Tystberga kyrka05:55|06:55||09:5312:5314:53|15:53|16:53|17:5318:5320:53
Harsta05:55|06:55||09:5312:5314:53|15:53|16:53|17:5318:5320:53
Långbro vsk05:56|06:56||09:5412:5414:54|15:54|16:54|17:5418:5420:54
Karlsborg05:57|06:57||09:5512:5514:55|15:55|16:55|17:5518:5520:55
Baljesta05:57|06:57||09:5512:5514:55|15:55|16:55|17:5518:5520:55
Svärdbro05:59|06:59||09:5712:5714:57|15:57|16:57|17:5718:5720:57
Sättersta06:01|07:01||09:5912:5914:59|15:59|16:59|17:5918:5920:59
Sättersta kyrka06:01|07:01||09:5912:5914:59|15:59|16:59|17:5918:5920:59
Esta06:02|07:02||10:0013:0015:00|16:00|17:00|18:0019:0021:00
Estlöt06:02|07:02||10:0113:0115:01|16:01|17:01|18:0119:0121:01
Tuvelund06:04|07:04||10:0213:0215:02|16:02|17:02|18:0219:0221:02
Lästringe kyrka06:05|07:05||10:0413:0415:04|16:04|17:04|18:0419:0421:04
Lästringe trafikplats06:0806:3607:0807:4008:3910:0713:0715:0715:4716:0716:4717:0717:4718:0719:0721:07
Mörtsjönäs06:0906:3807:0907:4208:4110:0813:0815:0815:4916:0816:4917:0817:4918:0819:0821:08
Granlund06:1006:3907:1007:4308:4210:0913:0915:0915:5016:0916:5017:0917:5018:0919:0921:09
Bergavägen06:1106:4007:1107:4408:4310:1013:1015:1015:5116:1016:5117:1017:5118:1019:1021:10
Brännvreten06:1206:4107:1207:4508:4410:1113:1115:1115:5216:1116:5217:1117:5218:1119:1121:11
Överdrag06:13|07:13||10:1213:1215:12|16:12|17:12|18:1219:1221:12
Torsåkersvägen06:1306:4207:1307:4608:4510:1213:1215:1215:5316:1216:5317:1217:5318:1219:1221:12
Hillesta06:14|07:14||10:1313:1315:13|16:13|17:13|18:1319:1321:13
Västerljung IP06:15|07:15||10:1413:1415:14|16:14|17:14|18:1419:1421:14
Västerljung Erikslundsvägen06:17|07:17||10:1613:1615:16|16:16|17:16|18:1619:1621:16
Västerleden06:17|07:17||10:1613:1615:16|16:16|17:16|18:1619:1621:16
Västerljung Norrbyvägen06:18|07:18||10:1713:1715:17|16:17|17:17|18:1719:1721:17
Gillbergavägen06:18|07:18||10:1713:1715:17|16:17|17:17|18:1719:1721:17
Ävlingeby06:19|07:19||10:1813:1815:18|16:18|17:18|18:1819:1821:18
Västerljung Västerljungskorset06:20|07:20||10:1913:1915:19|16:19|17:19|18:1919:1921:19
Stene06:21|07:21||10:2013:2015:20|16:20|17:20|18:2019:2021:20
Britteborg06:23|07:23||10:2213:2215:22|16:22|17:22|18:2219:2221:22
Mölna06:23|07:23||10:2213:2215:22|16:22|17:22|18:2219:2221:22
Sille|06:43|07:4708:46|||15:54|16:54|17:54|||
Lundbyvägen|06:43|07:4708:46|||15:54|16:54|17:54|||
Blombacka|06:46|07:5008:49|||15:57|16:57|17:57|||
Fabriksvägen06:2406:4707:2407:5108:5010:2313:2315:2315:5816:2316:5817:2317:5818:2319:2321:23
Stationsvägen06:2506:4807:2507:5208:5110:2413:2415:2415:5916:2416:5917:2417:5918:2419:2421:24
Vagnhärad06:2806:5107:2807:5508:5410:2713:2715:2716:0216:2717:0217:2718:0218:2719:2721:27
Trosa landskyrka06:2906:5307:2907:5708:5610:2813:2815:2816:0416:2817:0417:2818:0418:2819:2821:28
Trosakorset06:2906:5207:2907:5608:5510:2813:2815:2816:0316:2817:0317:2818:0318:2819:2821:28
Åda06:30
 
06:54
 
07:30
 
07:58
 
08:57
 
10:29
 
13:29
 
15:29
 
16:05
 
16:29
 
17:05
 
17:29
 
18:05
 
18:29
 
19:29
 
21:29
 
Till Trosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamnTrosa hamn
Restid 1:05 0:51 1:05 0:51 0:51 1:05 1:05 1:06 0:51 1:06 0:51 1:06 0:51 1:06 1:06 1:05
Retur