Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Krokom Industrivägen - Krokom Gröns Väg

2026-07-07 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
530530150150154150150150155150154150155154154155150150155
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKrokom centrumKrokom centrumÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund CÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund CÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund CÖstersund busstationÖstersund busstationÖstersund busstation
Krokom Industrivägen05:5606:5607:0107:3809:5010:3311:4612:3112:4514:1314:4014:5416:1517:0017:5019:4520:4821:5322:45
Krokom Krokomsporten05:5806:58|07:45a|10:40a||12:4814:20a|15:00a16:18||19:4820:55a22:00a22:48
Kälen E1405:5906:59||||||12:49|||16:19||19:49||22:49
Kälen västra E1406:0007:00||||||12:50|||16:20||19:50||22:50
Trollsåsen E1406:0307:03||||||12:51|||16:21||19:51||22:51
Kingsta E1406:0407:04||||||12:53|||16:23||19:53||22:53
Hag06:0707:07|||||||||||||||||
Tullus06:0907:09|||||||||||||||||
Backen Norra06:1107:11|||||||||||||||||
Backen södra06:1207:12|||||||||||||||||
Mjäla06:1307:13|||||||||||||||||
Vikeränget vägskäl06:1407:14|||||||||||||||||
Häste norra06:1707:17|||||||||||||||||
Häste södra06:1807:18|||||||||||||||||
Trusta norra06:1907:19|||||||||||||||||
Trusta södra06:1907:19|||||||||||||||||
Rödön kyrka06:2007:20|||||||||||||||||
Undrom vägskäl06:2107:21|||||||||||||||||
Rödön Vike vägskäl06:2207:22|||||||||||||||||
Rödösundet06:2407:24|||||||||||||||||
Rödösundet Brofästet06:2507:25|||||||||||||||||
Frösön Lägervägen06:2907:29|||||||||||||||||
Frösön Tunnangränd06:2907:29|||||||||||||||||
Frösö Park06:2907:29|||||||||||||||||
Frösö Park arena06:30a07:30a|||||||||||||||||
Stocketitt06:31a07:31a|||||||||||||||||
Frösö kyrka06:32a07:32a|||||||||||||||||
Rise06:32a07:32a|||||||||||||||||
Frösövallen06:33a07:33a|||||||||||||||||
Hov06:33a07:33a|||||||||||||||||
Valla norra nedre06:34a07:34a|||||||||||||||||
Valla norra övre06:34a07:34a|||||||||||||||||
Vagledsbacken06:35a07:35a|||||||||||||||||
Frösö Frösödalstorg06:38a07:38a|||||||||||||||||
Västervik06:39a07:39a|||||||||||||||||
Östbergsskolan nedre06:40a07:40a|||||||||||||||||
Nybo06:40a07:40a|||||||||||||||||
Trädgårdsvägen06:41a07:41a|||||||||||||||||
Färjemansgatan06:42a07:42a|||||||||||||||||
Kyrkparken06:43a07:43a06:31p07:06p09:26p10:01p11:16p12:01p12:21p13:41p14:16p14:31p15:51p16:36p17:26p19:21p20:16p21:21p22:20p
Östersund C||||||||12:15p|||15:45p||19:15p||22:18p
Östersund busstation06:50
 
07:50
 
06:30
 
07:05
 
09:25
 
10:00
 
11:15
 
12:00
 
12:20
 
13:40
 
14:15
 
14:30
 
15:50
 
16:35
 
17:25
 
19:20
 
20:15
 
21:20
 
22:15
 
Till Östersund busstationÖstersund busstationKrokom KrokomsportenKaxåsKrokom KrokomsportenDuvedKrokom KrokomsportenKaxåsKrokom KrokomsportenDuvedKaxåsKaxåsDuvedKrokom KrokomsportenKrokom KrokomsportenDuved
Restid 0:54 0:5423:2923:2723:3523:2723:2923:2923:3523:2723:3523:3623:3523:3523:3523:3523:2723:2723:30
Retur