Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Skändla Rös - Kärra Klareberg

2026-07-07 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
179178178371481483714817917814837148148371483737373737148148371481483714814837148371481483737
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVolvo Torslanda TKGodsgatanVolvo Tuve L BGöteborg PumpgatanSörredsmotetSörredsmotetGöteborg PumpgatanSörredsmotetVolvo Torslanda TKGodsgatanSörredsmotetGöteborg PumpgatanSörredsmotetSörredsmotetGöteborg PumpgatanSörredsmotetGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanGöteborg PumpgatanSörredsmotetSörredsmotetGöteborg PumpgatanArendal PortalArendal PortalGöteborg PumpgatanArendal PortalArendal PortalGöteborg PumpgatanArendal PortalGöteborg PumpgatanArendal PortalArendal PortalGöteborg PumpgatanGöteborg Pumpgatan
Skändla Rös00:3500:4001:0505:4506:0306:3306:4507:0507:1407:2007:3407:4508:0508:3408:4509:0609:4510:4511:4512:4513:4514:0914:3914:4515:1115:4215:4516:1416:4316:4517:1817:4517:4618:1518:4519:46
Bärby Korsväg|||05:47||06:47||||07:47||08:47|09:4710:4711:4712:4713:47||14:47||15:47||16:47|17:47||18:4719:48
Sävedal|||05:49||06:49||||07:49||08:49|09:4910:4911:4912:4913:49||14:49||15:49||16:49|17:49||18:4919:49
Säve|||05:50||06:50||||07:50||08:50|09:5010:5011:5012:5013:50||14:50||15:50||16:50|17:50||18:5019:50
Brunstorp|||05:50||06:50||||07:50||08:50|09:5010:5011:5012:5013:50||14:50||15:50||16:50|17:50||18:5019:50
Gunnesby Bro|||05:51||06:51||||07:51||08:51|09:5110:5111:5112:5113:51||14:51||15:51||16:51|17:51||18:5119:51
Hasselbacken|||05:52||06:52||||07:52||08:52|09:5210:5211:5212:5213:52||||||||||||||19:52
Brunstorpsnäs|||05:53||06:53||||07:53||08:53|09:5310:5311:5312:5313:53||||||||||||||19:53
Brunstorpsnäs|||05:53||06:53||||07:53||08:53|09:5310:5311:5312:5313:53||||||||||||||19:53
Kornhalls Färja|||05:54||06:54||||07:54||08:54|09:5410:5411:5412:5413:54||||||||||||||19:54
Hasselbacken|||05:52||06:52||||07:52||08:52|09:5210:5211:5212:5213:52||||||||||||||19:52
Gunnesby Skola|||05:57||06:57||||07:57||08:57|09:5710:5711:5712:5713:57||14:52||15:52||16:52|17:52||18:5219:57
Kringlekullen|||05:57||06:57||||07:57||08:57|09:5710:5711:5712:5713:57||14:52||15:52||16:52|17:52||18:5219:57
Skålvisered|||05:58||06:58||||07:58||08:58|09:5810:5811:5812:5813:58||14:53||15:53||16:54|17:53||18:5319:58
Gunnesby Kalsbogård|||05:58||06:58||||07:58||08:58|09:5810:5811:5812:5813:58||14:53||15:53||16:53|17:53||18:5319:58
Klobergslyckan|||05:59||07:00||||08:00||09:00|10:0011:0012:0013:0014:00||14:55||15:55||16:55|17:55||18:5419:59
Nordängen|||05:59||06:59||||07:59||08:59|09:5910:5911:5912:5913:59||14:54||15:54||16:54|17:54||18:5419:59
Bolsten|||06:00||07:01||||08:01||09:01|10:0111:0112:0113:0114:01||14:56||15:56||16:57|17:56||18:5520:00
Tomtebacken|||06:00||07:00||||08:00||09:00|10:0011:0012:0013:0014:00||14:55||15:55||16:56|17:55||18:5520:00
Hög|||06:01||07:02||||08:02||09:02|10:0211:0212:0213:0214:02||14:58||15:58||16:58|17:57||18:5620:01
Ragnhildsholmen|||06:01||07:02||||08:02||09:02|10:0211:0212:0213:0214:02||14:57||15:57||16:58|17:57||18:5620:01
Backered|||06:03||07:04||||08:04||09:04|10:0411:0412:0413:0414:04||15:00||16:00||17:00|17:59||18:5820:03
Ellered|||06:03||07:03||||08:03||09:03|10:0311:0312:0313:0314:03||14:59||15:59||17:00|17:58||18:5820:03
Backereds Skola|||06:04||07:05||||08:05||09:05|10:0511:0512:0513:0514:05||15:00||16:00||17:01|18:00||18:5920:04
Göddered|||06:05||07:05||||08:05||09:05|10:0511:0512:0513:0514:05||15:01||16:01||17:02|18:00||19:0020:05
Eriksdal (Göteborg)|||06:06||07:07||||08:07||09:07|10:0711:0712:0713:0714:07||15:03||16:03||17:04|18:02||19:0120:06
Stora Oxhagen|||06:06||07:07||||08:07||09:07|10:0711:0712:0713:0714:07||15:03||16:03||17:04|18:02||19:0120:06
Lilla Oxhagen|||06:08||07:09||||08:09||09:09|10:0911:0912:0913:0914:09||15:05||16:05||17:06|18:04||19:0320:08
Rösbo|||06:09||07:10||||08:10||09:10|10:1011:1012:1013:1014:10||15:06||16:06||17:07|18:05||19:0420:09
Ellesbo|||06:10||07:11||||08:11||09:11|10:1111:1112:1113:1114:11||15:07||16:08||17:08|18:06||19:0520:10
Skarsbo|||06:11||07:12||||08:12||09:12|10:1211:1212:1213:1214:12||15:08||16:09||17:09|18:07||19:0620:11
Uppegård|||06:12||07:13||||08:13||09:13|10:1311:1312:1313:1314:13||15:09||16:10||17:10|18:08||19:0720:12
Rönning|||06:13||07:14||||08:14||09:14|10:1411:1412:1413:1414:14||15:10||16:11||17:11|18:09||19:0820:13
Stora Mysternavägen|||06:15||07:16||||08:16||09:16|10:1611:1612:1613:1614:16||15:12||16:13||17:13|18:11||19:1020:15
Ingebäcks By|||06:17||07:18||||08:18||09:18|10:1811:1812:1813:1814:18||15:14||16:15||17:15|18:13||19:1220:17
Kärra Klareberg00:40
 
00:45
 
01:11
 
06:18
 
06:09
 
06:39
 
07:19
 
07:11
 
07:21
 
07:26
 
07:40
 
08:19
 
08:10
 
08:39
 
09:19
 
09:11
 
10:19
 
11:19
 
12:19
 
13:19
 
14:19
 
14:15
 
14:45
 
15:15
 
15:18
 
15:51
 
16:16
 
16:24
 
16:50
 
17:16
 
17:24
 
18:14
 
17:51
 
18:20
 
19:13
 
20:18
 
Till Angereds StoråsvägFjällsyranFjällsyranAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrumFjällsyranAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrumAngered centrum
Restid 0:05 0:05 0:06 0:33 0:06 0:06 0:34 0:06 0:07 0:06 0:06 0:34 0:05 0:05 0:34 0:05 0:34 0:34 0:34 0:34 0:34 0:06 0:06 0:30 0:07 0:09 0:31 0:10 0:07 0:31 0:06 0:29 0:05 0:05 0:28 0:32
Retur