Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Spånga - Kista

2026-07-07 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
517179514X179179179517179179179517179179517179179179517179179179517179179179179517179179179517179179179517179179517179179517179179517179179179517179179179517179179179517179179179517179179179517179179179517179179179517179179179517179179517179179179179517179179179179517179179179517179179179179517179179179179517179179179517179179179517179514X179179517179514X179179517179514X179179517179514X179517179514X179517179514X517179514X517179514X179514X517179514X179514X
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingbyVällingby
Spånga00:0000:1400:1600:4404:5805:1305:1505:2805:4305:5806:0406:1306:2806:3406:4306:5307:0307:0407:1307:2207:3007:3407:3807:4607:5408:0308:0408:1308:2308:3308:3408:4308:5309:0309:0409:1309:2809:3409:4309:5810:0410:1310:2810:3410:4310:5311:0311:0411:1311:2311:3311:3411:4311:5312:0312:0412:1312:2312:3312:3412:4312:5313:0313:0413:1313:2313:3313:3413:4313:5314:0314:0314:1314:2314:3314:3314:4314:5315:0215:0315:1315:2115:2915:3215:3715:4515:5316:0116:0216:0916:1716:2516:3216:3316:4116:4916:5717:0417:0517:1317:2317:3317:3417:4317:5318:0318:0418:1318:2318:3318:3418:4318:4618:5319:0319:0519:1319:1619:2319:3319:3519:4319:4619:5320:0320:0520:1320:1620:2820:3520:4320:4620:5821:0521:1421:1621:3321:4421:4622:0122:1422:1622:4422:4623:0123:1423:1623:4423:46
Salagatan00:01|||||05:16|||06:05||06:35|||07:05|||07:35||||08:05|||08:35|||09:05||09:35||10:05||10:35|||11:05|||11:35|||12:05|||12:35|||13:05|||13:35|||14:04|||14:34||15:03||||15:33||||16:03|||16:33||||17:05||||17:35|||18:05|||18:35||||19:06||||19:36||||20:06|||20:36|||21:06||21:34||22:02||||23:02||||
Kälvestavägen00:02|||||05:17|||06:06||06:36|||07:06|||07:36||||08:06|||08:36|||09:06||09:36||10:06||10:36|||11:06|||11:36|||12:06|||12:36|||13:06|||13:36|||14:05|||14:35||15:04||||15:34||||16:04|||16:34||||17:06||||17:36|||18:06|||18:36||||19:07||||19:37||||20:07|||20:37|||21:07||21:35||22:03||||23:03||||
Avestagatan00:02|||||05:18|||06:07||06:37|||07:07|||07:37||||08:07|||08:37|||09:07||09:37||10:07||10:37|||11:07|||11:37|||12:07|||12:37|||13:07|||13:37|||14:06|||14:36||15:05||||15:35||||16:05|||16:35||||17:07||||17:37|||18:07|||18:37||||19:08||||19:38||||20:08|||20:38|||21:08||21:36||22:04||||23:03||||
Finspångsgatan00:04|||||05:20|||06:09||06:39|||07:09|||07:39||||08:09|||08:39|||09:09||09:39||10:09||10:39|||11:09|||11:39|||12:09|||12:39|||13:09|||13:39|||14:08|||14:38||15:07||||15:37||||16:07|||16:37||||17:09||||17:39|||18:09|||18:39||||19:10||||19:40||||20:10|||20:40|||21:10||21:38||22:06||||23:05||||
Industrihotellet00:04|||||05:20|||06:09||06:39|||07:09|||07:39||||08:09|||08:39|||09:09||09:39||10:09||10:39|||11:09|||11:39|||12:09|||12:39|||13:09|||13:39|||14:09|||14:39||15:08||||15:38||||16:08|||16:38||||17:10||||17:39|||18:09|||18:39||||19:10||||19:40||||20:10|||20:40|||21:10||21:38||22:06||||23:05||||
Lunda industriområde00:05|||||05:21|||06:10||06:40|||07:10|||07:40||||08:10|||08:40|||09:10||09:40||10:10||10:40|||11:10|||11:40|||12:10|||12:40|||13:10|||13:40|||14:09|||14:39||15:08||||15:38||||16:08|||16:38||||17:10||||17:40|||18:10|||18:40||||19:11||||19:41||||20:11|||20:41|||21:11||21:39||22:07||||23:06||||
Hjulsta00:07|||||05:24|||06:13||06:43|||07:13|||07:43||||08:13|||08:43|||09:13||09:43||10:13||10:43|||11:13|||11:43|||12:13|||12:43|||13:13|||13:43|||14:13|||14:43||15:12||||15:42||||16:12|||16:42||||17:14||||17:43|||18:13|||18:43||||19:14||||19:44||||20:14|||20:44|||21:14||21:41||22:09||||23:08||||
Dyvingegränd00:09|||||05:26|||06:15||06:45|||07:15|||07:45||||08:15|||08:45|||09:15||09:45||10:15||10:45|||11:15|||11:45|||12:15|||12:45|||13:15|||13:45|||14:15|||14:45||15:14||||15:44||||16:14|||16:44||||17:16||||17:45|||18:15|||18:45||||19:16||||19:46||||20:16|||20:46|||21:16||21:43||22:11||||23:10||||
Hidinge backe00:09|||||05:26|||06:15||06:45|||07:15|||07:45||||08:15|||08:45|||09:15||09:45||10:15||10:45|||11:15|||11:45|||12:15|||12:45|||13:15|||13:46|||14:16|||14:46||15:15||||15:45||||16:15|||16:45||||17:16||||17:45|||18:15|||18:45||||19:16||||19:46||||20:16|||20:46|||21:16||21:43||22:11||||23:10||||
Hästa gård00:13|||||05:31|||06:20||06:50|||07:20|||07:50||||08:20|||08:50|||09:20||09:50||10:20||10:50|||11:20|||11:50|||12:20|||12:50|||13:20|||13:50|||14:20|||14:50||15:19||||15:49||||16:19|||16:49||||17:21||||17:50|||18:20|||18:50||||19:21||||19:51||||20:21|||20:51|||21:21||21:48||22:15||||23:14||||
Tavastehusgatan00:14|||||05:32|||06:21||06:51|||07:21|||07:51||||08:21|||08:51|||09:21||09:51||10:21||10:51|||11:21|||11:51|||12:21|||12:51|||13:21|||13:52|||14:22|||14:52||15:21||||15:51||||16:21|||16:51||||17:22||||17:51|||18:21|||18:51||||19:22||||19:52||||20:22|||20:52|||21:22||21:49||22:16||||23:15||||
Mariehamnsgatan00:15|||||05:33|||06:22||06:52|||07:22|||07:52||||08:22|||08:52|||09:22||09:52||10:22||10:52|||11:22|||11:52|||12:22|||12:52|||13:22|||13:53|||14:23|||14:53||15:22||||15:52||||16:22|||16:52||||17:23||||17:52|||18:22|||18:52||||19:23||||19:53||||20:23|||20:53|||21:23||21:50||22:17||||23:16||||
Akalla00:17|||||05:35|||06:24||06:54|||07:24|||07:54||||08:24|||08:54|||09:24||09:54||10:24||10:54|||11:24|||11:54|||12:24|||12:54|||13:24|||13:55|||14:25|||14:55||15:24||||15:54||||16:24|||16:54||||17:25||||17:54|||18:24|||18:54||||19:25||||19:55||||20:25|||20:55|||21:25||21:52||22:19||||23:18||||
Sveaborgsgatan00:17|00:44|||05:35|||06:25||06:55|||07:25|||07:55||||08:25|||08:55|||09:25||09:55||10:25||10:55|||11:25|||11:55|||12:25|||12:55|||13:25|||13:56|||14:26|||14:56||15:25||||15:55||||16:25|||16:55||||17:26||||17:55|||18:25|||18:55|19:20||19:26|19:50||19:56|20:20||20:25|20:49|20:55|21:19|21:25|21:4721:52|22:1722:19|22:47|23:1623:18|23:45|00:14
Stavangergatan00:19|00:43|||05:37|||06:26||06:56|||07:26|||07:56||||08:26|||08:56|||09:26||09:56||10:26||10:56|||11:26|||11:56|||12:26|||12:56|||13:26|||13:57|||14:27|||14:57||15:26||||15:56||||16:26|||16:56||||17:27||||17:56|||18:26|||18:56|19:18||19:27|19:48||19:57|20:18||20:27|20:48|20:57|21:18|21:27|21:4621:54|22:1622:21|22:46|23:1523:20|23:44|00:13
Helsingforsgatan00:19|00:42|||05:37|||06:27||06:57|||07:27|||07:57||||08:27|||08:57|||09:27||09:57||10:27||10:57|||11:27|||11:57|||12:27|||12:57|||13:27|||13:58|||14:28|||14:58||15:27||||15:57||||16:27|||16:57||||17:28||||17:57|||18:27|||18:57|19:18||19:28|19:48||19:58|20:18||20:27|20:47|20:57|21:17|21:27|21:4621:54|22:1622:21|22:45|23:1423:20|23:43|00:12
Trondheimsgatan00:20|00:41|||05:38|||06:28||06:58|||07:28|||07:58||||08:28|||08:58|||09:28||09:58||10:28||10:58|||11:28|||11:58|||12:28|||12:58|||13:28|||13:59|||14:29|||14:59||15:28||||15:58||||16:28|||16:58||||17:29||||17:58|||18:28|||18:58|19:16||19:29|19:46||19:59|20:16||20:28|20:46|20:58|21:16|21:28|21:4521:55|22:1522:22|22:44|23:1323:21|23:42|00:11
Bergengatan00:21|00:40|||05:39|||06:28||06:58|||07:28|||07:58||||08:28|||08:58|||09:28||09:58||10:28||10:58|||11:28|||11:58|||12:28|||12:58|||13:28|||13:59|||14:29|||14:59||15:28||||15:58||||16:28|||16:58||||17:29||||17:58|||18:28|||18:58|19:16||19:29|19:46||19:59|20:16||20:29|20:45|20:59|21:15|21:29|21:4421:56|22:1422:23|22:43|23:1223:22|23:41|00:10
Kista gård||00:38|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:13||||19:43||||20:13||||20:43|||21:13|||21:42||22:12||22:41|23:10||23:39|00:08
Tönsbergsgatan00:21|00:40|||05:40|||06:29||06:59|||07:29|||07:59||||08:29|||08:59|||09:29||09:59||10:29||10:59|||11:29|||11:59|||12:29|||12:59|||13:29|||14:00|||14:30|||15:00||15:29||||15:59||||16:29|||16:59||||17:30||||17:59|||18:29|||18:59|19:15||19:30|19:45||20:00|20:15||20:30|20:44|21:00|21:14|21:30|21:4321:57|22:1322:24|22:43|23:1223:22|23:41|00:10
Kvarnbackaskolan00:22|||||05:40|||06:30||07:00|||07:30|||08:00||||08:30|||09:00|||09:30||10:00||10:30||11:00|||11:30|||12:00|||12:30|||13:00|||13:30|||14:01|||14:31|||15:01||15:30||||16:00||||16:30|||17:00||||17:31||||18:00|||18:30|||19:00||||19:31||||20:01||||20:30|||21:00|||21:30||21:57||22:24||||23:23||||
Århusgatan00:23|||||05:41|||06:31||07:01|||07:31|||08:01||||08:31|||09:01|||09:31||10:01||10:31||11:01|||11:31|||12:01|||12:31|||13:01|||13:31|||14:02|||14:32|||15:02||15:31||||16:01||||16:31|||17:01||||17:32||||18:01|||18:31|||19:01||||19:32||||20:02||||20:31|||21:01|||21:31||21:58||22:25||||23:24||||
Thorvaldsengången00:23|||||05:42|||06:32||07:02|||07:32|||08:02||||08:32|||09:02|||09:32||10:02||10:32||11:02|||11:32|||12:02|||12:32|||13:02|||13:32|||14:03|||14:33|||15:03||15:32||||16:02||||16:32|||17:02||||17:33||||18:02|||18:32|||19:02||||19:33||||20:03||||20:32|||21:02|||21:32||21:59||22:26||||23:24||||
Solhöjden||00:17|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18:48||||19:18||||19:48||||20:18|||20:48|||21:18||21:48||22:18|22:48||23:17|23:47
Spånga idrottsplats|00:1600:1800:4605:0005:16|05:3105:4606:01|06:1606:31|06:4606:5607:06|07:1607:2507:33|07:4107:4907:5708:06|08:1608:2608:36|08:4608:5609:06|09:1609:31|09:4610:01|10:1610:31|10:4610:5611:06|11:1611:2611:36|11:4611:5612:06|12:1612:2612:36|12:4612:5613:06|13:1613:2613:36|13:4613:5614:06|14:1614:2614:36|14:4614:56|15:0615:1615:2415:32|15:4015:4815:5616:04|16:1216:2016:28|16:3616:4416:5217:00|17:0817:1617:2617:36|17:4617:5618:06|18:1618:2618:36|18:4618:4918:5619:06|19:1619:1919:2619:36|19:4619:4919:5620:06|20:1620:1920:31|20:4620:4921:01|21:1721:19|21:4721:49|22:1722:1922:4722:49|23:1623:1823:4623:48
Sotingeplan|00:18|00:4805:0205:18|05:3305:4806:03|06:1806:33|06:4806:5807:08|07:1807:2707:35|07:4307:5107:5908:08|08:1808:2808:38|08:4808:5809:08|09:1809:33|09:4810:03|10:1810:33|10:4810:5811:08|11:1811:2811:38|11:4811:5812:08|12:1812:2812:38|12:4812:5813:08|13:1813:2813:38|13:4813:5814:08|14:1814:2814:38|14:4814:58|15:0815:1815:2615:34|15:4215:5015:5816:06|16:1416:2216:30|16:3816:4616:5417:02|17:1017:1817:2817:38|17:4817:5818:08|18:1818:2818:38|18:48|18:5819:08|19:18|19:2819:38|19:48|19:5820:08|20:18|20:33|20:48|21:03|21:19||21:49||22:19|22:49||23:18|23:48|
Enbacksskolan||00:19|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18:50||||19:20||||19:50||||20:20|||20:50|||21:20||21:50||22:20|22:50||23:19|23:49
Hagstråket||00:20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18:51||||19:21||||19:51||||20:21|||20:51|||21:21||21:51||22:21|22:51||23:20|23:50
Tensta allé||00:21|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18:52||||19:22||||19:52||||20:22|||20:52|||21:22||21:52||22:22|22:52||23:21|23:51
Tensta centrum|00:2000:2400:5005:0405:20|05:3505:5006:05|06:2006:35|06:5007:0007:10|07:2007:2907:37|07:4507:5308:0108:10|08:2008:3008:40|08:5009:0009:10|09:2009:35|09:5010:05|10:2010:35|10:5011:0011:10|11:2011:3011:40|11:5012:0012:10|12:2012:3012:40|12:5013:0013:10|13:2013:3013:40|13:5014:0014:10|14:2014:3014:40|14:5015:00|15:1015:2015:2815:36|15:4415:5216:0016:08|16:1616:2416:32|16:4016:4816:5617:04|17:1217:2017:3017:40|17:5018:0018:10|18:2018:3018:40|18:5018:5519:0019:10|19:2019:2519:3019:40|19:5019:5520:0020:10|20:2020:2520:35|20:5020:5521:05|21:2121:25|21:5121:55|22:2122:2522:5122:55|23:2023:2423:5023:54
Risingeplan||00:24|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18:55||||19:25||||19:55||||20:25|||20:55|||21:25||21:55||22:25|22:55||23:24|23:54
Krällingegränd||00:25|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18:56||||19:26||||19:56||||20:26|||20:56|||21:26||21:56||22:26|22:56||23:25|23:55
Bytorget||00:26|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||18:58||||19:28||||19:58||||20:28|||20:58|||21:28||21:58||22:28|22:58||23:27|23:56
Rinkeby centrum|00:2300:2800:5305:0705:24|05:3905:5406:09|06:2406:39|06:5407:0407:14|07:2407:3307:41|07:4907:5708:0508:14|08:2408:3408:44|08:5409:0409:14|09:2409:39|09:5410:09|10:2410:39|10:5411:0411:14|11:2411:3411:44|11:5412:0412:14|12:2412:3412:44|12:5413:0413:14|13:2413:3413:44|13:5414:0414:14|14:2414:3414:44|14:5415:04|15:1415:2415:3215:40|15:4815:5616:0416:12|16:2016:2816:36|16:4416:5217:0017:08|17:1617:2417:3417:44|17:5418:0418:14|18:2418:3418:44|18:5419:0019:0419:14|19:2419:3019:3419:44|19:5420:0020:0420:14|20:2420:3020:39|20:5421:0021:09|21:2521:29|21:5521:59|22:2522:2922:5522:59|23:2423:2823:5423:58
Mjölbyplan||00:28|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:00||||19:30||||20:00||||20:30|||21:00|||21:30||22:00||22:30|23:00||23:29|23:58
Rinkebysvängen|00:2500:2900:5505:0905:26|05:4105:5606:11|06:2606:41|06:5607:0607:16|07:2607:3507:43|07:5107:5908:0708:16|08:2608:3608:46|08:5609:0609:16|09:2609:41|09:5610:11|10:2610:41|10:5611:0611:16|11:2611:3611:46|11:5612:0612:16|12:2612:3612:46|12:5613:0613:16|13:2613:3613:46|13:5614:0614:16|14:2614:3614:46|14:5615:06|15:1615:2615:3415:42|15:5015:5816:0716:15|16:2316:3116:39|16:4716:5517:0317:11|17:1917:2717:3717:47|17:5718:0718:17|18:2718:3618:46|18:5619:0219:0619:16|19:2619:3219:3619:46|19:5620:0220:0620:16|20:2620:3220:41|20:5621:0221:11|21:2721:31|21:5722:01|22:2722:3122:5723:01|23:2623:3023:5623:59
Ärvingevägen||00:33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||19:06||||19:36||||20:06||||20:36|||21:06|||21:35||22:05||22:35|23:04||23:33|00:03
Kista00:26
 
00:32
 
00:36
 
01:02
 
05:16
 
05:34
 
05:45
 
05:49
 
06:04
 
06:19
 
06:35
 
06:34
 
06:49
 
07:05
 
07:04
 
07:14
 
07:24
 
07:35
 
07:34
 
07:43
 
07:51
 
08:05
 
07:59
 
08:07
 
08:15
 
08:24
 
08:35
 
08:34
 
08:45
 
08:55
 
09:05
 
09:05
 
09:15
 
09:25
 
09:35
 
09:35
 
09:50
 
10:05
 
10:05
 
10:20
 
10:35
 
10:35
 
10:50
 
11:05
 
11:05
 
11:15
 
11:25
 
11:35
 
11:35
 
11:45
 
11:55
 
12:05
 
12:05
 
12:15
 
12:25
 
12:35
 
12:35
 
12:45
 
12:55
 
13:05
 
13:05
 
13:15
 
13:25
 
13:35
 
13:35
 
13:45
 
13:55
 
14:06
 
14:05
 
14:15
 
14:25
 
14:36
 
14:35
 
14:45
 
14:55
 
15:06
 
15:05
 
15:15
 
15:35
 
15:25
 
15:35
 
15:43
 
15:51
 
16:05
 
15:59
 
16:07
 
16:16
 
16:24
 
16:35
 
16:32
 
16:40
 
16:48
 
17:05
 
16:56
 
17:04
 
17:12
 
17:20
 
17:36
 
17:28
 
17:36
 
17:46
 
17:56
 
18:05
 
18:06
 
18:16
 
18:26
 
18:35
 
18:36
 
18:45
 
18:55
 
19:05
 
19:05
 
19:10
 
19:15
 
19:25
 
19:36
 
19:35
 
19:40
 
19:45
 
19:54
 
20:06
 
20:04
 
20:10
 
20:14
 
20:24
 
20:35
 
20:34
 
20:40
 
20:49
 
21:05
 
21:04
 
21:10
 
21:19
 
21:35
 
21:35
 
21:39
 
22:02
 
22:05
 
22:09
 
22:29
 
22:35
 
22:39
 
23:05
 
23:08
 
23:27
 
23:34
 
23:37
 
00:04
 
00:06
 
Till SollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentunaSollentuna
Restid 0:26 0:18 0:20 0:18 0:18 0:21 0:30 0:21 0:21 0:21 0:31 0:21 0:21 0:31 0:21 0:21 0:21 0:31 0:21 0:21 0:21 0:31 0:21 0:21 0:21 0:21 0:31 0:21 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:22 0:31 0:22 0:22 0:22 0:32 0:22 0:22 0:22 0:33 0:22 0:22 0:22 0:33 0:22 0:22 0:33 0:22 0:22 0:22 0:22 0:33 0:22 0:22 0:23 0:23 0:33 0:23 0:23 0:23 0:33 0:23 0:23 0:23 0:23 0:32 0:23 0:23 0:23 0:23 0:31 0:23 0:23 0:23 0:31 0:23 0:22 0:22 0:31 0:22 0:24 0:22 0:22 0:31 0:22 0:24 0:22 0:21 0:31 0:21 0:24 0:21 0:21 0:30 0:21 0:24 0:21 0:30 0:21 0:24 0:21 0:30 0:21 0:23 0:29 0:21 0:23 0:28 0:21 0:23 0:21 0:22 0:26 0:20 0:21 0:20 0:20
Retur