Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Skutskär Älvboda - Skutskär centrum

2026-07-07 
ULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULULUL
501501504501502501504501502501504501502504501502501505504501502501505504501502501501505504501502504832501502505504501502504501502501501501501
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÄlvkarleby kraftverkÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkRullsands campingSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkRullsands campingSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkÄlvkarleby kraftverkRullsands campingSkutskärÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumSkutskärForsmarks kraftverk 1-2Älvkarleby kraftverkSkutskär centrumRullsands campingSkutskärÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumSkutskärÄlvkarleby kraftverkSkutskär centrumÄlvkarleby kraftverkÄlvkarleby kraftverkÄlvkarleby kraftverkÄlvkarleby kraftverk
Skutskär Älvboda05:1005:3106:0206:0906:1506:4107:0107:0907:1207:3908:0108:0908:0908:5909:0910:0010:0910:5110:5911:0911:5712:0912:5112:5313:0913:5214:0915:0915:1215:2216:0916:1116:2217:0617:0917:1217:1217:2218:0918:1218:2719:0919:2120:1221:1222:1223:13
Fråganbo||||06:17|||07:14|||08:11||10:02||||11:59||||13:54|||||16:13|||17:14|||18:14||19:23||||
Kungsgården||||06:18|||07:15|||08:12||10:03||||12:00||||13:55|||||16:14|||17:15|||18:15||19:24||||
Västanån norra||||06:18|||07:15|||08:12||10:03||||12:00||||13:55|||||16:14|||17:15|||18:15||19:24||||
Västanån södra||||06:19|||07:16|||08:13||10:04||||12:01||||13:56|||||16:15|||17:16|||18:16||19:25||||
Svedden||||06:20|||07:17|||08:14||10:05||||12:02||||13:57|||||16:16|||17:17|||18:17||19:26||||
Älvkarleby Fisket||||06:21|||07:18|||08:15||10:06||||12:03||||13:58|||||16:17|||17:18|||18:18||19:27||||
Älvkarleby Turisten||||06:21|||07:18|||08:15||10:06||||12:03||||13:58|||||16:17|||17:18|||18:18||19:27||||
Älvkarleby Solbacken||||06:22|||07:19|||08:16||10:07||||12:04||||13:59|||||16:18|||17:19|||18:19||19:28||||
Älvkarleby Stationssamhället||||06:24|||07:21|||08:18||10:09||||12:06||||14:01|||||16:20|||17:21|||18:21||19:30||||
Älvkarleö klockstapel||||06:26|||07:23|||08:21||10:12||||12:09||||14:04|||||16:23|||17:24|||18:24||19:32||||
Älvkarleö skola||||06:26|||07:23|||08:20||10:11||||12:08||||14:03|||||16:22|||17:23|||18:23||19:32||||
Älvkarleö Lanforsen vägskäl||||06:28|||07:25|||08:22||10:13||||12:10||||14:05|||||16:24|||17:25|||18:25||19:34||||
Älvkarleö klockstapel||||06:26|||07:23|||08:21||10:12||||12:09||||14:04|||||16:23|||17:24|||18:24||19:32||||
Älvkarleö Lanforsen vägskäl||||06:28|||07:25|||08:22||10:13||||12:10||||14:05|||||16:24|||17:25|||18:25||19:34||||
Älvkarleö vändslinga||||06:29|||07:26|||08:24||10:15||||12:12||||14:07|||||16:26|||17:27|||18:27||19:35||||
Älvkarleö skola||||06:26|||07:23|||08:20||10:11||||12:08||||14:03|||||16:22|||17:23|||18:23||19:32||||
Älvkarleby Fisket||||06:21|||07:18|||08:15||10:06||||12:03||||13:58|||||16:17|||17:18|||18:18||19:27||||
Älvkarleby Stationssamhället||||06:24|||07:21|||08:18||10:09||||12:06||||14:01|||||16:20|||17:21|||18:21||19:30||||
Älvkarleby Solbacken||||06:22|||07:19|||08:16||10:07||||12:04||||13:59|||||16:18|||17:19|||18:19||19:28||||
Älvkarleby Turisten||||06:21|||07:18|||08:15||10:06||||12:03||||13:58|||||16:17|||17:18|||18:18||19:27||||
Svedden||||06:20|||07:17|||08:14||10:05||||12:02||||13:57|||||16:16|||17:17|||18:17||19:26||||
Västanån södra||||06:19|||07:16|||08:13||10:04||||12:01||||13:56|||||16:15|||17:16|||18:16||19:25||||
Kungsgården||||06:18|||07:15|||08:12||10:03||||12:00||||13:55|||||16:14|||17:15|||18:15||19:24||||
Västanån norra||||06:18|||07:15|||08:12||10:03||||12:00||||13:55|||||16:14|||17:15|||18:15||19:24||||
Fråganbo||||06:17|||07:14|||08:11||10:02||||11:59||||13:54|||||16:13|||17:14|||18:14||19:23||||
Skutskär Älvboda05:1005:3106:0206:0906:1506:4107:0107:0907:1207:3908:0108:0908:0908:5909:0910:0010:0910:5110:5911:0911:5712:0912:5112:5313:0913:5214:0915:0915:1215:2216:0916:1116:2217:0617:0917:1217:1217:2218:0918:1218:2719:0919:2120:1221:1222:1223:13
Skutskär Upplandsbodarna05:1105:3206:0106:1006:1406:4207:0007:1007:1107:4008:0008:1008:0808:5809:1009:5910:1010:5210:5811:1011:5612:1012:5212:5213:1013:5114:1015:1015:1315:2116:1016:1016:2117:0717:1017:1117:1317:2118:1018:1118:2619:1019:2020:1321:1322:1323:14
Skutskär Sveagatan05:1205:3306:0006:1106:1306:4306:5907:1107:1007:4107:5908:1108:0708:5709:1109:5810:1110:5310:5711:1111:5512:1112:5312:5113:1113:5014:1115:1115:1415:2116:1116:0916:2117:0817:1117:1017:1417:2118:1118:1018:2619:1119:1920:1421:1422:1423:15
Skutskär centrum05:19
 
05:40
 
06:00
 
06:18
 
06:13
 
06:50
 
06:59
 
07:18
 
07:10
 
07:48
 
07:59
 
08:18
 
08:07
 
08:57
 
09:18
 
09:58
 
10:18
 
10:56
 
10:57
 
11:18
 
11:55
 
12:18
 
12:56
 
12:51
 
13:18
 
13:50
 
14:18
 
15:18
 
15:17
 
15:20
 
16:18
 
16:09
 
16:20
 
17:13
 
17:18
 
17:10
 
17:17
 
17:20
 
18:18
 
18:10
 
18:25
 
19:18
 
19:19
 
20:21
 
21:21
 
22:21
 
23:22
 
Till Gävle VasaskolanGävle VasaskolanSkutskärGävle sjukhus ingång 31Gävle VasaskolanSkutskärGävle VasaskolanGävle VasaskolanSkutskärGävle VasaskolanSkutskärGävle VasaskolanGävle VasaskolanSkutskärSkutskärGävle VasaskolanGävle VasaskolanSkutskärSkutskärGävle VasaskolanGävle VasaskolanGävle VasaskolanSkutskärGävle VasaskolanGävle VasaskolanSkutskärGävle VasaskolanGävle VasaskolanGävle VasaskolanGävle VasaskolanGävle VasaskolanGävle Vasaskolan
Restid 0:09 0:0923:58 0:0923:58 0:0923:58 0:0923:58 0:0923:58 0:0923:5823:58 0:0923:58 0:09 0:0523:58 0:0923:58 0:09 0:0523:58 0:0923:58 0:09 0:09 0:0523:58 0:0923:5823:58 0:07 0:0923:58 0:0523:58 0:0923:5823:58 0:0923:58 0:09 0:09 0:09 0:09
Retur