Tillbaka | Visar: Buss Tåg Pendeltåg | Döljer:

Älmhult - Växjö

2026-07-07 
Länstrafiken KronobergKrösatågenÖresundstågKrösatågenLänstrafiken KronobergÖresundstågKrösatågenLänstrafiken KronobergÖresundstågÖresundstågKrösatågenLänstrafiken KronobergÖresundstågLänstrafiken KronobergÖresundstågKrösatågenÖresundstågÖresundstågKrösatågenÖresundstågKrösatågenÖresundstågLänstrafiken KronobergKrösatågenÖresundstågKrösatågenÖresundstågKrösatågenÖresundstågKrösatågenÖresundstågKrösatågenÖresundstågÖresundstågÖresundståg
12317550100817552123101617554123102410321755612310401231048175581056106417560107217562108012317564108817568109617570110417572111217574112011281136
BussKrösatågÖresundstågKrösatågBussÖresundstågKrösatågBussÖresundstågÖresundstågKrösatågBussÖresundstågBussÖresundstågKrösatågÖresundstågÖresundstågKrösatågÖresundstågKrösatågÖresundstågBussKrösatågÖresundstågKrösatågÖresundstågKrösatågÖresundstågKrösatågÖresundstågKrösatågÖresundstågÖresundstågÖresundståg
FrånHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportHässleholm CKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn ÖsterportKöpenhamn Österport
Älmhult06:1506:2907:1507:2707:3508:1508:5509:1009:1510:1510:5311:1011:1512:1012:1512:5313:1514:1514:5315:1515:5316:1516:3016:5317:1517:5318:1518:5319:1519:5320:1520:5321:1522:1523:15
Älmhult Folkets Hus06:16|||07:36||09:11|||11:11|12:11||||||||16:31||||||||||||
Lundgatan06:17|||07:37||09:12|||11:12|12:12||||||||16:32||||||||||||
Sommarvägen06:18|||07:39||09:13|||11:13|12:13||||||||16:34||||||||||||
Älmhult Möckeln06:19|||07:39||09:14|||11:14|12:14||||||||16:35||||||||||||
Stolpastugan06:20|||07:41||09:15|||11:15|12:15||||||||16:37||||||||||||
Stockanäs vägskäl06:21|||07:43||09:16|||11:16|12:16||||||||16:38||||||||||||
Södra Borshultsvägen06:21|||07:42||09:16|||11:16|12:16||||||||16:37||||||||||||
Stenbrohult kyrka06:22|||07:44||09:17|||11:17|12:17||||||||16:40||||||||||||
Råshult06:23|||07:45||09:18|||11:18|12:18||||||||16:40||||||||||||
Diö06:2606:36|07:3407:48|09:0209:21||11:0011:21|12:21|13:00||15:00|16:00|16:4417:00|18:00|19:00|20:00|21:00|||
Diö Butiksgatan06:26|||07:48||09:21|||11:21|12:21||||||||16:44||||||||||||
Ekebo06:27|||07:49||09:22|||11:22|12:22||||||||16:45||||||||||||
Dihult06:29|||07:51||09:24|||11:24|12:24||||||||16:47||||||||||||
Bryggerivägen06:29|||07:51||09:24|||11:24|12:24||||||||16:47||||||||||||
Värpeshult södra06:30|||07:52||09:25|||11:25|12:25||||||||16:48||||||||||||
Värpeshult norra06:31|||07:53||09:26|||11:26|12:26||||||||16:49||||||||||||
Brandstationen Liatorp06:32|||07:54||09:27|||11:27|12:27||||||||16:50||||||||||||
Liatorp Regnbågsvägen06:35|||07:57||09:30|||11:30|12:30||||||||16:53||||||||||||
Liljansvägen06:36|||07:58||09:31|||11:31|12:31||||||||16:54||||||||||||
Järpastugan06:38|||08:00||09:33|||11:33|12:33||||||||16:56||||||||||||
Mölleryd06:39|||08:01||09:34|||11:34|12:34||||||||16:57||||||||||||
Eneryda vägskäl06:42|||08:04||09:37|||11:37|12:37||||||||17:00||||||||||||
Eneryda skola06:42|||08:04||09:37|||11:37|12:37||||||||17:00||||||||||||
Eneryda skola06:42|||08:04||09:37|||11:37|12:37||||||||17:00||||||||||||
Eneryda Gummegatan06:45|||08:07||09:40|||11:40|12:40||||||||17:03||||||||||||
Eneryda vägskäl06:42|||08:04||09:37|||11:37|12:37||||||||17:00||||||||||||
Lindås Älmhult06:47|||08:08||09:41|||11:41|12:41||||||||17:05||||||||||||
Boansö06:49|||08:10||09:42|||11:43|12:43||||||||17:07||||||||||||
Degerön06:49|||08:10||09:42|||11:43|12:43||||||||17:06||||||||||||
Lövhult06:51|||08:11||09:43|||11:44|12:44||||||||17:08||||||||||||
Granhyltan06:53|||08:13||09:45|||11:46|12:46||||||||17:10||||||||||||
Gottåsa vägskäl06:56|||08:15||09:46|||11:48|12:48||||||||17:12||||||||||||
Smörhöga06:58|||08:17||09:48|||11:50|12:50||||||||17:14||||||||||||
Högabergsvägen07:00|||08:18||09:49|||11:51|12:51||||||||17:16||||||||||||
Grimslöv terminal07:05|||08:22||09:52|||11:55|12:55||||||||17:20||||||||||||
Föreningslokalen07:06|||08:23||09:53|||11:56|12:56||||||||17:21||||||||||||
Persgården07:08|||08:24||09:54|||11:57|12:57||||||||17:22||||||||||||
Grimslöv folkhögskola07:09|||08:25||09:55|||11:58|12:58||||||||17:23||||||||||||
Rosenborg07:08|||08:25||09:55|||11:58|12:58||||||||17:23||||||||||||
Nyalund07:10|||08:26||09:56|||11:59|12:59||||||||17:24||||||||||||
Skatelöv kyrka07:09|||08:25||09:56|||11:59|12:59||||||||17:24||||||||||||
Huseby07:12|||08:28||09:58|||12:01|13:01||||||||17:26||||||||||||
Odensjövägen07:17|||08:31||10:02|||12:05|13:05||||||||17:30||||||||||||
Odenslandavägen07:21|||08:35||10:05|||12:09|13:09||||||||17:34||||||||||||
Västenhaga07:23|||08:37||10:07|||12:11|13:11||||||||17:36||||||||||||
Marklanda07:25|||08:38||10:08|||12:12|13:12||||||||17:37||||||||||||
Marklanda Gård07:25|||08:38||10:08|||12:12|13:12||||||||17:37||||||||||||
Hammaren07:26|||08:39||10:09|||12:13|13:13||||||||17:38||||||||||||
Rydsborg07:26|||08:39||10:09|||12:14|13:14||||||||17:39||||||||||||
Bergkvara Växjö07:27|||08:40||10:10|||12:14|13:14||||||||17:39||||||||||||
Johannesberg07:28|||08:40||10:11|||12:15|13:15||||||||17:40||||||||||||
Växjö Östra Räppe07:29|||08:41||10:12|||12:16|13:16||||||||17:41||||||||||||
Bergsnäs07:31|||08:42||10:13|||12:17|13:17||||||||17:42||||||||||||
Växjö Samarkand norra07:32|||08:44||10:15|||12:19|13:19||||||||17:44||||||||||||
Växjö Arabygatan07:34|||08:45||10:16|||12:20|13:20||||||||17:45||||||||||||
Ljungadalsgatan07:33|||08:44||10:15|||12:20|13:20||||||||17:45||||||||||||
Växjö Söderleden07:36|||08:47||10:18|||12:22|13:22||||||||17:47||||||||||||
Oxtorget07:38|||08:49||10:20|||12:24|13:24||||||||17:49||||||||||||
Vislanda|06:48|07:46||09:14|||11:12||||13:12||15:12|16:12||17:12|18:12|19:12|20:12|21:12|||
Alvesta|06:57
07:00
07:37
07:40
07:56|08:37
08:40
09:24|09:37
09:40
10:37
10:40
11:23|11:37
11:40
|12:37
12:40
13:22
13:24
13:37
13:40
14:37
14:40
15:2315:37
15:40
16:2316:37
16:40
|17:22
17:25
17:37
17:40
18:22
18:26
18:37
18:44
19:22
19:25
19:37
19:40
20:22
20:26
20:37
20:40
21:22
21:25
21:37
21:40
22:37
22:40
23:37
23:40
Gemla|07:07|08:02||09:31|||11:29||||13:30||15:29|16:29||17:31|18:32|19:31|20:32|21:31|||
Växjö07:45
 
07:17
 
07:50
07:52
08:09
 
08:54
 
08:51
 
09:37
 
10:25
 
09:50
09:52
10:50
10:52
11:36
 
12:30
 
11:50
11:52
13:30
 
12:51
 
13:37
 
13:50
13:52
14:50
14:52
15:36
 
15:50
15:52
16:36
 
16:50
16:52
17:55
 
17:38
 
17:50
17:52
18:38
 
18:55
 
19:38
 
19:50
19:52
20:39
 
20:51
 
21:38
 
21:50
21:52
22:51
 
23:51
 
Till Kalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar CKalmar C
Restid 1:30 0:48 0:35 0:42 1:19 0:36 0:42 1:15 0:35 0:35 0:43 1:20 0:35 1:20 0:36 0:44 0:35 0:35 0:43 0:35 0:43 0:35 1:25 0:45 0:35 0:45 0:40 0:45 0:35 0:46 0:36 0:45 0:35 0:36 0:36
Retur