Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Gävle Rådhuset - Valbo Hälsocentral

2026-07-06 
X-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafikX-trafik
919199919191919191919199919191919191919191
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanHemstaMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMummanMumman
Gävle Rådhuset05:1006:1007:0507:1008:1009:1010:1011:1012:1013:1014:1015:0515:1016:1017:1018:1019:1020:1021:1022:1023:10
Nynäshallen||07:06||||||||15:06|||||||||
Gävle Vasaskolan||07:06||||||||15:06|||||||||
Engelbrektsgatan||07:07||||||||15:07|||||||||
Borgarskolan||07:07||||||||15:07|||||||||
Jungfrugatan||07:08||||||||15:08|||||||||
Västertull||07:08||||||||15:08|||||||||
Gävle sjukhus ingång 31||07:10||||||||15:10|||||||||
Gävle sjukhus||07:10||||||||15:10|||||||||
Tolvfors||07:12||||||||15:12|||||||||
Lexe||07:13||||||||15:13|||||||||
Lövudden||07:13||||||||15:12|||||||||
Tomtnäsvägen||07:14||||||||15:14|||||||||
Gävle Fyrbovägen||07:15||||||||15:14|||||||||
Vätterosvägen||07:15||||||||15:15|||||||||
Stenbäck||07:16||||||||15:15|||||||||
Hagaström||07:20||||||||||||||||||
Pliggvägen||07:21||||||||15:16|||||||||
Gävle Basvägen||07:23||||||||15:18|||||||||
Gävle Hagaström skola||07:23||||||||15:18|||||||||
Gävle Skuggan||07:23||||||||15:18|||||||||
Åsbyggeby Soltorp||07:25||||||||15:20|||||||||
Hagaström vattentornet||07:25||||||||15:20|||||||||
Åsbyggeby Kvarnåkersvägen||07:26||||||||15:21|||||||||
Finntä||07:28||||||||15:23|||||||||
Lund||07:29||||||||15:24|||||||||
Lund Långtä||07:29||||||||15:24|||||||||
Lund Lundbyvägen||07:30||||||||15:25|||||||||
Lund Lundgrensväg||07:31||||||||15:26|||||||||
Lund Lundkroken||07:32||||||||15:27|||||||||
Lund Lundvägen||07:32||||||||15:27|||||||||
Lund Östanbäck||07:33||||||||15:28|||||||||
Valbo Skiljebro||07:33||||||||15:28|||||||||
Valbo Åkertä||07:34||||||||15:29|||||||||
Valbo Bäck05:2406:2407:3507:2408:2409:2410:2411:2412:2413:2414:2415:3015:2416:2417:2418:2419:2420:2421:2422:2423:24
Valbo Ludvigsberg05:2306:2307:3807:2308:2309:2310:2311:2312:2313:2314:2315:3315:2316:2317:2318:2319:2320:2321:2322:2323:23
Skomakargatan05:1106:11|07:1108:1109:1110:1111:1112:1113:1114:11|15:1116:1117:1118:1119:1120:1121:1122:1123:11
Karlsborg05:1306:13|07:1308:1309:1310:1311:1312:1313:1314:13|15:1316:1317:1318:1319:1320:1321:1322:1323:13
Gävle sjukhus Västra vägen05:1306:13|07:1308:1309:1310:1311:1312:1313:1314:13|15:1316:1317:1318:1319:1320:1321:1322:1323:13
Gustavsbro05:1406:14|07:1408:1409:1410:1411:1412:1413:1414:14|15:1416:1417:1418:1419:1420:1421:1422:1423:14
Valbo Stenhuggarvägen05:1906:19|07:1908:1909:1910:1911:1912:1913:1914:19|15:1916:1917:1918:1919:1920:1921:1922:1923:19
Valbo Hälsocentral05:22
 
06:22
 
07:38
 
07:22
 
08:22
 
09:22
 
10:22
 
11:22
 
12:22
 
13:22
 
14:22
 
15:33
 
15:22
 
16:22
 
17:22
 
18:22
 
19:22
 
20:22
 
21:22
 
22:22
 
23:22
 
Till SandvikenSandvikenValbo SofiedalskolanSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenValbo SofiedalskolanSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenSandvikenForsbacka Ringvägen
Restid 0:12 0:12 0:33 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:28 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12 0:12
Retur