Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Spånga - Rissne Rissneleden

2026-07-06 
SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
512512512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512157512512512512512512512512512512
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industriLunda industri
Spånga00:0200:3205:3205:5706:0206:1206:3206:4207:0207:1207:3207:4208:0208:1208:3208:4209:0209:1209:3209:4210:0210:1110:3210:4111:0211:1111:3211:4112:0212:1112:3212:4113:0213:1113:3213:4114:0214:1114:3214:4115:0215:1115:3715:4116:0716:1116:3716:4117:0717:1117:3717:4118:0718:1118:3218:3619:0219:3220:0220:3221:0221:3222:0222:3223:0223:32
Solhöjden00:0300:3305:33|06:04|06:34|07:04|07:34|08:04|08:34|09:04|09:34|10:04|10:34|11:04|11:34|12:04|12:34|13:04|13:34|14:04|14:34|15:04|15:39|16:09|16:39|17:09|17:38|18:08|18:33|19:0319:3320:0320:3321:0321:3322:0322:3323:0323:33
Spånga idrottsplats00:0400:3405:34|06:04|06:34|07:04|07:34|08:04|08:34|09:04|09:34|10:04|10:34|11:04|11:34|12:04|12:34|13:04|13:34|14:04|14:34|15:04|15:39|16:09|16:39|17:09|17:39|18:09|18:34|19:0419:3420:0420:3421:0421:3422:0422:3423:0423:34
Cervins väg00:0400:3405:35|06:05|06:35|07:05|07:35|08:05|08:35|09:05|09:35|10:05|10:35|11:05|11:35|12:05|12:35|13:05|13:35|14:05|14:35|15:05|15:40|16:10|16:40|17:10|17:40|18:10|18:35|19:0519:3520:0520:3521:0521:3522:0522:3523:0423:34
Bromstens gård00:0500:3505:36|06:06|06:36|07:06|07:36|08:06|08:36|09:06|09:36|10:06|10:36|11:06|11:36|12:06|12:36|13:06|13:36|14:06|14:36|15:06|15:41|16:11|16:41|17:11|17:41|18:11|18:36|19:0619:3620:0620:3621:0621:3522:0522:3523:0523:35
Bromstensplan00:0500:3505:36|06:06|06:36|07:06|07:36|08:06|08:36|09:06|09:36|10:06|10:36|11:06|11:36|12:06|12:36|13:06|13:36|14:06|14:36|15:06|15:41|16:11|16:41|17:11|17:41|18:11|18:36|19:0619:3620:0620:3621:0621:3622:0622:3623:0523:35
Bromstens idrottsplats00:0600:3605:37|06:07|06:37|07:07|07:37|08:07|08:37|09:07|09:37|10:07|10:37|11:07|11:37|12:07|12:37|13:07|13:37|14:07|14:37|15:07|15:42|16:12|16:42|17:12|17:42|18:12|18:37|19:0719:3720:0720:3721:0721:3622:0622:3623:0623:36
Bromstens skola00:0600:3605:37|06:08|06:38|07:08|07:38|08:08|08:38|09:08|09:38|10:08|10:38|11:08|11:38|12:08|12:38|13:08|13:38|14:08|14:38|15:08|15:43|16:13|16:43|17:13|17:42|18:12|18:37|19:0719:3720:0720:3721:0721:3722:0722:3723:0623:36
Mamrevägen00:0700:3705:38|06:08|06:38|07:08|07:38|08:08|08:38|09:08|09:38|10:08|10:38|11:08|11:38|12:08|12:38|13:08|13:38|14:08|14:38|15:08|15:43|16:13|16:43|17:13|17:43|18:13|18:38|19:0819:3820:0820:3821:0821:3722:0722:3723:0723:37
Mjölnerbacken00:1000:4005:41|06:12|06:42|07:12|07:42|08:12|08:42|09:12|09:42|10:12|10:42|11:12|11:42|12:12|12:42|13:12|13:42|14:12|14:42|15:12|15:47|16:17|16:47|17:17|17:46|18:16|18:41|19:1119:4120:1120:4121:1121:4022:1022:4023:1023:40
Artillerivägen|||06:07|06:22|06:52|07:22|07:52|08:22|08:52|09:21|09:51|10:20|10:50|11:20|11:50|12:20|12:50|13:20|13:50|14:21|14:51|15:21|15:51|16:21|16:51|17:21|17:51|18:20|18:45||||||||||
Rissne Rissneleden00:10
 
00:40
 
05:42
 
06:08
 
06:12
 
06:23
 
06:42
 
06:53
 
07:12
 
07:23
 
07:42
 
07:53
 
08:12
 
08:23
 
08:42
 
08:53
 
09:12
 
09:22
 
09:42
 
09:52
 
10:12
 
10:21
 
10:42
 
10:51
 
11:12
 
11:21
 
11:42
 
11:51
 
12:12
 
12:21
 
12:42
 
12:51
 
13:12
 
13:21
 
13:42
 
13:51
 
14:12
 
14:22
 
14:42
 
14:52
 
15:12
 
15:22
 
15:47
 
15:52
 
16:17
 
16:22
 
16:47
 
16:52
 
17:17
 
17:22
 
17:47
 
17:52
 
18:17
 
18:21
 
18:42
 
18:46
 
19:12
 
19:42
 
20:12
 
20:42
 
21:12
 
21:41
 
22:11
 
22:41
 
23:10
 
23:40
 
Till Solna centrumSolna centrumSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumDanderyds sjukhusSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrumSolna centrum
Restid 0:08 0:08 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08 0:08
Retur