Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Umeå Mariehems Centrum - Sikeå E4

2026-07-06 
Länstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken Västerbotten
122012172012201212121217122017121212121212
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå VasaplanUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå VasaplanUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå VasaplanUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå BusstationUmeå Busstation
Umeå Mariehems Centrum05:0305:2306:3306:5408:2809:2810:1811:2812:3313:2614:3315:1315:3316:1816:1916:3017:2519:2820:2821:2822:08
Umeå Nydala|||06:54p|||||||15:14p||16:20p||||||
Umeå Mariehemshöjd|||06:55p|||||||15:14p||16:20p||||||
Björnvägen05:06p|06:36p06:56p|||||||15:15p||16:21p||||||
Anumark E4 Umeå05:0705:2706:3706:5808:3209:3210:2211:3212:37|14:3715:1715:3716:2216:2416:3417:2919:3220:3221:3222:12
Täfteböle E4|||07:02|||||||15:21||16:28||||||
Sävar E405:1505:3506:4507:1008:4009:4010:3011:4012:45|14:4515:3015:4516:3016:3816:4217:3719:4020:4021:4022:20
Djäkneboda E4 Bussignal05:2505:4506:5507:2108:5009:5010:4011:5012:55|14:5515:4015:5516:4016:4916:5417:4919:5020:5021:5022:30
Bobacken E405:3205:5207:0207:2708:5709:5710:4711:5713:02|15:0215:4716:0216:4716:5617:0117:5619:5720:5721:5722:37
Bygdeå E405:3505:5507:0507:3109:0010:0010:5012:0013:05|15:0515:5016:0516:5017:0017:0518:0020:0021:0022:0022:40
Öndebyn E4 Robertsfors05:3705:5607:0707:3209:0110:0210:5112:0213:07|15:0715:5116:0716:5117:0217:0718:0220:0221:0222:0222:42
Bäck E4 Robertsfors05:3905:5807:0907:3409:0310:0410:5312:0413:09|15:0915:5316:0916:5317:0417:0918:0420:0421:0422:0422:44
Fäboda E4 Robertsfors05:4105:5907:1107:3509:0410:0610:5412:0613:11|15:1115:5416:1116:5417:0617:1118:0620:0621:0622:0622:46
Rickleå E4 Robertsfors05:4306:0007:1307:3609:0510:0810:5512:0813:13|15:1315:5516:1316:5517:0717:1318:0820:0821:0822:0822:48
Laxbacken E4 Robertsfors05:4406:0107:1407:3709:0610:0910:5612:0913:14|15:1415:5616:1416:5617:0817:1418:0920:0921:0922:0922:49
Lägde E4 Robertsfors05:4606:0207:1607:3809:0710:1110:5712:1113:16|15:1615:5716:1616:5717:0917:1618:1120:1121:1122:1122:51
Sikeå E405:50
 
06:05
 
07:20
 
07:41
 
09:10
 
10:15
 
11:00
 
12:15
 
13:20
 
14:05
 
15:20
 
16:00
 
16:20
 
17:00
 
17:13
 
17:20
 
18:15
 
20:15
 
21:15
 
22:15
 
22:55
 
Till Skellefteå busstationHaparanda Tornio resecentrumSkellefteå busstationRobertsfors busstationHaparanda Tornio resecentrumSkellefteå busstationHaparanda Tornio resecentrumSkellefteå busstationSkellefteå busstationSkellefteå busstationSkellefteå busstationRobertsfors busstationSkellefteå busstationHaparanda Tornio resecentrumRobertsfors busstationSkellefteå busstationSkellefteå busstationSkellefteå busstationSkellefteå busstationSkellefteå busstationSkellefteå busstation
Restid 0:47 0:42 0:47 0:47 0:42 0:47 0:42 0:47 0:47 0:39 0:47 0:47 0:47 0:42 0:54 0:50 0:50 0:47 0:47 0:47 0:47
Retur