Tillbaka | Visar: Tåg Buss | Döljer:

Duved - Undersåker

2026-07-05 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandNorrtågSJLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandNorrtågSJSnälltågetLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandNorrtågSJLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
157157157750711157157157157751385157157751771157157157
BussBussBussTågInterCityBussBussBussBussTågInterCitySnälltågetBussBussTågNattågBussBussBuss
FrånStorlienStorlienStorlien
Duved05:5507:5508:5510:0410:3310:5511:5513:5514:5515:0315:3216:2016:5517:5519:1119:3019:5520:5522:25
Duved centrum05:5607:5608:56||10:5611:5613:5614:56|||16:5617:56||19:5620:5622:26
Duved Hotell Mullfjället05:5707:5708:57||10:5711:5713:5714:57|||16:5717:57||19:5720:5722:27
Duved skola05:5707:5708:57||10:5711:5713:5714:57|||16:5717:57||19:5720:5722:27
Duved Karolinervägen05:5807:5808:58||10:5811:5813:5814:58|||16:5817:58||19:5820:5822:28
Tegefors05:5907:5908:59||10:5911:5913:5914:59|||16:5917:59||19:5920:5922:29
Tegefjäll Tegefjällsvägen06:0008:0009:00||11:0012:0014:0015:00|||17:0018:00||20:0021:0022:30
Sotargränd06:0008:0009:00||11:0012:0014:0015:00|||17:0018:00||20:0021:0022:30
Tegefjäll Mini-Tege skidlift06:0108:0109:01||11:0112:0114:0115:01|||17:0118:01||20:0121:0122:31
Åre Nyvallen06:0108:0109:01||11:0112:0114:0115:01|||17:0118:01||20:0121:0122:31
Åre Ängarna06:0208:0209:02||11:0212:0214:0215:02|||17:0218:02||20:0221:0222:32
Edvins väg06:0208:0209:02||11:0212:0214:0215:02|||17:0218:02||20:0221:0222:32
Ängarna östra06:0308:0309:03||11:0312:0314:0315:03|||17:0318:03||20:0321:0322:33
Ullån06:0408:0409:04||11:0412:0414:0415:04|||17:0418:04||20:0421:0422:34
Åre Fjällby06:0608:0609:06||11:0612:0614:0615:06|||17:0618:06||20:0621:0622:36
Åre06:1008:1009:1010:1210:43
10:51
11:1012:1014:1015:1015:1015:42
15:50
16:30
16:40
17:1018:1019:1919:44
19:59
20:1021:1022:40
Åre Produkthuset06:1008:1009:10||11:1012:1014:1015:10|||17:1018:10||20:1021:1022:40
Åre Nybovägen06:1108:1109:11||11:1112:1114:1115:11|||17:1118:11||20:1121:1122:41
Åre Pilgrimsvägen06:1208:1209:12||11:1212:1214:1215:12|||17:1218:12||20:1221:1222:42
Vik E1406:1308:1309:13||11:1312:1314:1315:13|||17:1318:13||20:1321:1322:43
Åre Karolinen06:1408:1409:14||11:1412:1414:1415:14|||17:1418:14||20:1421:1422:44
Björneborgsvägen E1406:1408:1409:14||11:1412:1414:1415:14|||17:1418:14||20:1421:1422:44
Hårbörsta östra E1406:1508:1509:15||11:1512:1514:1515:15|||17:1518:15||20:1521:1522:45
Hårbörsta västra E1406:1508:1509:15||11:1512:1514:1515:15|||17:1518:15||20:1521:1522:45
Åre Continental Inn E1406:1608:1609:16||11:1612:1614:1615:16|||17:1618:16||20:1621:1622:46
Åre Continental västra E1406:1608:1609:16||11:1612:1614:1615:16|||17:1618:16||20:1621:1622:46
Såå E1406:1708:1709:17||11:1712:1714:1715:17|||17:1718:17||20:1721:1722:47
Åre Continental östra E1406:1708:1709:17||11:1712:1714:1715:17|||17:1718:17||20:1721:1722:47
Såböle E1406:1808:1809:18||11:1812:1814:1815:18|||17:1818:18||20:1821:1822:48
Brattlandsgården Åre06:1908:1909:19||11:1912:1914:1915:19|||17:1918:19||20:1921:1922:49
Brattland E1406:2008:2009:20||11:2012:2014:2015:20|||17:2018:20||20:2021:2022:50
Brattland Åkeri06:2008:2009:20||11:2012:2014:2015:20|||17:2018:20||20:2021:2022:50
Brattland Fjällagret06:2008:2009:20||11:2012:2014:2015:20|||17:2018:20||20:2021:2022:50
Undersåker Betongfabriken06:2108:2109:21||11:2112:2114:2115:21|||17:2118:21||20:2121:2122:51
Undersåker Fjällsätra06:2208:2209:22||11:2212:2214:2215:22|||17:2218:22||20:2221:2222:52
Undersåker Åkarvägen06:2208:2209:22||11:2212:2214:2215:22|||17:2218:22||20:2221:2222:52
Undersåker06:25
 
08:25
 
09:25
 
10:22
 
11:03
 
11:25
 
12:25
 
14:25
 
15:25
 
15:21
 
16:02
 
16:55
 
17:25
 
18:25
 
19:29
 
20:15
 
20:25
 
21:25
 
22:55
 
Till Mörsil SkolvägenMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenSundsvall CStockholm CMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenSundsvall CStockholm CMalmö CMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenSundsvall CStockholm CMörsil SkolvägenMörsil SkolvägenMörsil Skolvägen
Restid 0:30 0:30 0:30 0:18 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:18 0:30 0:35 0:30 0:30 0:18 0:45 0:30 0:30 0:30
Retur