Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Sveg Åkargatan - Sveg

2026-07-04 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
4646564646631
BussBussBussBussBussBuss
FrånÖstersund busstationMoraLjusdalÖstersund busstationMoraVemdalen by
Sveg Åkargatan09:5009:5813:0115:1515:5817:54
Sveg09:55
10:05
10:10
10:20
13:05a15:20
15:35
16:10
16:20
18:00a
Sveg Åkargatan09:5009:5813:0115:1515:5817:54
Sveg Södra skolan09:4909:5713:0115:1415:5717:53
Sveg Scoutstugan09:4810:2213:0015:1316:22|
Sveg Håtjärnen09:45|12:5515:10||
Sveg Nilsvallen09:4610:2412:5615:1116:24|
Solnan09:4310:2712:5315:0816:27|
Extjärn09:4210:2812:5115:0716:28|
Långtjärn09:4110:2912:5015:0616:29|
Älvros Sätervallens vsk E4509:3710:3412:4515:0216:34|
Älvros Härjedalsgården09:3710:3412:4615:0216:34|
Älvros Sveg09:3610:3512:4515:0116:35|
Älvros nya kyrka09:3510:3512:3715:0016:35|
Rismyr västra09:34||14:59||
Rismyr Trön09:3410:3712:3514:5916:37|
Rismyr09:3310:3812:3514:5816:38|
Märosen09:3010:4012:3214:5516:40|
Krokströmmen09:2710:4312:3014:5216:43|
Aspan09:2410:4612:2814:4916:46|
Ljusdal||11:30p|||
Riotorget||11:31|||
Åkersta||11:31|||
Kyrksjön||11:32|||
Lillhälle||11:34|||
Vallen||11:35|||
Bränta||11:36|||
Morvall||11:37|||
Skarpå||11:37|||
Morvall Södra||11:37|||
Ygskorset||11:39|||
Mon||11:39|||
Färila idrottspark||11:39|||
Färila Solgården||11:41|||
Färila kyrka||11:41|||
Färila busstation||11:42|||
Färila Skolvägen||11:42|||
Färila Lillbyängarna||11:43|||
Färila Svedja||11:44|||
Smens||11:44|||
Snasbäcken||11:45|||
Korskrogen väg 84||11:46|||
Töva||11:48|||
Steget||11:49|||
Hovra||11:50|||
Hovra Vandrarhemmet||11:50|||
Hovrahällarna||11:51|||
Skyte||11:52|||
Björsjö vägskäl||11:54|||
Lassekrog||11:58|||
Nyhed||11:58|||
Laforsen||12:00|||
Kårböle Kårån||12:08|||
Kårböle kyrka||12:08|||
Kårböle Norrigården||12:08|||
Kårböle Pilgrimen||12:09|||
Huskölen väg 296||12:16|||
Strömbacken||12:18|||
Flor vägskäl||12:22|||
Sänna Södra09:2010:4912:2514:4516:49|
Sänna norra09:2010:5012:2514:4516:50|
Gammelträde|10:53||16:53|
Hammarby09:1710:53|14:4216:53|
Ytterhogdal Östansjö09:1610:54|14:4116:54|
Ytterhogdal09:1511:00|14:4017:00|
Västansjö vägskäl09:1011:01|14:3517:01|
Ytterhogdal09:0711:04|14:3217:04|
Överhogdal Norskens|11:09||17:09|
Södra Överhogdal södra vägskäl09:0111:10|14:2617:10|
Överhogdal Hoan09:0011:11|14:2517:11|
Södra Överhogdal vägskäl09:0011:11|14:2517:11|
Överhogdal08:5911:12|14:2417:12|
Överhogdal Reningsverket08:5811:12|14:2317:12|
Överhogdal Jonk08:5711:13|14:2217:13|
Överhogdal Oppigården08:5711:14|14:2217:14|
Vitvattnet vägskäl E4508:5011:21|14:1517:21|
Rätan08:4011:35|14:0517:35|
Stornäset vägskäl E4508:2811:43|13:5317:43|
Lillsved Åsarna08:2611:44|13:5117:44|
Åsarna busstation08:2011:55|13:4517:55|
Åsarna Sibylla08:1711:55|13:4217:55|
Gällnäskrogen norra08:1511:57|13:4017:57|
Gällnäskrogen södra08:1611:57|13:4117:57|
Brånan08:1312:00|13:3818:00|
Ol-Bengts08:1312:00|13:3818:00|
Anders-Svens08:1112:02|13:3618:02|
Rörösjön08:1012:03|13:3518:03|
Rörösjön vägskäl E4508:0812:05|13:3318:05|
Svenstavik centrum08:0512:10|13:3018:10|
Östberg vägskäl E4507:5912:11|13:2418:11|
Skanderåsen vägskäl E4507:5612:13|13:2118:13|
Vågarna07:5112:18|13:1618:18|
Vikbäcken07:4812:20|13:1318:20|
Rogsta vägskäl07:4512:22|13:1018:22|
Östnår07:4412:24|13:0918:24|
Billsta vägskäl E4507:4312:24|13:0818:24|
Hackås Näcksta vägskäl E4507:4212:25|13:0718:25|
Näcksta norra vägskäl E4507:4212:26|13:0718:26|
Näkten vägskäl E4507:3812:29|13:0318:29|
Månsta vägskäl E4507:3712:30|13:0218:30|
Ålsta vägskäl E4507:3612:31|13:0118:31|
Fåker Grönviken OKQ807:3512:32|13:0018:32|
Skute vägskäl E4507:3212:34|12:5718:34|
Bjärme vägskäl E4507:3312:34|12:5818:34|
Tand vägskäl E4507:3012:36|12:5518:36|
Tandsbyn vägskäl E4507:2912:37|12:5418:37|
Ångsta Byn vägskäl E4507:2612:40|12:5118:40|
Ångsta Camping07:2512:40|12:5018:40|
Ångsta östra vägskäl E4507:2512:41|12:5018:41|
Stensjö07:2312:42|12:4818:42|
Haxängs vägskäl E4507:2312:43|12:4818:43|
Brunflo Plattfabriken07:2112:44|12:4618:44|
Brunflo07:2012:50|12:4518:50|
Brunflo Gränsvägen|12:50a||18:50a|
Brunflo Gustavägen07:1712:50|12:4218:50|
Brunflo OKQ8|12:51a||18:51a|
Brunflo Kastalvägen07:16p12:52a|12:41p18:52a|
Brunflo Stor Grytan07:15p12:53a|12:40p18:53a|
Håkansta Brunflo Hembygdsgård07:15p12:53a|12:40p18:53a|
Brunflo Håkansta07:16p12:53a|12:41p18:53a|
Ope07:11p12:58a|12:36p18:58a|
Östersund Torvalla by07:09p13:00a|12:34p19:00a|
Plantskolan07:08p13:02a|12:33p19:02a|
Östersund Koporten07:07p13:04a|12:32p19:04a|
Östersund Storsjöbadet07:05p13:05a|12:30p19:05a|
Verkmästargränd07:03p13:07a|12:28p19:07a|
Östersund C07:01p13:10a|12:26p19:10a|
Östersund busstation07:00
 
13:15
 
|12:25
 
19:15
 
|
Till MoraÖstersund busstationMoraÖstersund busstation
Restid 21:10 3:1710:5921:10 3:17 6:06
Retur