Tillbaka | Visar: Tåg Pendeltåg | Döljer:

Uppsala C - Flemingsberg

2026-07-04 
SLSLSLMälartågSLSLSLSJSLMälartågSLSLMälartågSLSJSLMälartågSLSLSLSJSLMälartågSLSLMälartågSLSLMälartågSLSLMälartågSLSJSLMälartågSLSLMälartågSLSLMälartågSLSLSLSLMälartågSLSLSLSLMälartåg
404040109114040402614091940409254026540929404040269409374040941404094740409514027740955404095940409654040404097740404040995
PendeltågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågPendeltågInterCityPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågInterCityPendeltågTågPendeltågPendeltågPendeltågInterCityPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågInterCityPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågPendeltågPendeltågTåg
FrånGävle CLjusdalLjusdalGävle C
Uppsala C04:5605:2605:5606:0006:2606:5607:2607:5207:5608:1008:2608:5609:0909:2609:5109:5610:0810:2610:5611:2611:5211:5612:0912:2612:5613:0913:2613:5614:0914:2614:5615:0815:2615:5115:5616:0916:2616:5617:1017:2617:5618:0918:2618:5619:2619:5620:0820:2620:5621:2621:5623:09
Knivsta05:0605:3606:0606:1006:3607:0607:36|08:0608:2008:3609:0609:1909:36|10:0610:1910:3611:0611:36|12:0612:1912:3613:0613:1913:3614:0614:1914:3615:0615:1915:36|16:0616:1916:3617:0617:2017:3618:0618:1918:3619:0619:3620:0620:1920:3621:0621:3622:0623:19
Arlanda C05:1405:4406:1406:1906:4407:1407:4408:0808:1408:2908:4409:1409:2809:4410:0910:1410:2810:4411:1411:4412:0912:1412:2812:4413:1413:2813:4414:1414:2814:4415:1415:2815:4416:0916:1416:2816:4417:1417:2917:4418:1418:2818:4419:1419:4420:1420:2820:4421:1421:4422:1423:28
Upplands Väsby05:2405:5406:24|06:5407:2407:54|08:24|08:5409:24|09:54|10:24|10:5411:2411:54|12:24|12:5413:24|13:5414:24|14:5415:24|15:54|16:24|16:5417:24|17:5418:24|18:5419:2419:5420:24|20:5421:2421:5422:24|
Rotebro05:2805:5806:28|06:5807:2807:58|08:28|08:5809:28|09:58|10:28|10:5811:2811:58|12:28|12:5813:28|13:5814:28|14:5815:28|15:58|16:28|16:5817:28|17:5818:28|18:5819:2819:5820:28|20:5821:2821:5822:28|
Norrviken05:3006:0006:30|07:0007:3008:00|08:30|09:0009:30|10:00|10:30|11:0011:3012:00|12:30|13:0013:30|14:0014:30|15:0015:30|16:00|16:30|17:0017:30|18:0018:30|19:0019:3020:0020:30|21:0021:3022:0022:30|
Häggvik05:3306:0306:33|07:0307:3308:03|08:33|09:0309:33|10:03|10:33|11:0311:3312:03|12:33|13:0313:33|14:0314:33|15:0315:33|16:03|16:33|17:0317:33|18:0318:33|19:0319:3320:0320:33|21:0321:3322:0322:33|
Sollentuna05:3606:0606:36|07:0607:3608:06|08:36|09:0609:36|10:06|10:36|11:0611:3612:06|12:36|13:0613:36|14:0614:36|15:0615:36|16:06|16:36|17:0617:36|18:0618:36|19:0619:3620:0620:36|21:0621:3622:0622:36|
Helenelund05:3906:0906:39|07:0907:3908:09|08:39|09:0909:39|10:09|10:39|11:0911:3912:09|12:39|13:0913:39|14:0914:39|15:0915:39|16:09|16:39|17:0917:39|18:0918:39|19:0919:3920:0920:39|21:0921:3922:0922:39|
Ulriksdal05:4206:1206:42|07:1207:4208:12|08:42|09:1209:42|10:12|10:42|11:1211:4212:12|12:42|13:1213:42|14:1214:42|15:1215:42|16:12|16:42|17:1217:42|18:1218:42|19:1219:4220:1220:42|21:1221:4222:1222:42|
Solna05:4506:1506:45|07:1507:4508:15|08:45|09:1509:45|10:15|10:45|11:1511:4512:15|12:45|13:1513:45|14:1514:45|15:1515:45|16:15|16:45|17:1517:45|18:1518:45|19:1519:4520:1520:45|21:1521:4522:1522:45|
Stockholm Odenplan05:4906:1906:49|07:1907:4908:19|08:49|09:1909:49|10:19|10:49|11:1911:4912:19|12:49|13:1913:49|14:1914:49|15:1915:49|16:19|16:49|17:1917:49|18:1918:49|19:1919:4920:1920:49|21:1921:4922:1922:49|
Stockholm City05:52
05:54
06:22
06:24
06:52
06:54
|07:22
07:24
07:52
07:54
08:22
08:24
|08:52
08:54
|09:22
09:24
09:52
09:54
|10:22
10:24
|10:52
10:54
|11:22
11:24
11:52
11:54
12:22
12:24
|12:52
12:54
|13:22
13:24
13:52
13:54
|14:22
14:24
14:52
14:54
|15:22
15:24
15:52
15:54
|16:22
16:24
|16:52
16:54
|17:22
17:24
17:52
17:54
|18:22
18:24
18:52
18:54
|19:22
19:24
19:52
19:54
20:22
20:24
20:52
20:54
|21:22
21:24
21:52
21:54
22:22
22:24
22:52
22:54
|
Stockholm södra05:5706:2706:57|07:2707:5708:27|08:57|09:2709:57|10:27|10:57|11:2711:5712:27|12:57|13:2713:57|14:2714:57|15:2715:57|16:27|16:57|17:2717:57|18:2718:57|19:2719:5720:2720:57|21:2721:5722:2722:57|
Årstaberg06:0006:3007:00|07:3008:0008:30|09:00|09:3010:00|10:30|11:00|11:3012:0012:30|13:00|13:3014:00|14:3015:00|15:3016:00|16:30|17:00|17:3018:00|18:3019:00|19:3020:0020:3021:00|21:3022:0022:3023:00|
Älvsjö06:0306:3307:03|07:3308:0308:33|09:03|09:3310:03|10:33|11:03|11:3312:0312:33|13:03|13:3314:03|14:3315:03|15:3316:03|16:33|17:03|17:3318:03|18:3319:03|19:3320:0320:3321:03|21:3322:0322:3323:03|
Stuvsta06:0706:3707:07|07:3708:0708:37|09:07|09:3710:07|10:37|11:07|11:3712:0712:37|13:07|13:3714:07|14:3715:07|15:3716:07|16:37|17:07|17:3718:07|18:3719:07|19:3720:0720:3721:07|21:3722:0722:3723:07|
Huddinge06:1006:4007:10|07:4008:1008:40|09:10|09:4010:10|10:40|11:10|11:4012:1012:40|13:10|13:4014:10|14:4015:10|15:4016:10|16:40|17:10|17:4018:10|18:4019:10|19:4020:1020:4021:10|21:4022:1022:4023:10|
Stockholm C|||06:37
06:40
|||08:28
08:33
|08:49
08:53
||09:46
09:51
|10:28
10:32
|10:47
10:52
|||12:28
12:30
|12:47
12:51
||13:47
13:51
||14:47
14:51
||15:47
15:51
|16:28
16:32
|16:46
16:50
||17:47
17:50
||18:47
18:51
||||20:47
20:51
||||23:47
23:51
Flemingsberg06:13
 
06:43
 
07:13
 
06:54
 
07:43
 
08:13
 
08:43
 
08:48
 
09:13
 
09:07
 
09:43
 
10:13
 
10:05
 
10:43
 
10:46
 
11:13
 
11:06
 
11:43
 
12:13
 
12:43
 
12:44
 
13:13
 
13:05
 
13:43
 
14:13
 
14:05
 
14:43
 
15:13
 
15:05
 
15:43
 
16:13
 
16:05
 
16:43
 
16:47
 
17:13
 
17:04
 
17:43
 
18:13
 
18:05
 
18:43
 
19:13
 
19:05
 
19:43
 
20:13
 
20:43
 
21:13
 
21:05
 
21:43
 
22:13
 
22:43
 
23:13
 
00:05
 
Till TumbaTumbaTumbaArbogaTumbaTumbaTumbaLinköping CTumbaArbogaTumbaTumbaEskilstuna CTumbaLinköping CTumbaArbogaTumbaTumbaTumbaLinköping CTumbaArbogaTumbaTumbaEskilstuna CTumbaTumbaArbogaTumbaTumbaEskilstuna CTumbaLinköping CTumbaArbogaTumbaTumbaEskilstuna CTumbaTumbaArbogaTumbaTumbaTumbaTumbaArbogaTumbaTumbaTumbaTumbaEskilstuna C
Restid 1:17 1:17 1:17 0:54 1:17 1:17 1:17 0:56 1:17 0:57 1:17 1:17 0:56 1:17 0:55 1:17 0:58 1:17 1:17 1:17 0:52 1:17 0:56 1:17 1:17 0:56 1:17 1:17 0:56 1:17 1:17 0:57 1:17 0:56 1:17 0:55 1:17 1:17 0:55 1:17 1:17 0:56 1:17 1:17 1:17 1:17 0:57 1:17 1:17 1:17 1:17 0:56
Retur