Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Kalix busstation - Luleå Pontusbadet

2026-07-01 
Länstrafiken NorrbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken NorrbottenLänstrafiken VästerbottenLänstrafiken Norrbotten
112011112011202011112011
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånHaparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrumHaparanda Tornio resecentrum
Kalix busstation05:2006:05
06:20
06:2006:3007:55
08:10
10:00
10:05
13:05
13:20
14:35
14:45
15:3016:20
16:25
17:40
17:50
19:50
Kalix Manhemskolan||||07:46|||15:32|||
Kalix Furuhedsskolan||||07:50|||15:35|||
Haparanda Tornio resecentrum|05:15p||06:50p09:00p12:15p13:45p|15:20p16:50p|
Haparanda vårdcentral|05:17||06:5209:0112:1713:47|15:2116:52|
Haparanda Stationsgatan Statt|05:18||06:53|12:1813:48||16:53|
Haparanda Stadshotell|||||09:03|||15:23||
Haparanda|05:19||06:5409:0412:1913:49|15:2416:54|
Aspen|05:22||06:5709:0612:2213:52|15:2516:57|
Björka E4|05:25||07:00|12:2513:55||17:00|
Haparanda språkskolan|||||09:06|||15:26||
Vuono Östra E4|05:27||07:0209:1212:2713:57|15:3017:02|
Vuono Västra E4|05:29||07:0409:1412:2913:59|15:3217:04|
Salmis E4|05:31||07:06|12:3114:01||17:06|
Salmis E4|||||09:16|||15:34||
Nikkala E4|05:35||07:1009:2112:3514:05|15:3817:10|
Seskarö E4|05:39||07:1409:2312:3914:09|15:4017:14|
Harrioja E4|05:43||07:1809:2612:4314:13|15:4417:17|
Säivis byn|||||09:29|||15:4717:20|
Säivis E4|05:45||07:2009:3112:4514:15|15:5017:21|
Sangijärvi vägskäl E4|05:46||07:2109:3212:4614:16|15:5117:22|
Sangis E4 Östra|05:50||07:2509:3712:5014:20|15:5717:25|
Sangis E4|05:54||07:2909:4012:5414:24|16:0017:29|
Båtskärsnäs E4|05:55||07:3209:4312:5514:25|16:0317:30|
Vånafjärden E4|05:57||07:3709:4612:5714:27|16:0617:32|
Bredviken E4|05:59||07:4109:4912:5914:29|16:0917:34|
Jägarbovägen|05:59||07:4209:5012:5914:29|16:1017:34|
Centrumvägen/ICA Näsbyn|06:00||07:4409:5113:0014:30|16:1117:35|
Kalix Sjukhus Centrumvägen|06:02||07:5209:5513:0214:3215:3616:1517:37|
Rolfs E405:2206:2206:2206:3208:1210:0713:2214:4715:4116:2717:5219:52
Innanbäcken E405:2306:2306:2306:3308:1310:0813:2314:4815:4216:2817:5319:53
Stråkanäs Östra E405:2506:2406:2406:3408:1410:0913:2414:4915:4316:3017:5419:55
Stråkanäs Västra E405:2506:2506:2406:3408:1510:1013:2514:5015:4416:3017:5519:55
Månsbyn E405:27|06:2606:36|10:11||15:4616:32|19:57
Månsbyn|06:28||08:18|13:2814:53||17:58|
Åkroken E405:3006:3006:28|08:2010:1313:3014:5515:4916:3518:0020:00
Kosjärv E405:3706:3706:3406:4408:2710:2013:3715:0215:5616:4218:0720:07
Sören vägskäl E405:4006:4006:3606:4608:3010:2213:4015:0515:5916:4518:1020:10
Töre busstation05:4506:4506:4006:5008:3510:2713:4515:1016:0516:5018:1520:15
Jämtön ICA||06:55||||||||20:25
Jämtön E405:5306:5206:57|08:4210:3513:5215:1716:1517:0018:2220:27
Strömsund E405:5706:5507:00|08:4510:3913:5515:2016:1717:0218:2520:30
Bäckerskäret E405:58|07:01||10:39||16:1817:03|20:31
Bäckerskäret|06:56||08:46|13:5615:21||18:26|
Råneå Sundsvägen06:0106:5807:03|08:4810:4213:5815:2316:2017:0518:2820:33
Råneå Norra byn06:0407:0007:05|08:5010:4514:0015:2516:2117:0618:3020:35
Råneå busstation06:1007:0507:10|08:5510:5014:0515:3016:2517:1018:3520:40
Råneå OK/Q806:1207:0607:12|08:5610:5114:0615:3116:2617:1118:3620:41
Börjelslandet E4 ljussignal06:20|07:20||10:57||16:3217:17|20:47
Börjelslandet vsk Boden|07:13||09:03|14:1315:38||18:43|
Börjelslandet Norra E406:2007:1307:20|09:0310:5714:1315:3816:3217:1718:4320:47
Börjelslandet södra E406:2107:1407:21|09:0410:5814:1415:3916:3317:1818:4420:48
Persön E406:2307:1607:23|09:0611:0014:1615:4116:3517:2018:4620:50
Nickbyn E406:2307:1707:23|09:0711:0114:1715:4216:3617:2018:4720:51
Ängesbyn E406:2407:1707:24|09:0811:0114:1815:4316:3617:2118:4720:51
Luleå Rutviksnäset06:2907:2307:29|09:1611:0814:2615:5116:4317:2518:5320:58
Luleå Rutviksreveln06:31|07:31||11:10||16:4517:27|21:00
Rutviksreveln|07:25||09:19|14:2915:54||18:55|
Luleå universitet Aurorum06:35a07:3007:35a07:25a09:2511:15a14:3516:0016:50a17:30a19:0021:05a
Luleå Haparandavägen06:36a|07:36a07:25a|11:15a||16:50a17:31a|21:06a
Luleå Traktorvägen|07:30||09:25|14:3516:00||19:00|
Luleå Depåvägen06:36a07:3107:36a07:26a09:2611:16a14:3616:0116:51a17:32a19:0121:06a
Luleå Midgårdsvägen06:38a07:3207:38a07:28a09:2711:18a14:3816:0316:53a17:34a19:0321:08a
Luleå Munkeberg06:39a07:33a07:39a07:29a09:28a11:19a14:39a16:04a16:54a17:36a19:04a21:09a
Luleå Pontusbadet06:42
 
07:35
 
07:42
 
07:31
 
09:30
 
11:21
 
14:41
 
16:06
 
16:56
 
17:39
 
19:06
 
21:12
 
Till Luleå busstationUmeå BusstationLuleå busstationLuleå busstationUmeå BusstationLuleå busstationUmeå BusstationUmeå BusstationLuleå busstationLuleå busstationUmeå BusstationLuleå busstation
Restid 1:22 1:15 1:22 1:01 1:20 1:16 1:21 1:21 1:26 1:14 1:16 1:22
Retur