Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Bäckebolsmotet Östra - Göteborg Hjalmar Brantingspl

2026-07-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
47474747474747471919471947191947194719194719471919471947191947194719194719471919471919471919471919471919471919471919471919471947191947194747474747474747
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraBäckebol NorraKörkarlens gataBäckebol NorraKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gataKörkarlens gata
Bäckebolsmotet Östra05:2605:5406:2406:5707:2707:5708:2608:5509:0309:2309:2309:4309:5310:0310:2310:2310:4310:5311:0311:2311:2311:4311:5312:0312:2312:2312:4312:5313:0313:2313:2313:4313:5414:0214:2214:2414:4214:5415:0215:1715:2515:3115:4615:5516:0116:1616:2516:3116:4616:5517:0117:1717:2217:3217:4717:5018:0218:1618:1918:3118:4618:4919:0319:1819:2319:4319:4820:0320:1820:4821:1721:4722:1622:4623:1623:46
Importgatan05:2705:5506:2506:5807:2807:5808:2708:56||09:24|09:54||10:24|10:54||11:24|11:54||12:24|12:54||13:24|13:55||14:25|14:55||15:26||15:56||16:26||16:56||17:23||17:51||18:20||18:50|19:19||19:49|20:1920:4921:1821:4822:1722:4723:1723:47
Trämjölsfabriken05:2705:5506:2506:5707:2707:5708:2608:56||09:24|09:54||10:24|10:54||11:24|11:54||12:24|12:54||13:24|13:54||14:24|14:54||15:25||15:55||16:25||16:55||17:23||17:51||18:20||18:50|19:19||19:49|20:1920:4921:1821:4822:1722:4723:1723:47
Backa Bergö05:2805:5606:2606:5907:2907:5908:2808:57||09:25|09:55||10:25|10:55||11:25|11:55||12:25|12:55||13:25|13:56||14:26|14:56||15:27||15:57||16:27||16:57||17:24||17:52||18:21||18:51|19:20||19:50|20:2020:5021:1921:4922:1822:4823:1823:48
Stigs Center05:2905:5706:2707:0007:3008:0008:2908:58||09:26|09:56||10:26|10:56||11:26|11:56||12:26|12:56||13:26|13:57||14:27|14:57||15:28||15:58||16:28||16:58||17:25||17:53||18:22||18:52|19:21||19:51|20:2120:5121:2021:5022:1922:4923:1923:49
Timber Trading05:2905:5706:2707:0007:3008:0008:2908:58||09:26|09:56||10:26|10:56||11:26|11:56||12:26|12:56||13:26|13:57||14:27|14:57||15:28||15:58||16:28||16:58||17:25||17:53||18:22||18:52|19:21||19:51|20:2120:5121:2021:5022:1922:4923:1923:49
Exportgatan05:3005:5806:2807:0107:3108:0108:3008:59||09:27|09:57||10:27|10:57||11:27|11:57||12:27|12:57||13:27|13:58||14:28|14:58||15:30||16:00||16:30||16:59||17:26||17:54||18:23||18:53|19:22||19:52|20:2220:5221:2121:5122:2022:5023:2023:50
Plastteknik05:3005:5806:2807:0107:3108:0108:3008:59||09:27|09:57||10:27|10:57||11:27|11:57||12:27|12:57||13:27|13:58||14:28|14:58||15:29||16:00||16:29||16:59||17:26||17:54||18:23||18:53|19:22||19:52|20:2220:5221:2121:5122:2022:5023:2023:50
Calvert05:3105:5906:2907:0207:3208:0208:3109:00||09:28|09:58||10:28|10:58||11:28|11:58||12:28|12:58||13:28|13:59||14:29|14:59||15:30||16:02||16:31||17:00||17:27||17:55||18:24||18:54|19:23||19:53|20:2320:5321:2221:5222:2122:5123:2123:51
Balamundi05:3206:0006:3007:0307:3308:0308:3209:01||09:29|09:59||10:29|10:59||11:29|11:59||12:29|12:59||13:29|14:00||14:30|15:00||15:32||16:03||16:33||17:01||17:28||17:56||18:25||18:55|19:24||19:54|20:2420:5421:2321:5322:2222:5223:2223:52
Stena Metall05:3406:0206:3207:0507:3508:0508:3409:03||09:31|10:01||10:31|11:01||11:31|12:01||12:31|13:01||13:31|14:02||14:32|15:02||15:34||16:07||16:36||17:03||17:30||17:58||18:27||18:57|19:26||19:56|20:2620:5621:2521:5522:2422:5423:2423:54
Cold Stores05:3506:0306:3307:0607:3608:0608:3509:04||09:32|10:02||10:33|11:03||11:33|12:03||12:33|13:03||13:33|14:04||14:34|15:04||15:36||16:09||16:38||17:05||17:32||18:00||18:28||18:58|19:27||19:57|20:2720:5721:2621:5622:2522:5523:2523:55
Bessemergatan05:3606:0406:3407:0707:3708:0708:3609:05||09:33|10:03||10:34|11:04||11:34|12:04||12:34|13:04||13:34|14:05||14:35|15:05||15:37||16:10||16:39||17:06||17:33||18:01||18:29||18:59|19:28||19:58|20:2820:5821:2721:5722:2622:5623:2623:56
Manufakturgatan05:3706:0506:3507:0807:3808:0808:3709:06||09:34|10:04||10:35|11:05||11:35|12:06||12:36|13:06||13:36|14:07||14:37|15:07||15:39||16:12||16:41||17:08||17:34||18:02||18:30||19:00|19:29||19:59|20:2920:5921:2821:5822:2722:5723:2723:57
Stålverksgatan05:3706:0506:3507:0807:3808:0808:3709:06||09:34|10:04||10:35|11:05||11:35|12:05||12:35|13:05||13:35|14:06||14:36|15:06||15:38||16:11||16:40||17:07||17:34||18:01||18:29||18:59|19:28||19:58|20:2820:5821:2721:5722:2622:5623:2623:56
Stenkolsgatan05:3806:0606:3607:0907:3908:0908:3809:07||09:35|10:05||10:36|11:06||11:36|12:07||12:37|13:07||13:37|14:08||14:38|15:08||15:40||16:13||16:42||17:09||17:35||18:03||18:31||19:01|19:30||20:00|20:3021:0021:2921:5922:2822:5823:2823:58
Smidesgatan05:3906:0706:3707:1007:4008:1008:3909:08||09:36|10:06||10:37|11:07||11:37|12:08||12:38|13:08||13:38|14:09||14:39|15:09||15:41||16:14||16:43||17:10||17:36||18:03||18:31||19:01|19:30||20:00|20:3021:0021:2921:5922:2822:5823:2823:58
Akkas Gata||||||||09:0709:27|09:47|10:0710:27|10:47|11:0711:27|11:47|12:0712:27|12:47|13:0713:27|13:47|14:0614:26|14:46|15:0615:21|15:3515:50|16:0516:20|16:3516:50|17:0517:21|17:3617:51|18:0618:20|18:3518:50|19:07|19:2719:47|20:07||||||||
Selma Lagerlöfs torg||||||||09:0809:28|09:48|10:0810:28|10:48|11:0811:28|11:48|12:0812:28|12:48|13:0813:28|13:48|14:0714:27|14:47|15:0715:22|15:3615:51|16:0616:21|16:3616:51|17:0617:22|17:3717:52|18:0718:21|18:3618:51|19:08|19:2819:48|20:08||||||||
Sägengatan||||||||09:0909:29|09:49|10:0910:29|10:50|11:1011:30|11:50|12:1012:30|12:50|13:1013:30|13:50|14:0914:29|14:49|15:0915:23|15:3715:52|16:0716:22|16:3716:52|17:0717:23|17:3817:53|18:0818:22|18:3718:52|19:09|19:2919:49|20:09||||||||
Backa Kyrkogata||||||||09:1009:30|09:50|10:1010:30|10:51|11:1111:31|11:51|12:1112:31|12:51|13:1113:31|13:51|14:1014:30|14:50|15:1015:24|15:3815:53|16:0816:23|16:3816:53|17:0817:24|17:3917:54|18:0918:23|18:3818:53|19:10|19:3019:50|20:10||||||||
Björkrisvägen||||||||09:1109:31|09:51|10:1110:31|10:52|11:1211:32|11:52|12:1212:32|12:52|13:1213:32|13:52|14:1114:31|14:51|15:1115:25|15:3915:54|16:0916:24|16:3916:54|17:0917:25|17:4017:55|18:1018:24|18:3918:54|19:11|19:3119:51|20:11||||||||
Balladgatan||||||||09:1409:34|09:54|10:1410:34|10:55|11:1511:35|11:55|12:1512:35|12:55|13:1513:35|13:55|14:1414:34|14:54|15:1415:28|15:4215:57|16:1216:27|16:4216:57|17:1217:28|17:4317:58|18:1318:27|18:4218:57|19:14|19:3419:54|20:14||||||||
Göteborg Brunnsbotorget||||||||09:1609:36|09:56|10:1610:36|10:57|11:1711:37|11:57|12:1712:37|12:57|13:1713:37|13:57|14:1614:36|14:56|15:1615:30|15:4415:59|16:1416:29|16:4416:59|17:1417:30|17:4518:00|18:1518:29|18:4418:59|19:16|19:3619:56|20:16||||||||
Tingstadsvass||||||||09:1909:39|09:59|10:1910:39|11:00|11:2011:40|12:00|12:2012:40|13:00|13:2013:40|14:00|14:1914:39|14:59|15:1915:33|15:4716:02|16:1716:32|16:4717:02|17:1717:33|17:4818:03|18:1818:32|18:4719:02|19:19|19:3919:59|20:19||||||||
Göteborg Hjalmar Brantingspl05:42
 
06:10
 
06:40
 
07:13
 
07:43
 
08:13
 
08:42
 
09:11
 
09:21
 
09:41
 
09:39
 
10:01
 
10:09
 
10:21
 
10:41
 
10:40
 
11:02
 
11:10
 
11:22
 
11:42
 
11:40
 
12:02
 
12:11
 
12:22
 
12:42
 
12:41
 
13:02
 
13:11
 
13:22
 
13:42
 
13:41
 
14:02
 
14:12
 
14:21
 
14:41
 
14:42
 
15:01
 
15:12
 
15:21
 
15:35
 
15:44
 
15:49
 
16:04
 
16:18
 
16:19
 
16:34
 
16:46
 
16:49
 
17:04
 
17:13
 
17:19
 
17:35
 
17:39
 
17:50
 
18:05
 
18:06
 
18:20
 
18:34
 
18:34
 
18:49
 
19:04
 
19:04
 
19:21
 
19:33
 
19:41
 
20:01
 
20:03
 
20:21
 
20:33
 
21:03
 
21:32
 
22:02
 
22:31
 
23:01
 
23:31
 
00:01
 
Till Göteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg MarklandsgatanGöteborg Marklandsgatan
Restid 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:16 0:18 0:18 0:16 0:18 0:16 0:18 0:18 0:17 0:19 0:17 0:19 0:19 0:17 0:19 0:18 0:19 0:19 0:18 0:19 0:18 0:19 0:19 0:18 0:19 0:18 0:19 0:19 0:18 0:19 0:18 0:19 0:18 0:19 0:18 0:18 0:23 0:18 0:18 0:21 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18 0:17 0:18 0:18 0:16 0:18 0:18 0:15 0:18 0:18 0:15 0:18 0:15 0:18 0:18 0:15 0:18 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15 0:15
Retur