Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Uleberg - Bovallstrand

2026-07-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
862862862862862862867862861862862862862
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånKungshamn VäggabackenSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationKungshamn busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstationSmögen busstation
Uleberg04:5706:1807:2309:2110:2312:2312:3014:2114:4916:2318:2320:2322:21
Hunnebo torget04:5506:1607:2109:1910:2112:21|14:1914:4616:2118:2120:2122:19
Svenseröd04:5606:1707:2209:2010:2212:2212:3114:2014:4816:2218:2220:2222:20
Hunnebostrand||||||12:32||||||
Hunneboskolan04:5206:1307:1809:1610:1812:1812:3214:1614:4416:1818:1820:1822:16
Karlsro04:4106:0207:0509:0510:0712:07|14:0514:3116:0718:0720:0722:05
Ögården04:4206:0307:0709:0610:0812:08|14:0614:3216:0818:0820:0822:06
Väjern04:4406:0507:0909:0810:1012:10|14:0814:3416:1018:1020:1022:08
Långevik04:4506:0607:1009:0910:1112:11|14:0914:3516:1118:1120:1122:09
Dalen04:4606:0707:1109:1010:1212:12|14:1014:3616:1218:1220:1222:10
Solvik04:4506:0607:1009:0910:1112:11|14:0914:3616:1118:1120:1122:09
Västra Rörvik04:4706:0807:1309:1110:1312:13|14:1114:3816:1318:1320:1322:11
Ramsviksvägen04:4806:0907:1409:1210:1412:14|14:1214:3916:1418:1420:1422:12
Backa04:4906:1007:1509:1310:1512:15|14:1314:4116:1518:1520:1522:13
Ödby04:5006:1107:1509:1410:1612:16|14:1414:4116:1618:1620:1622:14
Gamlegården04:5106:1207:1709:1510:1712:1712:3314:1514:4316:1718:1720:1722:15
Askum||||||12:39||||||
Djupedal||||||12:40||||||
Lyckan||||||12:42||||||
Lekene||||||12:43||||||
Ödstoft||||||12:44||||||
Kärr||||||12:44||||||
Möhällern||||||12:46||||||
Tossene||||||12:49||||||
Rörby||||||12:53a||||||
Vik04:5806:1907:2409:2210:2412:24|14:2214:5116:2418:2420:2422:22
Kvarnforsen04:5906:2007:2509:2310:2512:25|14:2314:5216:2518:2520:2522:23
Klev05:0006:2107:2609:2410:2612:2612:56a14:2414:5316:2618:2620:2622:24
Bovallstrand05:02
 
06:23
 
07:28
 
09:26
 
10:28
 
12:28
 
13:00
 
14:26
 
14:57
 
16:28
 
18:28
 
20:28
 
22:26
 
Till HallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenHallindenGöteborg Nils EricsonterminalHallindenHallindenHallindenHallinden
Restid 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:05 0:30 0:05 0:08 0:05 0:05 0:05 0:05
Retur