Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Torp Terminalen Uddevalla - Smögen busstation

2026-07-01 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
860860860860860860860860860861860860
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CTrollhättan CGöteborg Nils EricsonterminalTrollhättan CTrollhättan C
Torp Terminalen Uddevalla06:00
06:05
06:30
06:35
07:30
07:35
09:30
09:35
11:30
11:35
12:30
12:35
13:30
13:35
15:30
15:35
17:30
17:35
18:4519:30
19:35
21:50
21:55
Hogstorp E606:1106:4107:4109:4111:4112:4113:4115:4117:41|19:4122:01
Karlstorp06:1906:4907:4909:4911:4912:4913:4915:4917:49|19:4922:09
Kviström06:2006:5007:5009:5011:5012:5013:5015:5017:50|19:5022:10
Munkedal06:2306:5307:5309:5311:5312:5313:5315:5317:53|19:5322:13
Munkedal centrum06:2306:5307:5309:5311:5312:5313:5315:5317:53|19:5322:13
Bruksvägen06:2406:5407:5409:5411:5412:5413:5415:5417:54|19:5422:14
Lilla Foss06:2406:5407:5409:5411:5412:5413:5415:5417:54|19:5422:14
Uddarne06:2506:5507:5509:5511:5512:5513:5515:5517:55|19:5522:15
Säleby06:2806:5807:5809:5811:5812:5813:5815:5817:58|19:5822:18
Håby Kyrka06:3007:0008:0010:0012:0013:0014:0016:0018:00|20:0022:20
Håby terminal06:3007:0008:0010:0012:0013:0014:0016:0018:0019:0220:0022:20
Nylunda06:3107:0108:0110:0112:0113:0114:0116:0118:01|20:0122:21
Gläborgs gård06:3207:0208:0210:0212:0213:0214:0216:0218:02|20:0222:22
Lysekilsvägen06:3207:0208:0210:0212:0213:0214:0216:0218:02|20:0222:22
Gläborg06:3307:0308:0310:0312:0313:0314:0316:0318:03|20:0322:23
Uteby06:3507:0508:0510:0512:0513:0514:0516:0518:05|20:0522:25
Hallindens kvarn06:3607:0608:0610:0612:0613:0614:0616:0618:06|20:0622:26
Hallinden06:38
06:40
07:08
07:10
08:08
08:10
10:08
10:10
12:08
12:10
13:08
13:10
14:08
14:10
16:08
16:10
18:08
18:10
|20:08
20:10
22:28
22:30
Skarstad06:4107:1108:1110:1112:1113:1114:1116:1118:11|20:1122:31
Skårve06:4307:1308:1310:1312:1313:1314:1316:1318:13|20:1322:33
Stranderäng06:4307:1308:1310:1312:1313:1314:1316:1318:13|20:1322:33
Stranderängs bro06:4407:1408:1410:1412:1413:1414:1416:1418:14|20:1422:34
Rundsängen06:4507:1508:1510:1512:1513:1514:1516:1518:15|20:1522:35
Varpet06:4607:1608:1610:1612:1613:1614:1616:1618:16|20:1622:36
Nordens ark06:4707:1708:1710:1712:1713:1714:1716:1718:17|20:1722:37
Ödstoft06:4907:1908:1910:1912:1913:1914:1916:1918:19|20:1922:39
Kärr06:4907:1908:1910:1912:1913:1914:1916:1918:19|20:1922:39
Lekene06:5007:2008:2010:2012:2013:2014:2016:2018:20|20:2022:40
Lyckan06:5107:2108:2110:2112:2113:2114:2116:2118:21|20:2122:41
Djupedal06:5207:2208:2210:2212:2213:2214:2216:2218:22|20:2222:42
Todderöd06:5407:2408:2410:2412:2413:2414:2416:2418:24|20:2422:44
Askum06:5407:2408:2410:2412:2413:2414:2416:2418:24|20:2422:44
Sanneröd06:5507:2508:2510:2512:2513:2514:2516:2518:25|20:2522:45
Amborsröd06:5607:2608:2610:2612:2613:2614:2616:2618:26|20:2622:46
Hovenäsgård06:5807:2808:2810:2812:2813:2814:2816:2818:28|20:2822:48
Hogenäs industriområde06:5807:2808:2810:2812:2813:2814:2816:2818:28|20:2822:48
Rinnane06:5907:2908:2910:2912:2913:2914:2916:2918:29|20:2922:49
Hovenäsbron07:0007:3008:3010:3012:3013:3014:3016:3018:30|20:3022:50
Vägga07:0107:3108:3110:3112:3113:3114:3116:3118:31|20:3122:51
Kungshamn Väggabacken07:0207:3208:3210:3212:3213:3214:3216:3218:32|20:3222:52
Kommunhuset07:0207:3208:3210:3212:3213:3214:3216:3218:32|20:3222:52
Hälsans hus07:0607:3608:3610:3612:3613:3614:3616:3618:36|20:3622:56
Kungshamn busstation07:1007:4008:4010:4012:4013:4014:4016:4018:4019:5020:4023:00
Brygge|||||||||19:21||
Sjöbackarna|||||||||19:22||
Gränsnäs|||||||||19:25||
Bovallstrand|||||||||19:27||
Klev|||||||||19:28||
Kvarnforsen|||||||||19:29||
Vik|||||||||19:29||
Uleberg|||||||||19:31||
Hunnebo torget|||||||||19:33||
Hunneboskolan|||||||||19:35||
Gamlegården|||||||||19:36||
Ödby|||||||||19:37||
Backa|||||||||19:38||
Ramsviksvägen|||||||||19:39||
Västra Rörvik|||||||||19:40||
Dalen|||||||||19:41||
Solvik|||||||||19:42||
Långevik|||||||||19:43||
Väjern|||||||||19:44||
Karlsro|||||||||19:45||
Ögården|||||||||19:45||
Kvarnbergshemmet07:1107:4108:4110:4112:4113:4114:4116:4118:4119:4620:4123:01
Hasselön07:1407:4408:4410:4412:4413:4414:4416:4418:4419:5320:4423:04
Norra hamnen07:1507:4508:4510:4512:4513:4514:4516:4518:4519:5320:4523:05
Smögen busstation07:17
 
07:47
 
08:47
 
10:47
 
12:47
 
13:47
 
14:47
 
16:47
 
18:47
 
19:55
 
20:47
 
23:07
 
Till
Restid 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:12 1:10 1:12 1:12
Retur