Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Arvika busstation - Åmotfors

2026-07-01 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
100100100100100100101100100100100100
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
Från
Arvika busstation05:4006:5007:5009:0010:0011:5012:3013:5015:4016:2016:5018:20
Haga Arvika||||||12:30|||||
Högvaltavägen Arvika||||||12:32|||||
Koppsängsvägen Arvika||||||12:32|||||
Bostället Arvika||||||12:33|||||
Gillserud Arvika||||||12:33|||||
Jösseforsvägen Arvika||||||12:33|||||
Blomstergatan Arvika||||||12:34|||||
Jössefors Folkets hus Arvika||||||12:35|||||
Arvika Jössefors||||||12:35|||||
Jössefors Herrgård Arvika||||||12:37|||||
Gamla bruket Arvika||||||12:38|||||
Ottebol||||||12:45|||||
Västra Jössefors Arvika||||||12:47|||||
Arvika Ica Sulvik||||||12:48|||||
Källtorp Arvika||||||12:48|||||
Sulviks skola Arvika||||||12:49|||||
Skattebol||||||12:53|||||
Skönbacken Åmotfors||||||12:58|||||
Åmotfors torget06:0507:1508:1509:2510:2512:1713:0514:1516:0816:4517:15a18:45
Fallängsvägen 15 Arvika05:4006:5007:5009:0010:0011:51|13:5015:4016:2016:5018:20
Kvarnen Arvika05:4106:5107:5109:0110:0111:52|13:5115:4116:2116:5118:21
Blästervägen Arvika05:4206:5207:5209:0210:0211:53|13:5215:4216:2216:5218:22
Mosseberg Arvika05:4306:5307:5309:0310:0311:54|13:5315:4316:2316:5318:23
Högvalta riksväg 61 Arvika05:4406:5407:5409:0410:0411:55|13:5415:4416:2416:5418:24
Östra Speked Arvika05:4506:5507:5509:0510:0511:57|13:5515:4516:2516:5518:25
Hagbacken Arvika05:4506:5507:5509:0510:0511:56|13:5515:4516:2516:5518:25
Västra Speked05:4706:5707:5709:0710:0711:59|13:5715:4716:2716:5718:27
Vaggenäset Arvika05:4906:5907:5909:0910:0912:01|13:5915:5116:2916:5918:29
Fiskevik05:5007:0008:0009:1010:1012:02|14:0015:5316:3017:0018:30
Björknäs Fiskevik Arvika05:5007:0008:0009:1010:1012:02|14:0015:5316:3017:0018:30
Bråten Arvika05:5007:0008:0009:1010:1012:02|14:0015:5316:3017:0018:30
Klätten Arvika05:5207:0208:0209:1210:1212:04|14:0215:5516:3217:0218:32
Myrevägen Åmotfors05:5407:0408:0409:1410:1412:06|14:0415:5816:3417:0418:34
Strand Åmotfors05:5607:0608:0609:1610:1612:08|14:0616:0016:3617:0618:36
Åmotfors Vittenstensvägen05:5807:0808:0809:1810:1812:10|14:0816:0316:3817:0818:38
Lövbladsvägen Åmotfors05:5807:0808:0809:1810:1812:10|14:0816:0216:3817:0818:38
Åmotfors06:00
 
07:10
 
08:10
 
09:20
 
10:20
 
12:12
 
13:10
 
14:10
 
16:05
 
16:40
 
17:10
 
18:40
 
Till CharlottenbergCharlottenbergCharlottenbergCharlottenbergCharlottenbergCharlottenbergLässerud ÅmotforsCharlottenbergCharlottenbergCharlottenbergÅmotfors torgetCharlottenberg
Restid 0:20 0:20 0:20 0:20 0:20 0:22 0:40 0:20 0:25 0:20 0:20 0:20
Retur