Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Hasselbackevägen - Stenungsund

2026-06-30 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
222223322222332222222222222332222233222222222
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundLjungskileStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundLjungskileStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundLjungskileStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundLjungskileStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsund
Hasselbackevägen05:4806:1806:4807:1807:4808:0208:1808:4809:1809:4810:0710:1810:4811:1811:4812:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1716:1816:4817:1817:4818:0718:1818:4819:1819:4820:1820:4821:1821:48
Ljungskile|||||07:20p||||09:30p||||||||||||15:35p||||17:30p||||||||
Lyckornamotet|||||07:21||||09:31||||||||||||15:36||||17:31||||||||
Änghagen|||||07:22||||09:32||||||||||||15:37||||17:32||||||||
Ljungskogsvägen|||||07:23||||09:32||||||||||||15:38||||17:32||||||||
Skafteröd|||||07:24||||09:33||||||||||||15:39||||17:33||||||||
Högen|||||07:25||||09:34||||||||||||15:40||||17:34||||||||
Grinneröd|||||07:26||||09:35||||||||||||15:41||||17:35||||||||
Backa|||||07:27||||09:36||||||||||||15:42||||17:36||||||||
Björnåsen|||||07:29||||09:37||||||||||||15:44||||17:37||||||||
Pettersborg|||||07:30||||09:38||||||||||||15:45||||17:38||||||||
Solvik|||||07:31||||09:39||||||||||||15:46||||17:39||||||||
Gränsen|||||07:32||||09:40||||||||||||15:47||||17:40||||||||
Amdal|||||07:33||||09:40||||||||||||15:48||||17:40||||||||
Amdal norra|||||07:33||||09:40||||||||||||15:48||||17:40||||||||
Stubberödsvägen|||||07:35||||09:42||||||||||||15:50||||17:42||||||||
Rågården|||||07:36||||09:43||||||||||||15:51||||17:43||||||||
Tönnerödsvägen|||||07:37||||09:44||||||||||||15:52||||17:44||||||||
Sköllunga|||||07:38||||09:45||||||||||||15:53||||17:45||||||||
Sköllunga norra|||||07:38||||09:44||||||||||||15:53||||17:44||||||||
Sköllunga södra|||||07:39||||09:45||||||||||||15:54||||17:45||||||||
Högen|||||07:40||||09:46||||||||||||15:55||||17:46||||||||
Sylväster|||||07:40||||09:46||||||||||||15:55||||17:46||||||||
Grössbyn|||||07:41||||09:47||||||||||||15:56||||17:47||||||||
Ucklum skola|||||07:45||||09:50||||||||||||16:00||||17:50||||||||
Härgusseröd|||||07:46||||09:51||||||||||||16:01||||17:51||||||||
Buxerödsvägen|||||07:48||||09:53||||||||||||16:03||||17:53||||||||
Brunåsvägen|||||07:48||||09:53||||||||||||16:03||||17:53||||||||
Smedseröd|||||07:49||||09:54||||||||||||16:04||||17:54||||||||
Hålkekärr|||||07:51||||09:56||||||||||||16:06||||17:56||||||||
Grössbacke|||||07:52||||09:57||||||||||||16:07||||17:57||||||||
Järnklätt|||||07:53||||09:58||||||||||||16:08||||17:58||||||||
Kärr|||||07:55||||10:00||||||||||||16:10||||18:00||||||||
Sylvägen|||||07:56||||10:01||||||||||||16:11||||18:01||||||||
Munkeröds industriområde|||||07:57||||10:02||||||||||||16:12||||18:02||||||||
Hyvelvägen|||||07:57||||10:02||||||||||||16:12||||18:02||||||||
Shell Ekbacken|||||08:00||||10:05||||||||||||16:15||||18:05||||||||
Hasselbacken Stenungsund05:4806:1806:4807:1807:4808:0108:1808:4809:1809:4810:0610:1810:4811:1811:4812:1812:4813:1813:4814:1814:4815:1815:4816:1616:1816:4817:1817:4818:0618:1818:4819:1819:4820:1820:4821:1821:48
Bergsvägen05:3506:0506:3507:0507:35|08:0508:3509:0509:35|10:0510:3511:0511:3512:0512:3513:0513:3514:0514:3515:0515:35|16:0516:3517:0517:35|18:0518:3519:0519:3520:0520:3521:0521:35
Uppegårdsvägen05:3706:0706:3707:0707:37|08:0708:3709:0709:37|10:0710:3711:0711:3712:0712:3713:0713:3714:0714:3715:0715:37|16:0716:3717:0717:37|18:0718:3719:0719:3720:0720:3721:0721:37
Brudhammar05:3406:0406:3407:0407:34|08:0408:3409:0409:34|10:0410:3411:0411:3412:0412:3413:0413:3414:0414:3415:0415:34|16:0416:3417:0417:34|18:0418:3419:0419:3420:0420:3421:0421:34
Söbacken05:3306:0306:3307:0307:33|08:0308:3309:0309:33|10:0310:3311:0311:3312:0312:3313:0313:3314:0314:3315:0315:33|16:0316:3317:0317:33|18:0318:3319:0319:3320:0320:3321:0321:33
Nyborg05:3206:0206:3207:0207:32|08:0208:3209:0209:32|10:0210:3211:0211:3212:0212:3213:0213:3214:0214:3215:0215:32|16:0216:3217:0217:32|18:0218:3219:0219:3220:0220:3221:0221:32
Doterödsvägen05:3106:0106:3107:0107:31|08:0108:3109:0109:31|10:0110:3111:0111:3112:0112:3113:0113:3114:0114:3115:0115:31|16:0116:3117:0117:31|18:0118:3119:0119:3120:0120:3121:0121:31
Stenungsund05:30
 
06:00
 
06:30
 
07:00
 
07:30
 
08:10
 
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:15
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:25
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:15
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
21:30
 
Till
Restid 23:4223:4223:4223:4223:42 0:0823:4223:4223:4223:42 0:0823:4223:4223:4223:4223:4223:4223:4223:4223:4223:4223:4223:42 0:0823:4223:4223:4223:42 0:0823:4223:4223:4223:4223:4223:4223:4223:42
Retur