Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Änge Stavrevägen - Kaxås

2026-06-29 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
154154521154154
BussBussBussBussBuss
FrånÖstersund busstationÖstersund busstationÄnge OfferdalÖstersund busstationÖstersund busstation
Änge Stavrevägen10:1515:0515:1617:2118:11
Rise Kläppen10:1315:0315:1717:1918:09
Rise västra10:1215:0215:1817:1818:08
Tulleråsen Rise10:1115:0115:1917:1818:08
Östersund busstation09:25p14:15p|16:35p17:25p
Kyrkparken09:26p14:16p|16:36p17:26p
Östersund sjukhus09:27p14:17p|16:37p17:27p
Östersund Jamtli09:28p14:18p|16:38p17:28p
Hofvallen09:29p14:19p|16:39p17:28p
Pibäcken09:30p14:20p|16:40p17:30p
Wikanders väg09:3114:21|16:4117:31
Tängtorpet E1409:3914:29|16:4917:38
Övre Dvärsätt vägskäl E1409:4314:33|16:53|
Dvärsätt E1409:4414:34|16:54|
Sandnäset golfbana||||17:39
Grönänge||||17:41
Sandnässkogen||||17:41
Dvärsätt||||17:42
Dvärsätt Varvsvägen||||17:42
Dvärsätt Ranågården||||17:43
Hägra västra||||17:44
Dvärsätt Hägra||||17:44
Krokom Nyheden09:4514:35|16:5517:45
Krokom Industrivägen09:5014:40|17:0017:50
Krokom centrum09:5014:40|17:0017:50
Krokom Björkvägen09:5014:40|17:0017:50
Krokom Gröns Väg09:5114:41|17:0117:51
Aspåsböle09:5614:46|17:0517:55
Nordannälden södra09:5914:49|17:0717:57
Nordannälden10:0014:50|17:0917:59
Tulleråsen10:1015:0015:2017:1618:06
Kälom vägskäl||15:24||
Jämtlands Bredbyn||15:26||
Långan||15:30||
Landön||15:31||
Kittelberget||15:36||
Rismon||15:40||
Brattmons vägskäl||15:40||
Tjärnåsen||15:41||
Tjärnåsen västra||15:42||
Enarsvedjan||15:44||
Anvågen||15:45||
Trången||15:49||
Vejmon Rönnöfors||15:51||
Skifferbrottet||15:52||
Rönnöfors||15:57||
Rönnöfors vägskäl||15:58||
Kaxås Valla Busktorpet||16:05||
Kaxås Vallen||16:08||
Kaxås Stocke||16:09||
Kaxås Önet||16:12||
Kaxås10:35
 
15:30
 
16:20
 
17:40
 
18:30
 
Till Änge Offerdal
Restid 0:20 0:25 1:04 0:19 0:19
Retur