Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Brunflo centrum - Brunflo Kornettvägen

2026-06-28 
Länstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken JämtlandLänstrafiken Jämtland
93110110110110111110110110110110110110110
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund CentrumÖstersund CentrumÖstersund Centrum
Brunflo centrum01:2005:5008:0509:0510:0510:3011:3513:4516:3516:5019:0520:1521:3522:35
Brunflo Karlsviksvägen01:21a05:5108:0709:0610:07|11:3613:4616:3716:5119:0620:1621:3622:36
Brunflo Hattmakarvägen01:22a05:5208:0809:0710:08|11:3713:4716:3816:5119:0720:1721:3722:37
Brunflo Brunkullavägen01:23a05:5308:0909:0810:09|11:3813:4816:3916:5219:0820:1821:3822:37
Brunflo Garagevägen01:24a05:5408:1009:0910:10|11:3913:4916:4016:5319:0920:1921:3922:38
Brunflo Häggdalen01:25a05:5408:1109:1010:11|11:3913:4916:4116:5319:0920:1921:4022:39
Brunflo|||||10:31||||||||
Brunflo Gustavägen|||||10:31||||||||
Brunflo Återvinningsstation01:25a05:5508:1209:1010:1210:3311:4013:5016:4216:5419:1020:2021:4022:39
Brunflo Hästjägarvägen01:26a05:5608:1309:1210:1310:3411:4113:5116:4316:5519:1120:2121:4222:40
Brunflo Kornettvägen01:28a05:5708:1509:1310:1510:3511:4213:5216:4516:5619:1220:2221:4322:42
Brunflo centrum01:2005:50p08:0509:05p10:0510:30p11:35p13:45p16:3516:50p19:05p20:15p21:35p22:35
Brunflo Kastalvägen01:1706:0008:0209:1610:02|11:4513:5516:3216:5819:1520:2521:4622:32
Brunflo Stor Grytan01:1606:0108:0109:1810:01|11:4613:5616:3116:5919:1620:2621:4822:31
Håkansta Brunflo Hembygdsgård01:1606:0108:0109:1710:01|11:4613:5616:3116:5919:1620:2621:4722:31
Brunflo Håkansta01:1606:0108:0109:1710:01|11:4613:5616:3116:5819:1620:2621:4722:31
Brunflo Lund01:1506:0208:0009:1910:00|11:4713:5716:3017:0019:1720:2721:4922:30
Lund Lundgatan01:1506:0208:0009:1810:00|11:4713:5716:3016:5919:1720:2721:4822:30
Brunflo Lill Grytan01:1506:0208:0009:1810:00|11:4713:5716:3016:5919:1720:2721:4822:30
Optand Karl Johans Vägen01:1406:0307:5909:1909:59|11:4813:5816:2917:0019:1820:2821:4922:29
Optand Tandtorpet01:1406:0307:5909:1909:59|11:4813:5816:2917:0019:1820:2821:4922:29
Optand Optandssågen01:1306:0407:5809:2109:58|11:4913:5916:2817:0119:1920:2921:5122:28
Optand Trutsgård01:1306:0407:5809:2009:58|11:4913:5916:2817:0019:1920:2921:5022:28
Ope01:1206:0507:5709:2209:57|11:5014:0016:2717:0219:2020:3021:5222:27
Ope gård01:1206:0507:5709:2109:57|11:5014:0016:2717:0119:2020:3021:5122:27
Ope Olausgård01:1206:0507:5709:2109:57|11:5014:0016:2717:0219:2020:3021:5122:27
Ope Håkansgård01:1106:0607:5609:2209:56|11:5114:0116:2617:0219:2120:3121:5222:26
Ope Andalsvägen01:1106:0707:5609:2309:56|11:5214:0216:2617:0319:2220:3221:5322:26
Ope Andalsbacken01:1006:0707:5509:2409:55|11:5214:0216:2517:0319:2220:3221:5422:25
Östersund Furuparken01:0906:0807:5409:2509:54|11:5314:0316:2417:0419:2320:3321:5522:24
Östersund Torvalla by01:0906:0807:5409:2409:54|11:5314:0316:2417:0419:2320:3321:5422:24
Plantskolan01:08p06:0907:5309:2609:53|11:5414:0416:2317:0519:2420:3421:5622:23
Östersund Hacksät01:0906:0907:5409:2509:54|11:5414:0416:2417:0419:2420:3421:5522:24
Odensalabäcken01:07p06:10a07:52p09:27a09:52p|11:55a14:05a16:22p17:05a19:25a20:35a21:57a22:22p
Tavelbäcksskolan01:06p06:11a07:51p09:28a09:51p|11:56a14:06a16:21p17:07a19:26a20:36a21:58a22:21p
Östersund Koporten01:06p06:11a07:51p09:28a09:51p|11:56a14:06a16:21p17:06a19:26a20:36a21:58a22:21p
Östersund Storsjöbadet01:05p06:12a07:50p09:29a09:50p|11:57a14:07a16:20p17:07a19:27a20:37a21:59a22:20p
Odensviksvägen Övre01:04p06:13a07:49p09:31a09:49p|11:58a14:08a16:19p17:08a19:28a20:38a22:01a22:19p
Verkmästargränd01:03p06:14a07:48p09:32a09:48p|11:59a14:09a16:18p17:09a19:29a20:39a22:02a22:18p
Trappgränd01:03p06:14a07:48p09:31a09:48p|11:59a14:09a16:18p17:09a19:29a20:39a22:01a22:18p
Furutorpsgatan01:02p06:15a07:47p09:33a09:47p|12:00a14:10a16:17p17:10a19:30a20:40a22:03a22:17p
Förlandsgränd01:01p06:16a07:46p09:33a09:46p|12:01a14:11a16:16p17:10a19:31a20:41a22:03a22:16p
Brunnsgränd01:00p06:17a07:45p|09:45p|12:02a14:12a16:15p17:11a19:32a20:42a|22:15p
Färjemansgatan|||||11:00a||||||||
Östersund Centrum01:00p06:24a07:45p09:40a09:45p11:05a12:09a14:19a16:15p17:20a19:39a20:49a22:10a22:15p
Ede vägskäl Brunflo01:30a||||10:37||||||||
Brunflo Sörviken01:31a||||10:38||||||||
Solberg01:31a||||10:39||||||||
Brunflo Vålbacken01:32a||||10:40||||||||
Vålbackens vägskäl01:33a||||10:40||||||||
Våle01:33a||||10:41||||||||
Överbysågen01:34a||||10:41||||||||
Överbyn01:34a||||10:42||||||||
Marieby Karl-Ols01:35a||||10:42||||||||
Marieby Kyrkbyn01:35a||||10:43||||||||
Marieby Bye vägskäl01:35a||||10:43||||||||
Marieby Erik Persgården01:36a||||10:43||||||||
Marieby Nisses01:36a||||10:44||||||||
Marieby Åhléns01:36a||||10:44||||||||
Marieby kyrka01:37a||||10:45||||||||
Marieby Fugelsta01:38a||||10:45||||||||
Marieby Svartsjövägen01:37a||||10:45||||||||
Marieby Stenbrottet01:38a||||10:46||||||||
Bylsäter01:38a||||10:46||||||||
Ejnhus01:39a||||10:46||||||||
Marieby Föreningshus01:39a||||10:47||||||||
Marieby Öd01:40a||||10:47||||||||
Öd Forséns01:39a||||10:47||||||||
Väst i Gåla01:40a||||10:48||||||||
Nygålan Öd|||||10:48||||||||
Ödland01:41a||||10:49||||||||
Slandrom kvarn01:42a||||10:50||||||||
Slandrom Brattåsvägen01:42a||||10:50||||||||
Namn Föreningshuset01:43a||||10:51||||||||
Slandrom01:43a||||10:51||||||||
Namn01:44a||||10:52||||||||
Namn östra01:44a||||10:52||||||||
Namn västra01:45a||||10:53||||||||
Knytta01:49a||||10:54||||||||
Sandviken Södra brofästet|||||10:54||||||||
Norra Brofästet|||||10:56||||||||
Vallaleden|||||10:57||||||||
Kyrkparken|06:25a07:42p||11:00a12:10a14:20a||19:40a20:50a||
Östersund sjukhus|06:30
 
07:40
 
|||12:15
 
14:25
 
||19:45
 
20:55
 
||
Till KnyttaÖstersund sjukhusBrunflo centrumÖstersund CentrumBrunflo centrumÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusBrunflo centrumÖstersund CentrumÖstersund sjukhusÖstersund sjukhusÖstersund CentrumBrunflo centrum
Restid 22:40 0:4023:3514:5513:5513:30 0:40 0:40 7:25 7:10 0:40 0:40 2:25 1:25
Retur