Tillbaka | Visar: Tåg Pendeltåg | Döljer:

Uppsala C - Flemingsberg

2026-06-25 
SLSLMälartågSLSLMälartågSLSLMälartågSLSJSLMälartågSLSLMälartågSLSJSLMälartågSLSLMälartågSLSJSLMälartågSLSLMälartågSLSJSLMälartågSLSLMälartågSLSJSLMälartågSLSLMälartågSLSLMälartågSLSLMälartågSLSLMälartågSLSLMälartågSLSLMälartågSLSLSL
404090740409114040915402614091940409254026540929404093340269409374040941402734094740409514027740955404095940409654040971404097740409834040989404040
PendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågInterCityPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågInterCityPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågInterCityPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågInterCityPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågInterCityPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågTågPendeltågPendeltågPendeltåg
FrånLjusdalGävle CLjusdalGävle CGävle C
Uppsala C04:2604:5605:1005:2605:5606:1006:2606:5607:0807:2607:5207:5608:1008:2608:5609:0909:2609:5109:5610:0810:2610:5611:0811:2611:5211:5612:0912:2612:5613:0913:2613:5113:5614:0914:2614:5615:0815:2615:5115:5616:0916:2616:5617:1017:2617:5618:0918:2618:5619:0919:2619:5620:0820:2620:5621:1021:2621:5622:1022:2622:5623:26
Knivsta04:3605:0605:2005:3606:0606:2006:3607:0607:1907:36|08:0608:2008:3609:0609:1909:36|10:0610:1910:3611:0611:1911:36|12:0612:1912:3613:0613:1913:36|14:0614:1914:3615:0615:1915:36|16:0616:1916:3617:0617:2017:3618:0618:1918:3619:0619:1919:3620:0620:1920:3621:0621:2021:3622:0622:2022:3623:0623:36
Arlanda C04:4405:1405:2905:4406:1406:2906:4407:1407:2807:4408:0808:1408:2908:4409:1409:2809:4410:0910:1410:2810:4411:1411:2811:4412:0912:1412:2812:4413:1413:2813:4414:0914:1414:2814:4415:1415:2815:4416:0916:1416:2816:4417:1417:2917:4418:1418:2818:4419:1419:2819:4420:1420:2820:4421:1421:2921:4422:1422:3022:4423:1423:44
Upplands Väsby04:5405:24|05:5406:24|06:5407:24|07:54|08:24|08:5409:24|09:54|10:24|10:5411:24|11:54|12:24|12:5413:24|13:54|14:24|14:5415:24|15:54|16:24|16:5417:24|17:5418:24|18:5419:24|19:5420:24|20:5421:24|21:5422:24|22:5423:2423:54
Rotebro04:5805:28|05:5806:28|06:5807:28|07:58|08:28|08:5809:28|09:58|10:28|10:5811:28|11:58|12:28|12:5813:28|13:58|14:28|14:5815:28|15:58|16:28|16:5817:28|17:5818:28|18:5819:28|19:5820:28|20:5821:28|21:5822:28|22:5823:2823:58
Norrviken05:0005:30|06:0006:30|07:0007:30|08:00|08:30|09:0009:30|10:00|10:30|11:0011:30|12:00|12:30|13:0013:30|14:00|14:30|15:0015:30|16:00|16:30|17:0017:30|18:0018:30|19:0019:30|20:0020:30|21:0021:30|22:0022:30|23:0023:3000:00
Häggvik05:0305:33|06:0306:33|07:0307:33|08:03|08:33|09:0309:33|10:03|10:33|11:0311:33|12:03|12:33|13:0313:33|14:03|14:33|15:0315:33|16:03|16:33|17:0317:33|18:0318:33|19:0319:33|20:0320:33|21:0321:33|22:0322:33|23:0323:3300:03
Sollentuna05:0605:36|06:0606:36|07:0607:36|08:06|08:36|09:0609:36|10:06|10:36|11:0611:36|12:06|12:36|13:0613:36|14:06|14:36|15:0615:36|16:06|16:36|17:0617:36|18:0618:36|19:0619:36|20:0620:36|21:0621:36|22:0622:36|23:0623:3600:06
Helenelund05:0905:39|06:0906:39|07:0907:39|08:09|08:39|09:0909:39|10:09|10:39|11:0911:39|12:09|12:39|13:0913:39|14:09|14:39|15:0915:39|16:09|16:39|17:0917:39|18:0918:39|19:0919:39|20:0920:39|21:0921:39|22:0922:39|23:0923:3900:09
Ulriksdal05:1205:42|06:1206:42|07:1207:42|08:12|08:42|09:1209:42|10:12|10:42|11:1211:42|12:12|12:42|13:1213:42|14:12|14:42|15:1215:42|16:12|16:42|17:1217:42|18:1218:42|19:1219:42|20:1220:42|21:1221:42|22:1222:42|23:1223:4200:12
Solna05:1505:45|06:1506:45|07:1507:45|08:15|08:45|09:1509:45|10:15|10:45|11:1511:45|12:15|12:45|13:1513:45|14:15|14:45|15:1515:45|16:15|16:45|17:1517:45|18:1518:45|19:1519:45|20:1520:45|21:1521:45|22:1522:45|23:1523:4500:15
Stockholm Odenplan05:1905:49|06:1906:49|07:1907:49|08:19|08:49|09:1909:49|10:19|10:49|11:1911:49|12:19|12:49|13:1913:49|14:19|14:49|15:1915:49|16:19|16:49|17:1917:49|18:1918:49|19:1919:49|20:1920:49|21:1921:49|22:1922:49|23:1923:4900:19
Stockholm City05:22
05:24
05:52
05:54
|06:22
06:24
06:52
06:54
|07:22
07:24
07:52
07:54
|08:22
08:24
|08:52
08:54
|09:22
09:24
09:52
09:54
|10:22
10:24
|10:52
10:54
|11:22
11:24
11:52
11:54
|12:22
12:24
|12:52
12:54
|13:22
13:24
13:52
13:54
|14:22
14:24
|14:52
14:54
|15:22
15:24
15:52
15:54
|16:22
16:24
|16:52
16:54
|17:22
17:24
17:52
17:54
|18:22
18:24
18:52
18:54
|19:22
19:24
19:52
19:54
|20:22
20:24
20:52
20:54
|21:22
21:24
21:52
21:54
|22:22
22:24
22:52
22:54
|23:22
23:24
23:52
23:54
00:22
00:24
Stockholm södra05:2705:57|06:2706:57|07:2707:57|08:27|08:57|09:2709:57|10:27|10:57|11:2711:57|12:27|12:57|13:2713:57|14:27|14:57|15:2715:57|16:27|16:57|17:2717:57|18:2718:57|19:2719:57|20:2720:57|21:2721:57|22:2722:57|23:2723:5700:27
Årstaberg05:3006:00|06:3007:00|07:3008:00|08:30|09:00|09:3010:00|10:30|11:00|11:3012:00|12:30|13:00|13:3014:00|14:30|15:00|15:3016:00|16:30|17:00|17:3018:00|18:3019:00|19:3020:00|20:3021:00|21:3022:00|22:3023:00|23:3000:0000:30
Älvsjö05:3306:03|06:3307:03|07:3308:03|08:33|09:03|09:3310:03|10:33|11:03|11:3312:03|12:33|13:03|13:3314:03|14:33|15:03|15:3316:03|16:33|17:03|17:3318:03|18:3319:03|19:3320:03|20:3321:03|21:3322:03|22:3323:03|23:3300:0300:33
Stuvsta05:3706:07|06:3707:07|07:3708:07|08:37|09:07|09:3710:07|10:37|11:07|11:3712:07|12:37|13:07|13:3714:07|14:37|15:07|15:3716:07|16:37|17:07|17:3718:07|18:3719:07|19:3720:07|20:3721:07|21:3722:06|22:3623:06|23:3700:0700:37
Huddinge05:4006:10|06:4007:10|07:4008:10|08:40|09:10|09:4010:10|10:40|11:10|11:4012:10|12:40|13:10|13:4014:10|14:40|15:10|15:4016:10|16:40|17:10|17:4018:10|18:4019:10|19:4020:10|20:4021:10|21:4022:09|22:3923:09|23:4000:1000:40
Stockholm C||05:48
05:56
||06:47
06:55
||07:47
07:55
|08:28
08:37
|08:49
08:57
||09:46
09:55
|10:28
10:36
|10:47
10:56
||11:47
11:55
|12:28
12:34
|12:47
12:55
||13:47
13:55
|14:28
14:37
|14:47
14:55
||15:47
15:55
|16:28
16:36
|16:46
16:51
||17:47
17:55
||18:47
18:55
||19:47
19:54
||20:47
20:55
||21:50
21:55
||22:50
22:55
|||
Flemingsberg05:43
 
06:13
 
06:06
 
06:43
 
07:13
 
07:05
 
07:43
 
08:13
 
08:05
 
08:43
 
08:48
 
09:13
 
09:07
 
09:43
 
10:13
 
10:05
 
10:43
 
10:46
 
11:13
 
11:06
 
11:43
 
12:13
 
12:05
 
12:43
 
12:44
 
13:13
 
13:05
 
13:43
 
14:13
 
14:05
 
14:43
 
14:48
 
15:13
 
15:05
 
15:43
 
16:13
 
16:05
 
16:43
 
16:47
 
17:13
 
17:01
 
17:43
 
18:13
 
18:05
 
18:43
 
19:13
 
19:05
 
19:43
 
20:13
 
20:04
 
20:43
 
21:13
 
21:05
 
21:43
 
22:12
 
22:05
 
22:42
 
23:12
 
23:05
 
23:43
 
00:13
 
00:43
 
Till Södertälje centrumTumbaÖrebro SödraTumbaTumbaÖrebro SödraTumbaTumbaArbogaTumbaLinköping CTumbaArbogaTumbaTumbaArbogaTumbaLinköping CTumbaArbogaTumbaTumbaArbogaTumbaLinköping CTumbaArbogaTumbaTumbaÖrebro SödraTumbaLinköping CTumbaÖrebro SödraTumbaTumbaÖrebro SödraTumbaLinköping CTumbaÖrebro SödraTumbaTumbaÖrebro SödraTumbaTumbaÖrebro SödraTumbaTumbaArbogaTumbaTumbaÖrebro SödraTumbaSödertälje centrumEskilstuna CSödertälje centrumSödertälje centrumÖrebro SödraSödertälje centrumSödertälje centrumSödertälje centrum
Restid 1:17 1:17 0:56 1:17 1:17 0:55 1:17 1:17 0:57 1:17 0:56 1:17 0:57 1:17 1:17 0:56 1:17 0:55 1:17 0:58 1:17 1:17 0:57 1:17 0:52 1:17 0:56 1:17 1:17 0:56 1:17 0:57 1:17 0:56 1:17 1:17 0:57 1:17 0:56 1:17 0:52 1:17 1:17 0:55 1:17 1:17 0:56 1:17 1:17 0:55 1:17 1:17 0:57 1:17 1:16 0:55 1:16 1:16 0:55 1:17 1:17 1:17
Retur