Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Bleket Bleketskolan - Sjötången

2026-06-24 
VästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafikVästtrafik
TEXP355TEXP355TEXP355TEXPTEXP355TEXPTEXPTEXPTEXPTEXPTEXPTEXP355TEXP355TEXPTEXPTEXPTEXPTEXPTEXP
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånArödAröds backeArödAröds backeArödAröds backeArödArödArödArödArödArödArödArödArödArödArödArödArödArödArödAröd
Bleket Bleketskolan05:0605:4606:0606:1606:3606:4607:0607:3607:4108:3609:3610:3611:3612:3613:3614:3615:1115:3616:1116:3617:3618:3619:3620:3621:36
Källdalsvägen05:0605:4406:0606:1406:3606:4407:0607:36|08:3609:3610:3611:3612:3613:3614:36|15:36|16:3617:3618:3619:3620:3621:36
Aröds backe05:0705:44p06:0706:14p06:3706:44p07:0707:37|08:3709:3710:3711:3712:3713:3714:37|15:37|16:3717:3718:3719:3720:3721:37
Aröd04:46p|05:46p|06:16p|06:46p07:16p|08:16p09:16p10:16p11:16p12:16p13:16p14:16p|15:16p|16:16p17:16p18:16p19:16p20:16p21:16p
Morik05:08|06:08|06:38|07:0807:38|08:3809:3810:3811:3812:3813:3814:38|15:38|16:3817:3818:3819:3820:3821:38
Morik västra05:09|06:09|06:39|07:0907:39|08:3909:3910:3911:3912:3913:3914:39|15:39|16:3917:3918:3919:3920:3921:39
Röa05:10|06:10|06:40|07:1007:40|08:4009:4010:4011:4012:4013:4014:40|15:40|16:4017:4018:4019:4020:4021:40
Röavallen05:11|06:11|06:41|07:1107:41|08:4109:4110:4111:4112:4113:4114:41|15:41|16:4117:4118:4119:4120:4121:41
05:12|06:12|06:42|07:1207:42|08:4209:4210:4211:4212:4213:4214:42|15:42|16:4217:4218:4219:4220:4221:42
Nordvik05:13|06:13|06:43|07:1307:43|08:4309:4310:4311:4312:4313:4314:43|15:43|16:4317:4318:4319:4320:4321:43
Märkesten05:14|06:14|06:44|07:1407:44|08:4409:4410:4411:4412:4413:4414:44|15:44|16:4417:4418:4419:4420:4421:44
Skärhamn Kroksdal05:16|06:16|06:46|07:1607:46|08:4609:4610:4611:4612:4613:4614:46|15:46|16:4617:4618:4619:4620:4621:46
Kommunhuset05:17|06:17|06:47|07:1707:47|08:4709:4710:4711:4712:4713:4714:47|15:47|16:4717:4718:4719:4720:4721:47
Skärhamn torg05:20|06:20|06:50|07:2007:50|08:5009:5010:5011:5012:5013:5014:50|15:50|16:5017:5018:5019:5020:5021:50
Skärhamn norra05:20|06:20|06:50|07:2007:50|08:5009:5010:5011:5012:5013:5014:50|15:50|16:5017:5018:5019:5020:5021:50
Tubberöd västra05:21|06:21|06:51|07:2107:51|08:5109:5110:5111:5112:5113:5114:51|15:51|16:5117:5118:5119:5120:5121:51
Tubberöd05:21|06:21|06:51|07:2107:51|08:5109:5110:5111:5112:5113:5114:51|15:51|16:5117:5118:5119:5120:5121:51
Utäng västra05:21|06:21|06:51|07:2107:51|08:5109:5110:5111:5112:5113:5114:51|15:51|16:5117:5118:5119:5120:5121:51
Utäng05:22|06:22|06:52|07:2207:52|08:5209:5210:5211:5212:5213:5214:52|15:52|16:5217:5218:5219:5220:5221:52
Siröd05:23|06:23|06:53|07:2307:53|08:5309:5310:5311:5312:5313:5314:53|15:53|16:5317:5318:5319:5320:5321:53
Krossekärrs bro05:24|06:24|06:54|07:2407:54|08:5409:5410:5411:5412:5413:5414:54|15:54|16:5417:5418:5419:5420:5421:54
Hällebäck05:26|06:26|06:56|07:2607:56|08:5609:5610:5611:5612:5613:5614:56|15:56|16:5617:5618:5619:5620:5621:56
Dyreby05:26|06:26|06:56|07:2607:56|08:5609:5610:5611:5612:5613:5614:56|15:56|16:5617:5618:5619:5620:5621:56
Hoga05:28|06:28|06:58|07:2807:58|08:5809:5810:5811:5812:5813:5814:58|15:58|16:5817:5818:5819:5820:5821:58
Haketorp05:29|06:29|06:59|07:2907:59|08:5909:5910:5911:5912:5913:5914:59|15:59|16:5917:5918:5919:5920:5921:59
Krappet05:30|06:30|07:00|07:3008:00|09:0010:0011:0012:0013:0014:0015:00|16:00|17:0018:0019:0020:0021:0022:00
Kållekärr05:32
05:34
|06:32
06:34
|07:02
07:04
|07:32
07:34
08:02
08:04
|09:02
09:04
10:02
10:04
11:02
11:04
12:02
12:04
13:02
13:04
14:02
14:04
15:02
15:04
|16:02
16:04
|17:02
17:04
18:02
18:04
19:02
19:04
20:02
20:04
21:02
21:04
22:02
22:04
Kåtorp05:35|06:35|07:05|07:3508:05|09:0510:0511:0512:0513:0514:0515:05|16:05|17:0518:0519:0520:0521:0522:05
Olsby|05:57|06:27|06:58||07:53|||||||15:21|16:21||||||
Tyfta södra|05:58|06:28|06:59||07:54|||||||15:21|16:21||||||
Tyfta|05:59|06:29|07:00||07:55|||||||15:22|16:22||||||
Rösselviksvägen|06:00|06:30|07:01||07:56|||||||15:23|16:23||||||
Fagerfjäll|06:02|06:32|07:04||07:59|||||||15:25|16:25||||||
Åseby|06:03|06:33|07:05||08:01|||||||15:26|16:26||||||
Lirås|06:03|06:33|07:05||08:00|||||||15:25|16:25||||||
Gunneby|06:04|06:34|07:06||08:02|||||||15:26|16:26||||||
Habborsby05:3606:0506:3606:3507:0607:0707:3608:0608:0409:0610:0611:0612:0613:0614:0615:0615:2716:0616:2717:0618:0619:0620:0621:0622:06
Lerdal|06:05|06:35|07:07||08:03|||||||15:26|16:26||||||
Spjärr05:3706:0606:3706:3607:0707:0807:3708:0708:0509:0710:0711:0712:0713:0714:0715:0715:2716:0716:2717:0718:0719:0720:0721:0722:07
Svanvik Tjörn05:3806:0706:3806:3707:0807:0907:3808:0808:0609:0810:0811:0812:0813:0814:0815:0815:2716:0816:2717:0818:0819:0820:0821:0822:08
Hammar05:3806:0706:3806:3707:0807:0907:3808:0808:0709:0810:0811:0812:0813:0814:0815:0815:2816:0816:2817:0818:0819:0820:0821:0822:08
Häggvalle damm05:4006:0906:4006:3907:1007:1107:4008:1008:0909:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1015:2916:1016:2917:1018:1019:1020:1021:1022:10
Häggvall05:4106:1006:4106:4007:1107:1207:4108:1108:1009:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1115:3116:1116:3117:1118:1119:1120:1121:1122:11
Sjötången05:42
 
06:12
 
06:42
 
06:42
 
07:12
 
07:13
 
07:42
 
08:12
 
08:12
 
09:12
 
10:12
 
11:12
 
12:12
 
13:12
 
14:12
 
15:12
 
15:32
 
16:12
 
16:32
 
17:12
 
18:12
 
19:12
 
20:12
 
21:12
 
22:12
 
Till Göteborg Nils EricsonterminalMyggenäs korsvägGöteborg Nils EricsonterminalMyggenäs korsvägGöteborg Nils EricsonterminalMyggenäs korsvägGöteborg Nils EricsonterminalStenungsundMyggenäs korsvägStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundGöteborg Nils EricsonterminalMyggenäs korsvägGöteborg Nils EricsonterminalMyggenäs korsvägStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsundStenungsund
Restid 0:36 0:26 0:36 0:26 0:36 0:27 0:36 0:36 0:31 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:21 0:36 0:21 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36 0:36
Retur