Tillbaka | Visar: Buss | Döljer:

Karlstad Universitetet - Karlstad Stora torget

2026-06-21 
VärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafikVärmlandstrafik
501SS21S21S5012S1S21S2S1501S12S2S1S2S12S501S12S2S1S2S12S501S12S2S1S2S12S501S12S2S1S2S12S501S12S2S1S2S12S501S12S2S1S2S12S501S12SS12S12S15012S1
BussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBussBuss
FrånArnövägen VäseVälsviken handelsområde KarlstadVammelsvägen KarlstadKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadVammelsvägen KarlstadKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadArnövägen VäseVammelsvägen KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVammelsvägen KarlstadKarlstad Campus FuturumVälsvikenVammelsvägen KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Campus FuturumArnövägen VäseVälsvikenKarlstad Campus FuturumVammelsvägen KarlstadVälsvikenMjölnartorpet KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadVammelsvägen KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumMjölnartorpet KarlstadVälsvikenArnövägen VäseVälsvikenKarlstad Campus FuturumVammelsvägen KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadMjölnartorpet KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVammelsvägen KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumMjölnartorpet KarlstadVälsvikenArnövägen VäseVälsvikenKarlstad Campus FuturumVammelsvägen KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadMjölnartorpet KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVammelsvägen KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumMjölnartorpet KarlstadVälsvikenArnövägen VäseVälsvikenKarlstad Campus FuturumVammelsvägen KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadMjölnartorpet KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsvikenVammelsvägen KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Campus FuturumMjölnartorpet KarlstadVälsvikenArnövägen VäseVälsvikenKarlstad Campus FuturumVammelsvägen KarlstadVälsvikenMjölnartorpet KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVälsviken handelsområde KarlstadVammelsvägen KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Campus FuturumMjölnartorpet KarlstadVälsvikenArnövägen VäseVälsvikenKarlstad Campus FuturumVammelsvägen KarlstadVälsvikenMjölnartorpet KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Campus FuturumVälsvikenVammelsvägen KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumMjölnartorpet KarlstadVälsvikenArnövägen VäseVälsvikenKarlstad Campus FuturumVammelsvägen KarlstadVälsvikenVälsvikenKarlstad Campus FuturumVammelsvägen KarlstadVälsvikenKarlstad Campus FuturumVammelsvägen KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Campus FuturumArnövägen VäseVammelsvägen KarlstadVälsviken handelsområde KarlstadKarlstad Campus Futurum
Karlstad Universitetet01:0205:2505:5906:0106:0706:2406:4106:4706:5507:0207:2107:2507:2707:5508:0108:0708:2508:4108:4508:4709:0209:0509:0609:1109:2509:4109:4509:4610:0410:1010:2410:2610:4010:4411:0211:0411:0611:1011:2411:4011:4411:4612:0312:0912:2312:2612:3912:4313:0213:0313:0613:0913:2313:3913:4313:4614:0314:0914:2314:2614:3914:4315:0215:0315:0615:0915:2315:3915:4315:4616:0316:0916:2316:2616:3916:4317:0217:0417:0617:0917:2417:3917:4417:4618:0418:1018:2418:2618:4018:4419:0219:0419:0619:1019:2419:4019:4419:4620:0520:1020:2520:2620:4020:4521:0221:0521:0621:1021:2521:4521:4621:5022:1522:1622:3022:4522:5623:0223:1023:2523:36
Karlstad Kronoparkskyrkan01:0305:2606:0006:02|06:2506:42|06:5607:0307:2207:26|07:5608:02|08:2608:4208:46|09:0309:06|09:1209:2609:4209:46|10:0510:1110:25|10:4110:4511:0311:05|11:1111:2511:4111:45|12:0412:1012:24|12:4012:4413:0313:04|13:1013:2413:4013:44|14:0414:1014:24|14:4014:4415:0315:04|15:1015:2415:4015:44|16:0416:1016:24|16:4016:4417:0317:05|17:1017:2517:4017:45|18:0518:1118:25|18:4118:4519:0319:05|19:1119:2519:4119:45|20:0620:1120:26|20:4120:4621:0321:06|21:1121:2621:46|21:5122:16|22:3122:46|23:0323:1123:26|
Karlstad Kronoparkens C|05:2706:01||06:26||06:57||07:27|07:57||08:27|08:47||09:07||09:27|09:47|10:06|10:26||10:46|11:06||11:26|11:46|12:05|12:25||12:45|13:05||13:25|13:45|14:05|14:25||14:45|15:05||15:25|15:45|16:05|16:25||16:45|17:06||17:26|17:46|18:06|18:26||18:46|19:06||19:26|19:46|20:07|20:27||20:47|21:07||21:2721:47||22:17||22:47|||23:27|
Fagottgatan Karlstad|05:2706:01||06:26||06:57||07:27|07:57||08:27|08:47||09:07||09:27|09:47|10:06|10:26||10:46|11:06||11:26|11:46|12:05|12:25||12:45|13:05||13:25|13:45|14:05|14:25||14:45|15:05||15:25|15:45|16:05|16:25||16:45|17:06||17:26|17:46|18:06|18:26||18:46|19:06||19:26|19:46|20:07|20:27||20:47|21:07||21:2721:47||22:17||22:47|||23:27|
Basungatan Karlstad|05:2906:03||06:28||06:59||07:29|07:59||08:29|08:49||09:09||09:29|09:49|10:08|10:28||10:48|11:08||11:28|11:48|12:07|12:27||12:47|13:07||13:27|13:47|14:07|14:27||14:47|15:07||15:27|15:47|16:07|16:27||16:47|17:08||17:28|17:48|18:08|18:28||18:48|19:08||19:28|19:48|20:09|20:29||20:49|21:09||21:2921:49||22:19||22:49|||23:29|
Granhult Karlstad|05:3106:05||06:30||07:01||07:31|08:01||08:31|08:51||09:11||09:31|09:51|10:10|10:30||10:50|11:10||11:30|11:50|12:09|12:29||12:49|13:09||13:29|13:49|14:09|14:29||14:49|15:09||15:29|15:49|16:09|16:29||16:49|17:10||17:30|17:50|18:10|18:30||18:50|19:10||19:30|19:50|20:11|20:31||20:51|21:11||21:3121:51||22:21||22:51|||23:31|
Karlstad Lorensberg|05:3106:05||06:31||07:01||07:31|08:01||08:31|08:51||09:11||09:31|09:51|10:11|10:31||10:51|11:11||11:31|11:51|12:10|12:30||12:50|13:10||13:30|13:50|14:10|14:30||14:50|15:10||15:30|15:50|16:10|16:30||16:50|17:11||17:31|17:51|18:11|18:31||18:51|19:11||19:31|19:51|20:11|20:31||20:51|21:11||21:3121:51||22:21||22:51|||23:31|
Mosserudsgatan Karlstad|05:3206:06||06:32||07:02||07:32|08:02||08:32|08:52||09:12||09:32|09:52|10:12|10:32||10:52|11:12||11:32|11:52|12:11|12:31||12:51|13:11||13:31|13:51|14:11|14:31||14:51|15:11||15:31|15:51|16:11|16:31||16:51|17:12||17:32|17:52|18:12|18:32||18:52|19:12||19:32|19:52|20:12|20:32||20:52|21:12||21:3221:52||22:22||22:52|||23:32|
Karlstad Kronoskogsgatan|05:3306:07||06:33||07:03||07:33|08:03||08:33|08:53||09:13||09:33|09:53|10:13|10:33||10:53|11:13||11:33|11:53|12:12|12:32||12:52|13:12||13:32|13:52|14:12|14:32||14:52|15:12||15:32|15:52|16:12|16:32||16:52|17:13||17:33|17:53|18:13|18:33||18:53|19:13||19:33|19:53|20:13|20:33||20:53|21:13||21:3321:53||22:23||22:53|||23:33|
Norra kyrkogården Karlstad|05:3606:10||06:36||07:06||07:36|08:06||08:36|08:56||09:16||09:36|09:56|10:16|10:36||10:56|11:16||11:36|11:56|12:15|12:35||12:55|13:15||13:35|13:55|14:15|14:35||14:55|15:15||15:35|15:55|16:15|16:35||16:55|17:16||17:36|17:56|18:16|18:36||18:56|19:16||19:36|19:56|20:16|20:36||20:56|21:16||21:3621:56||22:26||22:56|||23:36|
Karlstad Ruds bytespunkt|05:3606:10||06:36||07:06||07:36|08:06||08:36|08:56||09:16||09:36|09:56|10:16|10:36||10:56|11:16||11:36|11:56|12:15|12:35||12:55|13:15||13:35|13:55|14:15|14:35||14:55|15:15||15:35|15:55|16:15|16:35||16:55|17:16||17:36|17:56|18:16|18:36||18:56|19:16||19:36|19:56|20:16|20:36||20:56|21:16||21:3621:56||22:26||22:56|||23:36|
Karlstad Korsets Kapell|05:3706:11||06:37||07:07||07:37|08:07||08:37|08:57||09:17||09:37|09:57|10:17|10:37||10:57|11:17||11:37|11:57|12:16|12:36||12:56|13:16||13:36|13:56|14:16|14:36||14:56|15:16||15:36|15:56|16:16|16:36||16:56|17:17||17:37|17:57|18:17|18:37||18:57|19:17||19:37|19:57|20:17|20:37||20:57|21:17||21:3721:57||22:27||22:57|||23:37|
Karlstad Nobelgymnasiet|05:3806:12||06:38||07:08||07:38|08:08||08:38|08:58||09:18||09:38|09:58|10:18|10:38||10:58|11:18||11:38|11:58|12:17|12:37||12:57|13:17||13:37|13:57|14:17|14:37||14:57|15:17||15:37|15:57|16:17|16:37||16:57|17:18||17:38|17:58|18:18|18:38||18:58|19:18||19:38|19:58|20:18|20:38||20:58|21:18||21:3821:58||22:28||22:58|||23:38|
Rudsskolan Karlstad|05:3906:13||06:39||07:09||07:39|08:09||08:39|08:59||09:19||09:39|09:59|10:19|10:39||10:59|11:19||11:39|11:59|12:18|12:38||12:58|13:18||13:38|13:58|14:18|14:38||14:58|15:18||15:38|15:58|16:18|16:38||16:58|17:19||17:39|17:59|18:19|18:39||18:59|19:19||19:39|19:59|20:19|20:39||20:59|21:19||21:3921:59||22:29||22:59|||23:39|
Karlstad Sundsta/Älvkullen|05:4106:15||06:41||07:11||07:41|08:11||08:41|09:01||09:21||09:41|10:01|10:21|10:41||11:01|11:21||11:41|12:01|12:20|12:40||13:00|13:20||13:40|14:00|14:20|14:40||15:00|15:20||15:40|16:00|16:20|16:40||17:00|17:21||17:41|18:01|18:21|18:41||19:01|19:21||19:41|20:01|20:21|20:41||21:01|21:21||21:4122:01||22:31||23:01|||23:41|
Sundsta torg Karlstad|05:4206:16||06:42||07:12||07:42|08:12||08:42|09:02||09:22||09:42|10:02|10:22|10:42||11:02|11:22||11:42|12:02|12:21|12:41||13:01|13:21||13:41|14:01|14:21|14:41||15:01|15:21||15:41|16:01|16:21|16:41||17:01|17:22||17:42|18:02|18:22|18:42||19:02|19:22||19:42|20:02|20:22|20:42||21:02|21:22||21:4222:02||22:32||23:02|||23:42|
Rönndungen Karlstad01:04||06:03||06:43||07:0407:23|||08:03||08:43||09:04||09:13|09:43|||10:12||10:42|11:04||11:12|11:42|||12:11||12:41|13:04||13:11|13:41|||14:11||14:41|15:04||15:11|15:41|||16:11||16:41|17:04||17:11|17:41|||18:12||18:42|19:04||19:12|19:42|||20:12||20:42|21:04||21:12|||21:52||22:32||23:0423:12||
Trädgårdsmästargatan Karlstad|||06:04||06:44|||07:24|||08:04||08:44|||||09:14|09:44|||10:13||10:43||||11:13|11:43|||12:12||12:42||||13:12|13:42|||14:12||14:42||||15:12|15:42|||16:12||16:42||||17:12|17:42|||18:13||18:43||||19:13|19:43|||20:13||20:43||||21:13|||21:53||22:33|||23:13||
Talludden Karlstad|||06:06||06:46|||07:26|||08:06||08:46|||||09:16|09:46|||10:15||10:45||||11:15|11:45|||12:14||12:44||||13:14|13:44|||14:14||14:44||||15:14|15:44|||16:14||16:44||||17:14|17:44|||18:15||18:45||||19:15|19:45|||20:15||20:45||||21:15|||21:55||22:35|||23:15||
Sidogatan Karlstad|||06:06||06:46|||07:26|||08:06||08:46|||||09:16|09:46|||10:15||10:45||||11:15|11:45|||12:14||12:44||||13:14|13:44|||14:14||14:44||||15:14|15:44|||16:14||16:44||||17:14|17:44|||18:15||18:45||||19:15|19:45|||20:15||20:45||||21:15|||21:55||22:35|||23:15||
Karlstad Lövvägen|||06:07||06:47|||07:27|||08:07||08:47|||||09:17|09:47|||10:16||10:46||||11:16|11:46|||12:15||12:45||||13:15|13:45|||14:15||14:45||||15:15|15:45|||16:15||16:45||||17:15|17:45|||18:16||18:46||||19:16|19:46|||20:16||20:46||||21:16|||21:56||22:36|||23:16||
Karlstad Kroppkärrsbadet|||06:08||06:48|||07:28|||08:08||08:48|||||09:18|09:48|||10:17||10:47||||11:17|11:47|||12:16||12:46||||13:16|13:46|||14:16||14:46||||15:16|15:46|||16:16||16:46||||17:16|17:46|||18:17||18:47||||19:17|19:47|||20:17||20:47||||21:17|||21:57||22:37|||23:17||
Polhemsgatan Karlstad|||06:07||06:47|||07:27|||08:07||08:47|||||09:17|09:47|||10:17||10:47||||11:17|11:47|||12:16||12:46||||13:16|13:46|||14:16||14:46||||15:16|15:46|||16:16||16:46||||17:16|17:46|||18:17||18:47||||19:17|19:47|||20:16||20:46||||21:16|||21:56||22:36|||23:16||
Sunnegatan Karlstad|||06:09||06:49|||07:29|||08:09||08:49|||||09:19|09:49|||10:18||10:48||||11:18|11:48|||12:17||12:47||||13:17|13:47|||14:17||14:47||||15:17|15:47|||16:17||16:47||||17:17|17:47|||18:18||18:48||||19:18|19:48|||20:18||20:48||||21:18|||21:58||22:38|||23:18||
Rådmansgatan Karlstad|||06:10||06:50|||07:30|||08:10||08:50|||||09:20|09:50|||10:19||10:49||||11:19|11:49|||12:18||12:48||||13:18|13:48|||14:18||14:48||||15:18|15:48|||16:18||16:48||||17:18|17:48|||18:19||18:49||||19:19|19:49|||20:19||20:49||||21:19|||21:59||22:39|||23:19||
Norrstrandstorget Karlstad|||06:11||06:51|||07:31|||08:11||08:51|||||09:21|09:51|||10:20||10:50||||11:20|11:50|||12:19||12:49||||13:19|13:49|||14:19||14:49||||15:19|15:49|||16:19||16:49||||17:19|17:49|||18:20||18:50||||19:20|19:50|||20:20||20:50||||21:20|||22:00||22:40|||23:20||
Hagaborg Karlstad|||06:12||06:52|||07:32|||08:12||08:52|||||09:22|09:52|||10:22||10:52||||11:22|11:52|||12:21||12:51||||13:21|13:51|||14:21||14:51||||15:21|15:51|||16:21||16:51||||17:21|17:51|||18:22||18:52||||19:22|19:52|||20:21||20:51||||21:21|||22:01||22:41|||23:21||
Karlstad CCC Karlstad|05:4406:1806:14|06:4406:54|07:14|07:3407:44|08:1408:14|08:4408:5409:04||09:24|09:2409:4409:5410:04|10:2410:2410:44|10:5411:04|11:24|11:2411:4411:5412:04|12:2312:2312:43|12:5313:03|13:23|13:2313:4313:5314:03|14:2314:2314:43|14:5315:03|15:23|15:2315:4315:5316:03|16:2316:2316:43|16:5317:03|17:24|17:2317:4417:5318:04|18:2418:2418:44|18:5419:04|19:24|19:2419:4419:5420:04|20:2420:2320:44|20:5321:04|21:24|21:2321:4422:04|22:0322:34|22:4323:04||23:2323:44|
Hagatorget Karlstad|05:4406:1806:15|06:4406:55|07:14|07:3507:44|08:1408:15|08:4408:5509:04||09:24|09:2509:4409:5510:04|10:2410:2510:44|10:5511:04|11:24|11:2511:4411:5512:04|12:2412:2412:44|12:5413:04|13:24|13:2413:4413:5414:04|14:2414:2414:44|14:5415:04|15:24|15:2415:4415:5416:04|16:2416:2416:44|16:5417:04|17:24|17:2417:4417:5418:04|18:2418:2518:44|18:5519:04|19:24|19:2519:4419:5520:04|20:2420:2420:44|20:5421:04|21:24|21:2421:4422:04|22:0422:34|22:4423:04||23:2423:44|
Karlstad Residenstorget01:17a05:5006:2406:2006:2106:5007:0007:0107:2007:17a07:4007:5007:4108:2008:2008:2108:5009:0009:1009:0109:17a09:3009:2109:3009:5010:0010:1010:0110:3010:3010:5010:4111:0011:1011:17a11:3011:2111:3011:5012:0012:1012:0112:3012:3012:5012:4113:0013:1013:17a13:3013:2113:3013:5014:0014:1014:0114:3014:3014:5014:4115:0015:1015:17a15:3015:2115:3015:5016:0016:1016:0116:3016:3016:5016:4117:0017:1017:17a17:3017:2117:3017:5018:0018:1018:0118:3018:3018:5018:4119:0019:1019:17a19:3019:2119:3019:5020:0020:1020:0120:3020:3020:5020:4121:0021:1021:17a21:3021:2021:3021:5022:1022:0022:1022:4022:3022:5023:1023:1023:17a23:3023:5023:50
Haga entré Karlstad||||06:13||06:53||||07:33||08:13|||08:53||09:13||||09:53|||10:33||||11:13||||11:53|||12:33||||13:13||||13:53|||14:33||||15:13||||15:53|||16:33||||17:13||||17:53|||18:33||||19:13||||19:53|||20:33||||21:13|||21:53||22:23||23:03|||23:43
Södra Kyrkogatan Karlstad||||06:15||06:55||||07:35||08:15|||08:55||09:15||||09:55|||10:35||||11:15||||11:55|||12:35||||13:15||||13:55|||14:35||||15:15||||15:55|||16:35||||17:15||||17:55|||18:35||||19:15||||19:55|||20:35||||21:15|||21:55||22:25||23:05|||23:45
Karlstad Kyrkogårdsallén01:07||||||||07:07||||||||||09:07|||||||||||||11:07|||||||||||||13:07|||||||||||||15:07|||||||||||||17:07|||||||||||||19:07|||||||||||||21:07||||||||||||23:07|||
Östra Infarten Karlstad01:08||||||||07:08||||||||||09:08|||||||||||||11:08|||||||||||||13:08|||||||||||||15:08|||||||||||||17:08|||||||||||||19:08|||||||||||||21:08||||||||||||23:08|||
Tomtebogatan Karlstad01:10||||||||07:10||||||||||09:10|||||||||||||11:10|||||||||||||13:10|||||||||||||15:10|||||||||||||17:10|||||||||||||19:10|||||||||||||21:10||||||||||||23:10|||
Mellangatan Karlstad01:12||||||||07:12||||||||||09:12|||||||||||||11:12|||||||||||||13:12|||||||||||||15:12|||||||||||||17:12|||||||||||||19:12|||||||||||||21:12||||||||||||23:12|||
Karlstad Stora torget01:15
 
05:48
05:50
06:22
06:24
06:18
06:20
06:18
06:20
06:48
06:50
06:58
07:00
06:58
07:00
07:18
07:20
07:15
 
07:38
07:40
07:48
07:50
07:38
07:40
08:18
08:20
08:18
08:20
08:18
08:20
08:48
08:50
08:58
09:00
09:08
09:10
08:58
09:00
09:15
 
09:28
09:30
09:18
09:20
09:28
09:30
09:48
09:50
09:58
10:00
10:08
10:10
09:58
10:00
10:28
10:30
10:28
10:30
10:48
10:50
10:38
10:40
10:58
11:00
11:08
11:10
11:15
 
11:28
11:30
11:18
11:20
11:28
11:30
11:48
11:50
11:58
12:00
12:08
12:10
11:58
12:00
12:28
12:30
12:28
12:30
12:48
12:50
12:38
12:40
12:58
13:00
13:08
13:10
13:15
 
13:28
13:30
13:18
13:20
13:28
13:30
13:48
13:50
13:58
14:00
14:08
14:10
13:58
14:00
14:28
14:30
14:28
14:30
14:48
14:50
14:38
14:40
14:58
15:00
15:08
15:10
15:15
 
15:28
15:30
15:18
15:20
15:28
15:30
15:48
15:50
15:58
16:00
16:08
16:10
15:58
16:00
16:28
16:30
16:28
16:30
16:48
16:50
16:38
16:40
16:58
17:00
17:08
17:10
17:15
 
17:28
17:30
17:18
17:20
17:28
17:30
17:48
17:50
17:58
18:00
18:08
18:10
17:58
18:00
18:28
18:30
18:28
18:30
18:48
18:50
18:38
18:40
18:58
19:00
19:08
19:10
19:15
 
19:28
19:30
19:18
19:20
19:28
19:30
19:48
19:50
19:58
20:00
20:08
20:10
19:58
20:00
20:28
20:30
20:28
20:30
20:48
20:50
20:38
20:40
20:58
21:00
21:08
21:10
21:15
 
21:28
21:30
21:18
21:20
21:28
21:30
21:48
21:50
22:08
22:10
21:58
22:00
22:08
22:10
22:38
22:40
22:28
22:30
22:48
22:50
23:08
23:10
23:08
23:10
23:15
 
23:28
23:30
23:48
23:50
23:48
23:50
Till Karlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktHenstad KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadKarlstad busstationGolfbanan Jakobsberg KarlstadBomstad camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadGolfbanan Jakobsberg KarlstadSkutberget camping KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad KarlstadKarlstad busstationSkåre Ilanda bytespunktGolfbanan Jakobsberg KarlstadHenstad Karlstad
Restid 0:13 0:23 0:23 0:17 0:11 0:24 0:17 0:11 0:23 0:13 0:17 0:23 0:11 0:23 0:17 0:11 0:23 0:17 0:23 0:11 0:13 0:23 0:12 0:17 0:23 0:17 0:23 0:12 0:24 0:18 0:24 0:12 0:18 0:24 0:13 0:24 0:12 0:18 0:24 0:18 0:24 0:12 0:25 0:19 0:25 0:12 0:19 0:25 0:13 0:25 0:12 0:19 0:25 0:19 0:25 0:12 0:25 0:19 0:25 0:12 0:19 0:25 0:13 0:25 0:12 0:19 0:25 0:19 0:25 0:12 0:25 0:19 0:25 0:12 0:19 0:25 0:13 0:24 0:12 0:19 0:24 0:19 0:24 0:12 0:24 0:18 0:24 0:12 0:18 0:24 0:13 0:24 0:12 0:18 0:24 0:18 0:24 0:12 0:23 0:18 0:23 0:12 0:18 0:23 0:13 0:23 0:12 0:18 0:23 0:23 0:12 0:18 0:23 0:12 0:18 0:23 0:12 0:13 0:18 0:23 0:12
Retur